世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > コンテナ1つあたりの輸入コスト

世界・コンテナ1つあたりの輸入コストランキング

カテゴリ政治と国際 > ビジネス難易度

世界187の国と地域を対象としたコンテナ1つあたりの輸入コストについてのランキングです。

コンテナ1つあたりの輸入コストランキングマップ

20フィートコンテナ1つに積み込まれた物資の輸入コストを示します。通関手続きでの文書作成や管理、揚荷に必要なコストを含みます。関税は含みません。危険物や軍需物資は対象としません。

日本のコンテナ1つあたりの輸入コストは、970ドルで、世界ランキングの順位は136位です。

ランキングの1位はタジキスタンの10,250ドル、2位は南スーダンの9,285ドル、3位はチャドの9,025ドルです。

ランキングの最下位はシンガポールの440ドルです。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でコンテナ1つあたりの輸入コストの状況が分かるようになっています。

コンテナ1つあたりの輸入コストランキング<187カ国>
順位国または地域コンテナ1つあたりの
輸入コスト
偏差値評価
【情報源と計算式】コンテナ1つあたりの輸入コスト:2013年 世界銀行(Doing Business)
1タジキスタン 10,250ドル 100%100% 105.2E
2南スーダン 9,285ドル 91%91% 98.8E
3チャド 9,025ドル 88%88% 97.1E
4コンゴ共和国 7,590ドル 74%74% 87.7E
5ジンバブエ 5,660ドル 55%55% 75.1E
6中央アフリカ共和国 5,555ドル 54%54% 74.4E
7ウズベキスタン 5,235ドル 51%51% 72.3E
8アフガニスタン 5,180ドル 51%51% 72.0E
9キルギス 5,150ドル 50%50% 71.8E
10ルワンダ 4,990ドル 49%49% 70.7E
11カザフスタン 4,865ドル 47%47% 69.9D
12ニジェール 4,500ドル 44%44% 67.5D
13ブルキナファソ 4,430ドル 43%43% 67.0D
14ブルンジ 4,420ドル 43%43% 67.0D
15マリ 4,405ドル 43%43% 66.9D
16コンゴ民主共和国 3,890ドル 38%38% 63.5D
17ベネズエラ・ボリバル共和国 3,695ドル 36%36% 62.2D
18イラク 3,650ドル 36%36% 61.9D
19ボツワナ 3,610ドル 35%35% 61.7D
20アゼルバイジャン 3,560ドル 35%35% 61.3D
20ザンビア 3,560ドル 35%35% 61.3D
22ウガンダ 3,375ドル 33%33% 60.1D
23モンゴル 2,950ドル 29%29% 57.3C
24スーダン 2,900ドル 28%28% 57.0C
25マラウイ 2,870ドル 28%28% 56.8C
26ロシア 2,810ドル 27%27% 56.4C
27エチオピア 2,760ドル 27%27% 56.1C
28コートジボワール 2,710ドル 26%26% 55.8C
29アンゴラ 2,700ドル 26%26% 55.7C
30セントクリストファー・ネイビス 2,615ドル 26%26% 55.2C
31ウクライナ 2,505ドル 24%24% 54.4C
32コロンビア 2,470ドル 24%24% 54.2C
33ネパール 2,400ドル 23%23% 53.7C
34ケニア 2,350ドル 23%23% 53.4C
35ブータン 2,330ドル 23%23% 53.3C
36ベラルーシ 2,315ドル 23%23% 53.2C
37パラグアイ 2,275ドル 22%22% 52.9C
37ブラジル 2,275ドル 22%22% 52.9C
39アルゼンチン 2,260ドル 22%22% 52.8C
39セントルシア 2,260ドル 22%22% 52.8C
41リビア 2,255ドル 22%22% 52.8C
42グレナダ 2,235ドル 22%22% 52.7C
43ガボン 2,175ドル 21%21% 52.3C
43アルメニア 2,175ドル 21%21% 52.3C
45カメルーン 2,167ドル 21%21% 52.2C
46スワジランド 2,145ドル 21%21% 52.1C
47ジャマイカ 2,130ドル 21%21% 52.0C
48イラン 2,100ドル 20%20% 51.8C
49シリア 2,075ドル 20%20% 51.6C
50ギニアビサウ 2,006ドル 20%20% 51.2C
51南アフリカ 1,980ドル 19%19% 51.0C
52レソト 1,945ドル 19%19% 50.8C
53ラオス 1,910ドル 19%19% 50.5C
54ナミビア 1,905ドル 19%19% 50.5C
55サンマリノ 1,890ドル 18%18% 50.4C
56モルドバ 1,870ドル 18%18% 50.3C
世界平均 1,829ドル - 50.0-
57バハマ 1,770ドル 17%17% 49.6B
58セルビア 1,760ドル 17%17% 49.5B
59ボリビア 1,745ドル 17%17% 49.5B
60セネガル 1,740ドル 17%17% 49.4B
60メキシコ 1,740ドル 17%17% 49.4B
62ナイジェリア 1,695ドル 17%17% 49.1B
63カナダ 1,680ドル 16%16% 49.0B
64アイスランド 1,620ドル 16%16% 48.6B
65タンザニア 1,615ドル 16%16% 48.6B
65バルバドス 1,615ドル 16%16% 48.6B
67モルディブ 1,610ドル 16%16% 48.6B
68赤道ギニア 1,600ドル 16%16% 48.5B
68エリトリア 1,600ドル 16%16% 48.5B
68ドミニカ国 1,600ドル 16%16% 48.5B
68モザンビーク 1,600ドル 16%16% 48.5B
72グルジア 1,595ドル 16%16% 48.5B
73ベリーズ 1,580ドル 15%15% 48.4B
74シエラレオネ 1,575ドル 15%15% 48.3B
75ハイチ 1,555ドル 15%15% 48.2B
75マダガスカル 1,555ドル 15%15% 48.2B
77モーリタニア 1,523ドル 15%15% 48.0B
78エクアドル 1,520ドル 15%15% 48.0B
78アンティグア・バーブーダ 1,520ドル 15%15% 48.0B
78ベナン 1,520ドル 15%15% 48.0B
81グアテマラ 1,500ドル 15%15% 47.8B
81ホンジュラス 1,500ドル 15%15% 47.8B
83ルーマニア 1,495ドル 15%15% 47.8B
84イエメン 1,490ドル 15%15% 47.8B
85スロバキア 1,480ドル 14%14% 47.7B
86バングラデシュ 1,470ドル 14%14% 47.6B
87フランス 1,445ドル 14%14% 47.5B
88スイス 1,440ドル 14%14% 47.5B
88ウルグアイ 1,440ドル 14%14% 47.5B
88バヌアツ 1,440ドル 14%14% 47.5B
91セントビンセントおよびグレナディーン諸島 1,425ドル 14%14% 47.4B
92ルクセンブルク 1,420ドル 14%14% 47.3B
93ベルギー 1,400ドル 14%14% 47.2B
94ギニア 1,390ドル 14%14% 47.1B
94パレスチナ 1,390ドル 14%14% 47.1B
96マケドニア 1,380ドル 13%13% 47.1B
97ブルガリア 1,365ドル 13%13% 47.0B
97レバノン 1,365ドル 13%13% 47.0B
99ガーナ 1,360ドル 13%13% 46.9B
100スペイン 1,350ドル 13%13% 46.9B
100プエルトリコ 1,350ドル 13%13% 46.9B
102アルジェリア 1,330ドル 13%13% 46.7B
103リベリア 1,320ドル 13%13% 46.7B
104アメリカ 1,315ドル 13%13% 46.6B
105コモロ 1,295ドル 13%13% 46.5B
106トリニダード・トバゴ 1,260ドル 12%12% 46.3B
107パプアニューギニア 1,250ドル 12%12% 46.2B
107インド 1,250ドル 12%12% 46.2B
107クウェート 1,250ドル 12%12% 46.2B
110ニカラグア 1,245ドル 12%12% 46.2B
111トルコ 1,235ドル 12%12% 46.1B
111ヨルダン 1,235ドル 12%12% 46.1B
113サウジアラビア 1,229ドル 12%12% 46.1B
114ボスニア・ヘルツェゴビナ 1,200ドル 12%12% 45.9B
115トーゴ 1,190ドル 12%12% 45.8B
115チェコ 1,190ドル 12%12% 45.8B
117クロアチア 1,185ドル 12%12% 45.8B
118オーストラリア 1,170ドル 11%11% 45.7B
119スリナム 1,165ドル 11%11% 45.7B
120オーストリア 1,155ドル 11%11% 45.6B
121イタリア 1,145ドル 11%11% 45.5B
121ドミニカ共和国 1,145ドル 11%11% 45.5B
123ギリシャ 1,135ドル 11%11% 45.5B
124アイルランド 1,121ドル 11%11% 45.4B
125ノルウェー 1,100ドル 11%11% 45.2B
126コスタリカ 1,070ドル 10%10% 45.0B
127イギリス 1,050ドル 10%10% 44.9B
128ミクロネシア連邦 1,045ドル 10%10% 44.9B
129カタール 1,033ドル 10%10% 44.8B
130ポーランド 1,025ドル 10%10% 44.7B
131キプロス 1,010ドル 10%10% 44.6B
131ペルー 1,010ドル 10%10% 44.6B
133バーレーン 995ドル 10%10% 44.5B
134モンテネグロ 985ドル 10%10% 44.5B
135オランダ 975ドル 10%10% 44.4B
136マルタ 970ドル 9%9% 44.4B
136日本 970ドル 9%9% 44.4B
136モロッコ 970ドル 9%9% 44.4B
136エルサルバドル 970ドル 9%9% 44.4B
140パナマ 965ドル 9%9% 44.3B
141ドイツ 940ドル 9%9% 44.2B
142チリ 930ドル 9%9% 44.1B
142カンボジア 930ドル 9%9% 44.1B
144ポルトガル 925ドル 9%9% 44.1B
144カーボベルデ 925ドル 9%9% 44.1B
146ジブチ 910ドル 9%9% 44.0B
147ガンビア 895ドル 9%9% 43.9B
148キリバス 870ドル 8%8% 43.7B
149チュニジア 860ドル 8%8% 43.7B
150ハンガリー 845ドル 8%8% 43.6B
151スロベニア 830ドル 8%8% 43.5B
152ニュージーランド 825ドル 8%8% 43.4B
153ラトビア 801ドル 8%8% 43.3B
154リトアニア 800ドル 8%8% 43.3B
155エストニア 795ドル 8%8% 43.2B
156エジプト 790ドル 8%8% 43.2B
157ソロモン諸島 785ドル 8%8% 43.2B
158スリランカ 775ドル 8%8% 43.1B
159ブルネイ・ダルサラーム 770ドル 8%8% 43.1B
160フィジー 760ドル 7%7% 43.0B
160タイ 760ドル 7%7% 43.0B
162東ティモール 755ドル 7%7% 43.0B
163デンマーク 745ドル 7%7% 42.9B
164スウェーデン 735ドル 7%7% 42.8B
165アルバニア 730ドル 7%7% 42.8B
166パキスタン 725ドル 7%7% 42.8B
167マーシャル諸島 720ドル 7%7% 42.7B
167ガイアナ 720ドル 7%7% 42.7B
169モーリシャス 710ドル 7%7% 42.7B
170韓国 695ドル 7%7% 42.6B
171オマーン 680ドル 7%7% 42.5B
171パラオ 680ドル 7%7% 42.5B
173セーシェル 675ドル 7%7% 42.4B
174インドネシア 660ドル 6%6% 42.3B
174フィリピン 660ドル 6%6% 42.3B
174ミャンマー 660ドル 6%6% 42.3B
177フィンランド 625ドル 6%6% 42.1B
178アラブ首長国連邦 615ドル 6%6% 42.0B
178中国 615ドル 6%6% 42.0B
180ベトナム 600ドル 6%6% 41.9B
181サントメ・プリンシペ 577ドル 6%6% 41.8B
182サモア独立国 575ドル 6%6% 41.8B
183香港 565ドル 6%6% 41.7B
183イスラエル 565ドル 6%6% 41.7B
185トンガ 490ドル 5%5% 41.2B
186マレーシア 485ドル 5%5% 41.2B
187シンガポール 440ドル 4% 40.9B
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

コンテナ1つあたりの輸入コストランキングマップ

コンテナ1つあたりの輸入コストの偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

コンテナ1つあたりの輸入コストランキングマップ