ポルトガルの生活と治安の順位一覧
ポルトガル(Portugal)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ポルトガルの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.102 | 2015年 | 88 / 158 | 47.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.132pt | 2015年 | 40 / 158 | 57.8 | |
[幸福度]健康寿命 | 70.343才 | 2015年 | 29 / 158 | 59.9 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.865 | 2015年 | 54 / 158 | 55.5 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.805 | 2015年 | 52 / 158 | 55.7 | |
[幸福度]気前よさ | -0.122 | 2015年 | 124 / 158 | 42.1 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.949 | 2015年 | 6 / 158 | 61.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.101 | - | 85 / 156 | 47.1 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 21,471ドル | - | 39 / 156 | 56.0 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 70.877才 | - | 24 / 156 | 60.9 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.862 | - | 59 / 156 | 54.7 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.772 | - | 67 / 156 | 53.7 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.131 | - | 127 / 156 | 41.8 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.954 | - | 6 / 156 | 60.6 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.247 | - | 80 / 156 | 47.5 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.734 | - | 71 / 155 | 52.5 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.295 | - | 37 / 156 | 55.7 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.779 | - | 55 / 156 | 55.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 27.701% | 2011年 | 14 / 146 | 63.8 | |
女性の小切手使用率 | 21.826% | 2011年 | 14 / 146 | 61.3 | |
男性の電子決済使用率 | 53.363% | 2011年 | 20 / 146 | 64.2 | |
女性の電子決済使用率 | 43.841% | 2011年 | 22 / 146 | 62.0 | |
男性のクレジットカード所有率 | 36.989% | 2011年 | 30 / 146 | 59.1 | |
女性のクレジットカード所有率 | 23.202% | 2011年 | 33 / 146 | 54.4 | |
男性のデビットカード所有率 | 75.750% | 2011年 | 20 / 146 | 64.4 | |
女性のデビットカード所有率 | 61.515% | 2011年 | 26 / 146 | 61.4 | |
男性の金融機関口座所有率 | 85.14% | 2011年 | 31 / 146 | 61.6 | |
女性の金融機関口座所有率 | 77.80% | 2011年 | 32 / 146 | 60.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 120,350,731,922ドル | 2012年 | 32 / 111 | 48.4 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 139,398,807,600ドル | 2012年 | 42 / 139 | 48.6 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 11,446ドル | 2012年 | 30 / 110 | 55.0 | |
卸売物価指数 | 109 | 2013年 | 44 / 72 | 47.4 | |
消費者物価指数 | 107 | 2013年 | 58 / 72 | 46.5 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 0.274% | 2013年 | 160 / 173 | 42.5 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 0.4% | 2013年 | 210 / 223 | 43.7 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 185.36台 | 2012年 | 2 / 165 | 85.4 | |
消費者物価のインフレ率(OECD版) | 2.77% | 2012年 | 19 / 40 | 48.7 | |
食料とエネルギーを除く消費者物価のインフレ率 | 1.47% | 2012年 | 21 / 35 | 47.3 | |
食料消費者物価のインフレ率 | 3.20% | 2012年 | 21 / 39 | 48.9 | |
エネルギー消費者物価のインフレ率 | 9.50% | 2012年 | 6 / 35 | 56.9 | |
家計の可処分所得の上昇率 | -1.72% | 2012年 | 15 / 25 | 47.7 | |
家計の可処分所得に占める貯蓄の割合 | 1.67% | 2011年 | 25 / 30 | 42.2 | |
家計資産に占める現金預金の割合 | 39% | 2012年 | 12 / 29 | 52.1 | |
家計資産に占める株式証券の割合 | 23% | 2012年 | 7 / 28 | 55.6 | |
家計資産に占める株式以外の証券の割合 | 7% | 2012年 | 9 / 28 | 55.4 | |
家計資産に占める投資信託の割合 | 3% | 2012年 | 21 / 28 | 42.4 | |
家計資産に占める生命保険積立金の割合 | 10% | 2012年 | 12 / 26 | 48.3 | |
家計資産に占める年金基金の割合 | 4% | 2012年 | 17 / 26 | 42.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 18.0% | 2006年 | 113 / 162 | 43.7 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 38.5% | 2007年 | 71 / 141 | 49.0 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(OECD版) | 11% | 2010年 | 14 / 34 | 49.4 | |
貧困ギャップ率 | 25% | 2010年 | 25 / 34 | 42.3 | |
子供の貧困割合(貧困率) | 16% | 2010年 | 9 / 34 | 54.2 | |
生産年齢人口の貧困割合(貧困率) | 10% | 2010年 | 14 / 34 | 49.0 | |
老人の貧困割合(貧困率) | 10% | 2010年 | 18 / 33 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 16.9% | 2011年 | 140 / 146 | 33.9 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 13.7% | 2011年 | 141 / 146 | 33.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 10.3% | 2011年 | 66 / 146 | 49.2 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 6.5% | 2011年 | 90 / 146 | 46.0 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 3.6% | 2011年 | 110 / 146 | 43.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 1.2% | 2011年 | 132 / 146 | 40.7 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 5.6% | 2011年 | 141 / 146 | 36.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 8.0% | 2011年 | 128 / 146 | 38.6 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 0.0% | 2011年 | 最下位 / 146 | 38.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.3% | 2011年 | 89 / 146 | 45.3 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 0.9% | 2011年 | 128 / 146 | 41.3 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 0.8% | 2011年 | 121 / 146 | 42.3 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
家計の可処分所得に占める借金の割合 | 152.52% | 2011年 | 9 / 27 | 52.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.1件 | 2011年 | 80 / 108 | 44.7 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 1.4件 | 2012年 | 164 / 194 | 43.8 | |
殺人件数 | 150件 | 2012年 | 128 / 194 | 46.8 | |
報道の不自由度 | 17.73 | 2014年 | 151 / 180 | 40.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 29.2才 | 2011年 | 13 / 138 | 65.1 | |
避妊の普及率 | 86.8% | 2005年 | 2 / 158 | 66.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する年金への公的支出 | 12.32% | 2009年 | 5 / 34 | 62.6 | |
GDPに対する年金への私的支出 | 1.00% | 2009年 | 17 / 33 | 46.2 | |
GDPに対する公的社会保障費の割合 | 25.43% | 2010年 | 10 / 34 | 55.7 | |
GDPに対する私的社会保障費の割合 | 1.90% | 2009年 | 19 / 30 | 46.2 | |
GDPに対する社会保障費の割合 | 25.27% | 2009年 | 10 / 30 | 56.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ポルトガルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ポルトガルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。