ポルトガルのおすすめの順位一覧
ポルトガル(Portugal)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ポルトガルのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.102 | 2015年 | 88 / 158 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 10,459,806人 | 2013年 | 83 / 211 | 48.2 | |
面積 | 92,090km2 | - | 111 / 252 | 47.4 | |
人口密度 | 114.20人/km2 | 2013年 | 82 / 209 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 80.373才 | 2012年 | 28 / 196 | 60.6 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.868人 | 2010年 | 12 / 146 | 63.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.280人 | 2012年 | 195 / 198 | 39.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 95.4% | 2011年 | 96 / 217 | 55.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.1件 | 2011年 | 80 / 108 | 44.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 36.989% | 2011年 | 30 / 146 | 59.1 | |
未就学児童数 | 8,020人 | 2012年 | 68 / 107 | 47.0 | |
数学平均点 | 487.06点 | 2012年 | 23 / 37 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均年間労働時間 | 1,691時間 | 2012年 | 19 / 35 | 48.4 | |
失業率(ILO基準) | 15.6% | 2012年 | 20 / 174 | 61.6 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 47.232% | 2012年 | 43 / 185 | 56.9 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 11.6% | 2012年 | 35 / 56 | 45.9 | |
工業生産成長率 | -1.0% | 2013年 | 173 / 194 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 82,900km | 2008年 | 57 / 222 | 48.8 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.15ドル | 2012年 | 10 / 164 | 64.5 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 62.10人 | 2013年 | 62 / 201 | 56.6 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 113.04件 | 2013年 | 84 / 201 | 52.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 4,848.28kWh | 2011年 | 43 / 133 | 50.9 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 19,333,000,000kWh | 2012年 | 19 / 34 | 45.9 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 34 | 42.3 | |
原油生産量(CIA版) | 5,250バレル/日 | 2012年 | 98 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 68.70km3 | 2011年 | 81 / 173 | 47.1 | |
二酸化炭素排出量 | 52,361千トン | 2010年 | 59 / 197 | 48.5 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 4.952トン | 2010年 | 71 / 197 | 50.1 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 74.92% | 2012年 | 20 / 34 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 270,904,089,565ドル | 2013年 | 50 / 181 | 48.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | -1.39% | 2013年 | 173 / 182 | 40.4 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 265,261,116,037ドル | 2013年 | 50 / 171 | 48.4 | |
GNI成長率 | -2.34% | 2012年 | 114 / 117 | 34.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ポルトガルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ポルトガルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。