ポーランドの生活と治安の順位一覧
ポーランド(Poland)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ポーランドの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.791 | 2015年 | 60 / 158 | 53.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.027pt | 2015年 | 46 / 158 | 57.0 | |
[幸福度]健康寿命 | 66.869才 | 2015年 | 49 / 158 | 56.0 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.924 | 2015年 | 21 / 158 | 60.6 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.820 | 2015年 | 48 / 158 | 56.8 | |
[幸福度]気前よさ | -0.083 | 2015年 | 113 / 158 | 44.5 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.899 | 2015年 | 26 / 158 | 58.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.822 | - | 51 / 156 | 53.7 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 17,178ドル | - | 43 / 156 | 52.9 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 66.591才 | - | 39 / 156 | 57.1 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.937 | - | 15 / 156 | 60.9 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.818 | - | 44 / 156 | 57.0 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.034 | - | 83 / 156 | 47.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.904 | - | 30 / 156 | 58.0 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.327 | - | 57 / 156 | 51.9 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.747 | - | 67 / 155 | 53.7 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.240 | - | 79 / 156 | 48.8 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.640 | - | 104 / 156 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 0.978% | 2011年 | 123 / 146 | 43.8 | |
女性の小切手使用率 | 0.921% | 2011年 | 110 / 146 | 45.4 | |
男性の電子決済使用率 | 32.347% | 2011年 | 33 / 146 | 55.7 | |
女性の電子決済使用率 | 30.595% | 2011年 | 29 / 146 | 56.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 19.056% | 2011年 | 49 / 146 | 50.4 | |
女性のクレジットカード所有率 | 16.492% | 2011年 | 44 / 146 | 50.8 | |
男性のデビットカード所有率 | 37.551% | 2011年 | 57 / 146 | 51.3 | |
女性のデビットカード所有率 | 37.161% | 2011年 | 46 / 146 | 52.8 | |
男性の金融機関口座所有率 | 72.37% | 2011年 | 45 / 146 | 57.5 | |
女性の金融機関口座所有率 | 68.29% | 2011年 | 40 / 146 | 57.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
卸売物価指数 | 110 | 2013年 | 43 / 72 | 47.5 | |
消費者物価指数 | 109 | 2013年 | 37 / 72 | 47.4 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 1.034% | 2013年 | 140 / 173 | 44.0 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 1.0% | 2013年 | 198 / 223 | 44.5 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 56.92台 | 2012年 | 44 / 165 | 53.5 | |
消費者物価のインフレ率(OECD版) | 3.56% | 2012年 | 12 / 40 | 52.6 | |
食料とエネルギーを除く消費者物価のインフレ率 | 1.40% | 2012年 | 22 / 35 | 46.9 | |
食料消費者物価のインフレ率 | 4.16% | 2012年 | 15 / 39 | 52.5 | |
エネルギー消費者物価のインフレ率 | 7.64% | 2012年 | 14 / 35 | 53.0 | |
家計の可処分所得の上昇率 | -3.16% | 2012年 | 19 / 25 | 43.5 | |
世帯あたりの住宅資産額 | 5,818ドル | 2011年 | 最下位 / 22 | 30.5 | |
家計の可処分所得に占める貯蓄の割合 | -0.17% | 2011年 | 28 / 30 | 38.7 | |
家計資産に占める現金預金の割合 | 45% | 2012年 | 8 / 29 | 56.2 | |
家計資産に占める株式証券の割合 | 18% | 2012年 | 13 / 28 | 49.7 | |
家計資産に占める株式以外の証券の割合 | 1% | 2012年 | 23 / 28 | 41.6 | |
家計資産に占める投資信託の割合 | 6% | 2012年 | 16 / 28 | 50.2 | |
家計資産に占める生命保険積立金の割合 | 5% | 2012年 | 20 / 26 | 43.9 | |
家計資産に占める年金基金の割合 | 20% | 2012年 | 10 / 26 | 52.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 10.6% | 2008年 | 141 / 162 | 39.6 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 0.0% | 2008年 | 45 / 54 | 44.3 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 34.1% | 2009年 | 95 / 141 | 44.4 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(OECD版) | 11% | 2010年 | 14 / 34 | 49.4 | |
貧困ギャップ率 | 28% | 2010年 | 19 / 34 | 47.2 | |
子供の貧困割合(貧困率) | 14% | 2010年 | 12 / 34 | 51.1 | |
生産年齢人口の貧困割合(貧困率) | 11% | 2010年 | 12 / 34 | 52.0 | |
老人の貧困割合(貧困率) | 10% | 2010年 | 18 / 33 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 27.2% | 2011年 | 118 / 146 | 41.5 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 25.6% | 2011年 | 112 / 146 | 42.9 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 11.7% | 2011年 | 56 / 146 | 51.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 7.7% | 2011年 | 72 / 146 | 48.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 6.7% | 2011年 | 70 / 146 | 47.0 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 5.4% | 2011年 | 76 / 146 | 46.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 11.9% | 2011年 | 118 / 146 | 40.6 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 14.7% | 2011年 | 97 / 146 | 43.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 1.9% | 2011年 | 103 / 146 | 43.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 0.5% | 2011年 | 124 / 146 | 41.8 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 1.1% | 2011年 | 123 / 146 | 41.9 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 0.8% | 2011年 | 120 / 146 | 42.3 | |
法的権利の強さ | 9 | 2012年 | 11 / 187 | 63.3 | |
家計の可処分所得に占める借金の割合 | 60.59% | 2011年 | 24 / 27 | 39.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.2件 | 2011年 | 78 / 108 | 44.7 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 1.1件 | 2012年 | 171 / 194 | 43.6 | |
殺人件数 | 418件 | 2012年 | 97 / 194 | 47.2 | |
報道の不自由度 | 11.03 | 2014年 | 162 / 180 | 36.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.3 | 2011年 | 41 / 83 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 26.9才 | 2011年 | 34 / 138 | 58.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する年金への公的支出 | 11.78% | 2009年 | 6 / 34 | 61.1 | |
GDPに対する年金への私的支出 | 0.01% | 2009年 | 32 / 33 | 40.8 | |
GDPに対する公的社会保障費の割合 | 21.82% | 2010年 | 20 / 34 | 49.5 | |
GDPに対する社会保障費の割合 | 18.29% | 2009年 | 25 / 30 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ポーランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ポーランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。