ノルウェーの生活と治安の順位一覧
ノルウェー(Norway)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ノルウェーの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 7.522 | 2015年 | 4 / 158 | 68.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 11.049pt | 2015年 | 5 / 158 | 65.3 | |
[幸福度]健康寿命 | 70.705才 | 2015年 | 26 / 158 | 60.4 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.945 | 2015年 | 6 / 158 | 62.5 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.952 | 2015年 | 1 / 158 | 66.1 | |
[幸福度]気前よさ | 0.144 | 2015年 | 26 / 158 | 58.7 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.388 | 2015年 | 145 / 158 | 31.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 7.655 | - | 2 / 156 | 70.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 48,071ドル | - | 4 / 156 | 75.0 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 72.492才 | - | 12 / 156 | 62.4 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.942 | - | 10 / 156 | 61.3 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.947 | - | 1 / 156 | 66.2 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.063 | - | 40 / 156 | 53.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.421 | - | 141 / 156 | 33.2 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.498 | - | 26 / 156 | 61.1 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.823 | - | 29 / 155 | 60.4 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.213 | - | 100 / 156 | 45.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.749 | - | 70 / 156 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 159,932,945,285ドル | 2012年 | 25 / 111 | 48.8 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 202,248,388,483ドル | 2012年 | 30 / 139 | 49.2 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 31,868ドル | 2012年 | 2 / 110 | 78.8 | |
卸売物価指数 | 120 | 2013年 | 15 / 72 | 51.1 | |
消費者物価指数 | 104 | 2013年 | 68 / 72 | 45.5 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 2.132% | 2013年 | 103 / 173 | 46.0 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 1.9% | 2013年 | 156 / 223 | 45.9 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 52.82台 | 2012年 | 51 / 165 | 52.5 | |
消費者物価のインフレ率(OECD版) | 0.71% | 2012年 | 38 / 40 | 38.4 | |
食料とエネルギーを除く消費者物価のインフレ率 | 1.61% | 2012年 | 18 / 35 | 48.2 | |
食料消費者物価のインフレ率 | 1.22% | 2012年 | 33 / 39 | 41.4 | |
エネルギー消費者物価のインフレ率 | -10.68% | 2012年 | 最下位 / 35 | 14.3 | |
家計の可処分所得の上昇率 | -0.11% | 2012年 | 12 / 25 | 52.5 | |
家計の可処分所得に占める貯蓄の割合 | 7.12% | 2011年 | 11 / 30 | 52.6 | |
家計資産に占める現金預金の割合 | 32% | 2012年 | 16 / 29 | 47.2 | |
家計資産に占める株式証券の割合 | 10% | 2012年 | 24 / 28 | 39.8 | |
家計資産に占める株式以外の証券の割合 | 1% | 2012年 | 24 / 28 | 41.3 | |
家計資産に占める投資信託の割合 | 4% | 2012年 | 20 / 28 | 44.6 | |
家計資産に占める生命保険積立金の割合 | 4% | 2012年 | 22 / 26 | 42.7 | |
家計資産に占める年金基金の割合 | 32% | 2012年 | 5 / 26 | 59.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 25.0% | 2008年 | 135 / 141 | 34.8 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(OECD版) | 8% | 2010年 | 24 / 34 | 42.2 | |
貧困ギャップ率 | 37% | 2010年 | 6 / 34 | 62.0 | |
子供の貧困割合(貧困率) | 5% | 2010年 | 32 / 34 | 36.9 | |
生産年齢人口の貧困割合(貧困率) | 9% | 2010年 | 17 / 34 | 46.1 | |
老人の貧困割合(貧困率) | 6% | 2010年 | 26 / 33 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
法的権利の強さ | 6 | 2012年 | 79 / 187 | 50.9 | |
家計の可処分所得に占める借金の割合 | 208.78% | 2011年 | 4 / 27 | 60.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 2.2件 | 2011年 | 59 / 108 | 45.4 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 60人 | 2014年 | 41 / 50 | 44.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 0.6件 | 2012年 | 189 / 194 | 43.1 | |
殺人件数 | 31件 | 2012年 | 158 / 194 | 46.6 | |
報道の不自由度 | 6.52 | 2014年 | 178 / 180 | 34.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.8 | 2011年 | 16 / 83 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の初婚年齢 | 33.9才 | 2010年 | 2 / 35 | 67.0 | |
女性の初婚年齢 | 31.8才 | 2010年 | 1 / 37 | 66.8 | |
初産時の母親の年齢 | 28.5才 | 2012年 | 18 / 138 | 63.2 | |
避妊の普及率 | 88.4% | 2005年 | 1 / 158 | 66.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する年金への公的支出 | 5.35% | 2009年 | 24 / 34 | 43.2 | |
GDPに対する年金への私的支出 | 1.11% | 2009年 | 15 / 33 | 46.7 | |
GDPに対する公的社会保障費の割合 | 22.99% | 2010年 | 17 / 34 | 51.5 | |
GDPに対する私的社会保障費の割合 | 2.30% | 2009年 | 14 / 30 | 48.0 | |
GDPに対する社会保障費の割合 | 20.49% | 2009年 | 20 / 30 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ノルウェーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ノルウェーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。