ノルウェーのおすすめの順位一覧
ノルウェー(Norway)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ノルウェーのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 7.522 | 2015年 | 4 / 158 | 68.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 5,084,190人 | 2013年 | 117 / 211 | 47.8 | |
面積 | 323,802km2 | - | 68 / 252 | 48.7 | |
人口密度 | 13.92人/km2 | 2013年 | 187 / 209 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 81.451才 | 2012年 | 15 / 196 | 61.8 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 4.159人 | 2010年 | 8 / 146 | 64.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.850人 | 2012年 | 137 / 198 | 43.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 100.0% | - | 1 / 217 | 57.9 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 2.2件 | 2011年 | 59 / 108 | 45.4 | |
未就学児童数 | 2,397人 | 2012年 | 88 / 107 | 46.9 | |
数学平均点 | 489.37点 | 2012年 | 22 / 37 | 50.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均年間労働時間 | 1,418時間 | 2012年 | 33 / 35 | 35.3 | |
失業率(ILO基準) | 3.2% | 2012年 | 156 / 174 | 40.7 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 47.153% | 2012年 | 45 / 185 | 56.8 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 19.7% | 2012年 | 13 / 56 | 56.2 | |
工業生産成長率 | -3.0% | 2013年 | 184 / 194 | 37.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 93,870km | 2013年 | 51 / 222 | 49.0 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.53ドル | 2012年 | 2 / 164 | 71.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 95.05人 | 2013年 | 3 / 201 | 67.9 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 116.48件 | 2013年 | 73 / 201 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 23,173.62kWh | 2011年 | 2 / 133 | 81.9 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 143,744,000,000kWh | 2012年 | 3 / 34 | 57.4 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 0.00% | 2012年 | 最下位 / 34 | 42.3 | |
原油生産量(CIA版) | 1,902,000バレル/日 | 2012年 | 14 / 211 | 60.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 382.00km3 | 2011年 | 29 / 173 | 50.7 | |
二酸化炭素排出量 | 57,187千トン | 2010年 | 55 / 197 | 48.6 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 11.696トン | 2010年 | 19 / 197 | 60.7 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 57.27% | 2012年 | 29 / 34 | 41.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 332,817,002,451ドル | 2013年 | 46 / 181 | 48.9 | |
GDP成長率(IBRD版) | 0.65% | 2013年 | 151 / 182 | 44.6 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 338,214,070,767ドル | 2013年 | 46 / 171 | 48.8 | |
GNI成長率 | 4.05% | 2012年 | 54 / 117 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ノルウェーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ノルウェーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。