ニュージーランドの生活と治安の順位一覧
ニュージーランド(New Zealand)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ニュージーランドの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 7.286 | 2015年 | 9 / 158 | 66.7 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.409pt | 2015年 | 29 / 158 | 60.1 | |
[幸福度]健康寿命 | 71.542才 | 2015年 | 17 / 158 | 61.3 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.941 | 2015年 | 8 / 158 | 62.1 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.923 | 2015年 | 11 / 158 | 64.0 | |
[幸福度]気前よさ | 0.307 | 2015年 | 9 / 158 | 68.8 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.286 | 2015年 | 153 / 158 | 26.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 7.221 | - | 13 / 156 | 66.4 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 24,478ドル | - | 33 / 156 | 58.1 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 71.115才 | - | 22 / 156 | 61.1 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.951 | - | 6 / 156 | 62.1 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.918 | - | 10 / 156 | 64.1 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.271 | - | 12 / 156 | 66.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.273 | - | 151 / 156 | 25.6 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.658 | - | 10 / 156 | 69.7 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.860 | - | 11 / 155 | 63.6 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.216 | - | 96 / 156 | 45.8 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.910 | - | 4 / 156 | 65.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 44.320% | 2011年 | 6 / 146 | 76.2 | |
女性の小切手使用率 | 44.183% | 2011年 | 6 / 146 | 78.4 | |
男性の電子決済使用率 | 83.485% | 2011年 | 4 / 146 | 76.5 | |
女性の電子決済使用率 | 83.005% | 2011年 | 2 / 146 | 78.8 | |
男性のクレジットカード所有率 | 59.672% | 2011年 | 11 / 146 | 70.1 | |
女性のクレジットカード所有率 | 58.773% | 2011年 | 8 / 146 | 73.1 | |
男性のデビットカード所有率 | 94.090% | 2011年 | 3 / 146 | 70.8 | |
女性のデビットカード所有率 | 93.516% | 2011年 | 3 / 146 | 72.7 | |
男性の金融機関口座所有率 | 99.42% | 2011年 | 4 / 146 | 66.1 | |
女性の金融機関口座所有率 | 99.45% | 2011年 | 3 / 146 | 67.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 76,926,823,316ドル | 2012年 | 46 / 111 | 48.0 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 102,231,664,891ドル | 2012年 | 47 / 139 | 48.2 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 17,353ドル | 2012年 | 20 / 110 | 61.9 | |
卸売物価指数 | 107 | 2013年 | 57 / 72 | 46.6 | |
消費者物価指数 | 107 | 2013年 | 60 / 72 | 46.5 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 1.303% | 2013年 | 134 / 173 | 44.5 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 1.3% | 2013年 | 186 / 223 | 45.0 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 74.84台 | 2012年 | 25 / 165 | 58.0 | |
消費者物価のインフレ率(OECD版) | 1.06% | 2012年 | 36 / 40 | 40.1 | |
食料とエネルギーを除く消費者物価のインフレ率 | 1.04% | 2012年 | 28 / 35 | 44.6 | |
食料消費者物価のインフレ率 | -0.71% | 2012年 | 37 / 39 | 34.1 | |
エネルギー消費者物価のインフレ率 | 2.75% | 2012年 | 29 / 35 | 42.7 | |
家計の可処分所得の上昇率 | 3.38% | 2012年 | 3 / 25 | 62.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 36.2% | 1997年 | 86 / 141 | 46.6 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(OECD版) | 10% | 2010年 | 16 / 34 | 47.0 | |
貧困ギャップ率 | 26% | 2010年 | 22 / 34 | 43.9 | |
子供の貧困割合(貧困率) | 13% | 2010年 | 14 / 34 | 49.5 | |
生産年齢人口の貧困割合(貧困率) | 9% | 2010年 | 17 / 34 | 46.1 | |
老人の貧困割合(貧困率) | 13% | 2010年 | 12 / 33 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 47.4% | 2011年 | 39 / 146 | 56.2 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 53.0% | 2011年 | 14 / 146 | 63.9 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 27.9% | 2011年 | 5 / 146 | 74.6 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 25.4% | 2011年 | 2 / 146 | 77.4 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 20.1% | 2011年 | 13 / 146 | 61.7 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 21.6% | 2011年 | 11 / 146 | 68.9 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 14.7% | 2011年 | 109 / 146 | 42.6 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 19.4% | 2011年 | 79 / 146 | 47.2 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 1.9% | 2011年 | 102 / 146 | 43.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 4.1% | 2011年 | 28 / 146 | 57.2 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 4.6% | 2011年 | 49 / 146 | 50.8 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 2.1% | 2011年 | 76 / 146 | 46.0 | |
法的権利の強さ | 10 | 2012年 | 1 / 187 | 67.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.9件 | 2011年 | 85 / 108 | 44.5 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 6人 | 2014年 | 最下位 / 50 | 43.4 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 1.2件 | 2012年 | 169 / 194 | 43.6 | |
殺人件数 | 53件 | 2012年 | 150 / 194 | 46.7 | |
報道の不自由度 | 8.55 | 2014年 | 172 / 180 | 35.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.8 | 2011年 | 16 / 83 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 27.8才 | 2009年 | 27 / 138 | 61.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する年金への公的支出 | 4.69% | 2009年 | 28 / 34 | 41.3 | |
GDPに対する年金への私的支出 | 1.95% | 2009年 | 11 / 33 | 51.3 | |
GDPに対する公的社会保障費の割合 | 21.30% | 2010年 | 21 / 34 | 48.6 | |
GDPに対する私的社会保障費の割合 | 0.50% | 2009年 | 27 / 30 | 40.0 | |
GDPに対する社会保障費の割合 | 19.44% | 2009年 | 23 / 30 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニュージーランドの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ニュージーランドのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。