モロッコの生活と治安の順位一覧
モロッコ(Morocco)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モロッコの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.013 | 2015年 | 92 / 158 | 46.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 8.829pt | 2015年 | 102 / 158 | 47.2 | |
[幸福度]健康寿命 | 60.744才 | 2015年 | 101 / 158 | 49.2 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.656 | 2015年 | 141 / 158 | 37.1 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.712 | 2015年 | 86 / 158 | 49.2 | |
[幸福度]気前よさ | -0.205 | 2015年 | 150 / 158 | 36.9 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.830 | 2015年 | 66 / 158 | 54.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 4.885 | - | 99 / 156 | 45.1 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 4,264ドル | - | 101 / 156 | 43.7 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 60.865才 | - | 86 / 156 | 52.0 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.730 | - | 123 / 156 | 43.8 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.675 | - | 97 / 156 | 46.7 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.189 | - | 139 / 156 | 38.2 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.866 | - | 45 / 156 | 56.1 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.074 | - | 150 / 156 | 38.2 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.671 | - | 91 / 155 | 47.0 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.239 | - | 81 / 156 | 48.7 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.654 | - | 99 / 156 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 21.218% | 2011年 | 19 / 146 | 59.0 | |
女性の小切手使用率 | 4.580% | 2011年 | 49 / 146 | 48.1 | |
男性の電子決済使用率 | 9.480% | 2011年 | 59 / 146 | 46.3 | |
女性の電子決済使用率 | 5.473% | 2011年 | 64 / 146 | 45.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 7.229% | 2011年 | 80 / 146 | 44.6 | |
女性のクレジットカード所有率 | 1.828% | 2011年 | 110 / 146 | 43.1 | |
男性のデビットカード所有率 | 33.295% | 2011年 | 60 / 146 | 49.8 | |
女性のデビットカード所有率 | 11.987% | 2011年 | 88 / 146 | 44.0 | |
男性の金融機関口座所有率 | 52.04% | 2011年 | 61 / 146 | 51.1 | |
女性の金融機関口座所有率 | 26.69% | 2011年 | 81 / 146 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 47,807,145,606ドル | 2012年 | 53 / 111 | 47.7 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 57,310,514,675ドル | 2012年 | 55 / 139 | 47.8 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 1,446ドル | 2012年 | 72 / 110 | 43.4 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 1.888% | 2013年 | 111 / 173 | 45.6 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.5% | 2013年 | 128 / 223 | 46.7 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 23.45台 | 2012年 | 103 / 165 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 15.0% | 2007年 | 128 / 162 | 42.0 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 40.9% | 2007年 | 53 / 141 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 48.7% | 2011年 | 36 / 146 | 57.2 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 43.3% | 2011年 | 39 / 146 | 56.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 5.0% | 2011年 | 120 / 146 | 41.6 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 3.6% | 2011年 | 114 / 146 | 41.3 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 3.4% | 2011年 | 111 / 146 | 43.4 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 1.0% | 2011年 | 135 / 146 | 40.4 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 42.6% | 2011年 | 21 / 146 | 62.8 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 39.2% | 2011年 | 24 / 146 | 62.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 2.7% | 2011年 | 85 / 146 | 46.1 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 0.6% | 2011年 | 120 / 146 | 42.2 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 1.6% | 2011年 | 106 / 146 | 43.1 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 2.1% | 2011年 | 75 / 146 | 46.0 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.4件 | 2011年 | 73 / 108 | 44.9 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 1,500人 | 2014年 | 3 / 50 | 67.7 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 2.5件 | 2012年 | 142 / 194 | 44.8 | |
殺人件数 | 810件 | 2012年 | 65 / 194 | 47.7 | |
報道の不自由度 | 39.72 | 2014年 | 45 / 180 | 54.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.0 | 2011年 | 52 / 83 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 25.4才 | 2003年 | 45 / 138 | 54.8 | |
避妊の普及率 | 67.4% | 2011年 | 46 / 158 | 57.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モロッコの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モロッコのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。