モロッコの教育と学力の順位一覧
モロッコ(Morocco)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モロッコの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 67.1% | 2011年 | 183 / 217 | 39.5 | |
未就学児童数 | 87,247人 | 2012年 | 28 / 107 | 48.3 | |
義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
義務教育終了年齢 | 14才 | 2012年 | 76 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 96.94% | 2012年 | 33 / 108 | 56.0 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 116.05% | 2012年 | 20 / 133 | 58.6 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 118.84% | 2012年 | 21 / 133 | 59.4 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 113.13% | 2012年 | 23 / 133 | 57.2 | |
小学校中退率 | 11.76% | 2011年 | 33 / 91 | 48.0 | |
男性の小学校中退率 | 11.35% | 2011年 | 32 / 84 | 47.2 | |
女性の小学校中退率 | 12.21% | 2011年 | 32 / 82 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 68.88% | 2012年 | 89 / 116 | 45.0 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 74.07% | 2012年 | 82 / 114 | 46.6 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 63.44% | 2012年 | 89 / 114 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 9件 | 2015年 | 27 / 163 | 52.6 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 9件 | 2015年 | 22 / 144 | 54.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モロッコの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モロッコのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。