世界ランキング - 国際統計格付センター

ドイツの経済と産業の順位一覧

ドイツ(Germany)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

ドイツの国旗

たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。

項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。

ドイツの経済と産業
国民総生産(GDP)
項目名出典順位偏差値
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] 3,493,478,821,243ドル 2013年 5 / 181 65.7
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] 3,389,763,094,437ドル 2013年 5 / 181 65.7
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] 43,332ドル 2013年 17 / 181 62.5
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] 42,045ドル 2013年 17 / 181 62.6
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] 38,292ドル 2013年 13 / 179 68.9
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) 45,085ドル 2013年 18 / 182 65.6
GDP成長率(IBRD版) 0.43% 2013年 154 / 182 44.2
GDPデフレーター 110 2013年 169 / 182 49.2
GDPデフレーターのインフレ率 2.229% 2013年 97 / 182 47.1
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] 3,227,000,000,000ドル 2013年 6 / 229 65.1
GDP成長率(CIA版) 0.50% 2013年 185 / 221 42.8
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] 39,500ドル 2013年 29 / 228 61.7
国民総生産(GDP)[公定為替レート] 3,593,000,000,000ドル 2013年 5 / 222 67.9
実質GDP成長率 0.7% 2012年 21 / 36 49.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
国民総所得(GNI)
項目名出典順位偏差値
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] 3,590,692,883,415ドル 2013年 5 / 171 65.6
国民総所得(名目GNI) 3,735,969,855,799ドル 2013年 4 / 172 70.9
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] 3,146,103,378,491ドル 2012年 4 / 114 67.6
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] 44,540ドル 2013年 9 / 171 67.6
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] 39,118ドル 2012年 11 / 114 67.0
GNI成長率 0.81% 2012年 90 / 117 42.7
人口1人あたりの国民総所得(GNI) 42,924ドル 2012年 10 / 30 55.4
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) 42,970ドル 2010年 16 / 177 67.8
人口1人あたりのGNI(購買力平価) 44,540ドル 2013年 8 / 169 68.0
ランキングマップ / トップ3+1一覧
企業と株式市場
項目名出典順位偏差値
国内上場企業数 665 2012年 15 / 110 52.7
上場企業株式時価総額 1,486,314,805,537ドル 2012年 7 / 109 55.4
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 43.38% 2012年 47 / 109 49.0
株式売買高 1,225,530,000,000ドル 2012年 7 / 107 53.5
GDPに対する株式売買高の割合 35.77% 2012年 24 / 107 52.6
株式売買回転率 91.77% 2012年 10 / 106 64.9
工業生産成長率 -0.3% 2013年 167 / 194 42.6
テレビ放送局数 373 1995年 13 / 229 54.3
国内企業物価指数の上昇率 1.48% 2012年 24 / 36 46.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
金融市場
項目名出典順位偏差値
中央銀行基準割引率(公定歩合) 1.50% 2010年 118 / 143 48.6
市中銀行プライムレート 3.07% 2012年 168 / 176 38.9
国内クレジット残高 4,457,000,000,000ドル 2013年 5 / 189 66.1
ナローマネー残高 2,158,000,000,000ドル 2013年 5 / 189 75.0
ブロードマネー残高 4,551,000,000,000ドル 2013年 5 / 193 69.3
公開株式の市場価格高 1,184,000,000,000ドル 2011年 10 / 110 54.3
海外からの直接投資高 1,335,000,000,000ドル 2013年 5 / 109 75.9
海外への直接投資高 1,871,000,000,000ドル 2013年 3 / 93 74.9
海外への直接投資(FDI)残高 1,461,761百万ドル 2012年 4 / 39 60.8
海外への直接投資(FDI)投資額 66,951百万ドル 2012年 4 / 40 56.2
海外からの直接投資(FDI)残高 980,687百万ドル 2012年 5 / 39 58.6
海外からの直接投資(FDI)流入額 6,567百万ドル 2012年 24 / 40 46.3
長期金利 1% 2012年 30 / 33 42.7
ランキングマップ / トップ3+1一覧
研究開発
項目名出典順位偏差値
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 4,085 2011年 15 / 67 58.0
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 1,683 2011年 9 / 57 64.4
国内研究開発費 83,233ドル 2012年 4 / 28 55.1
国内総固定資本上昇率 -2.09% 2012年 26 / 36 46.7
ランキングマップ / トップ3+1一覧
特許と商標
項目名出典順位偏差値
国内からの特許出願数 46,620 2012年 5 / 90 54.4
外国からの特許出願数 14,720 2012年 10 / 91 52.1
国際出願(マドプロ)による商標出願数 4,910 2011年 17 / 84 53.4
国内からの商標出願数 60,606 2011年 9 / 84 51.9
外国からの商標出願数 3,445 2011年 31 / 85 48.0
商標出願数 68,961 2011年 10 / 118 52.8
特許出願に占める首都圏の割合 49.34% 2008年 12 / 16 45.2
特許出願に占める首都圏以外の割合 50.66% 2008年 4 / 15 55.1
首都圏人口100万人あたりの特許出願数 265 2008年 5 / 16 54.5
首都圏外人口100万人あたりの特許出願数 170 2008年 3 / 15 58.8
人口1人あたりの特許登録件数 4,982.372 2011年 3 / 40 63.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
日系企業
項目名出典順位偏差値
日系企業拠点数 1,571 2014年 5 / 204 55.5
日本企業支店数 60 2014年 4 / 203 69.4
日本企業駐在出張所数 104 2014年 5 / 203 84.1
日系現地法人本店数 636 2014年 2 / 203 80.2
日系現地法人支店数 408 2014年 3 / 203 66.0
日系合弁企業数 81 2014年 15 / 203 53.1
日本人が興した現地企業数 282 2014年 2 / 203 88.3
ランキングマップ / トップ3+1一覧
農業
項目名出典順位偏差値
穀物生産量 47,757,100トン 2013年 13 / 180 55.6
穀物作付面積 6,526,000ha 2013年 27 / 180 52.1
面積1haあたりの穀物収穫量 7,318kg/ha 2013年 11 / 178 56.2
ランキングマップ / トップ3+1一覧
漁業
項目名出典順位偏差値
漁獲水揚げ量 224千トン 2012年 17 / 28 44.7
水産養殖量 60千トン 2011年 13 / 27 45.7
漁業への政府支出 6,268千ドル 2012年 22 / 27 45.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
産業付加価値
項目名出典順位偏差値
農業付加価値 25,671,546,013ドル 2012年 22 / 144 51.0
GDPに占める農業付加価値の割合 0.837% 2012年 130 / 142 40.2
製造業付加価値 686,578,945,311ドル 2012年 2 / 134 101.6
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) 22.388% 2012年 11 / 132 64.3
工業付加価値 935,713,718,676ドル 2012年 3 / 143 73.2
GDPに占める工業付加価値の割合 30.512% 2012年 47 / 141 51.3
サービスその他付加価値 2,105,310,896,846ドル 2012年 3 / 142 83.0
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 68.651% 2012年 45 / 141 56.4
農林業・狩猟・漁業の実質付加価値の上昇率 1.63% 2012年 13 / 35 55.0
工業の実質付加価値の上昇率 -0.44% 2012年 20 / 35 46.2
建設業の実質付加価値の上昇率 -2.36% 2012年 24 / 35 46.9
貿易・輸送・飲食・ホテル・情報通信の実質付加価値の上昇率 0.93% 2012年 19 / 35 47.1
金融・保険・不動産業の実質付加価値の上昇率 2.14% 2012年 15 / 35 50.4
その他サービスの実質付加価値の上昇率 0.97% 2012年 18 / 35 48.4
輸出に占める海外付加価値 26.6% 2009年 22 / 40 49.5
農林業・狩猟・漁業の付加価値 26.0% 2009年 24 / 40 45.5
飲食品・タバコの付加価値 25.2% 2009年 20 / 40 48.3
繊維アパレル産業の付加価値 49.1% 2009年 19 / 40 50.8
木材紙・紙製品・印刷出版の付加価値 39.7% 2009年 17 / 40 52.6
化学・非金属製品の付加価値 56.7% 2009年 10 / 40 58.5
金属製品の付加価値 70.7% 2009年 6 / 40 61.1
機械・装置の付加価値 64.5% 2009年 5 / 40 62.0
輸送機器の付加価値 68.3% 2009年 9 / 40 59.3
輸送・貯蔵・通信の付加価値 42.8% 2009年 12 / 40 54.0
ビジネスサービスの付加価値 36.1% 2009年 17 / 40 52.1
GDPに占める農林業・狩猟・漁業付加価値の割合 0.8% 2012年 31 / 35 42.2
GDPに占める工業付加価値の割合(エネルギーを含む) 25.8% 2012年 12 / 35 54.2
GDPに占める製造業付加価値の割合(OECD版) 22.7% 2011年 4 / 31 62.2
GDPに占める建設業付加価値の割合 4.7% 2012年 30 / 35 42.4
GDPに占める貿易・飲食・ホテル・輸送業付加価値の割合 18.6% 2012年 31 / 35 36.5
GDPに占める金融・保険・不動産業付加価値の割合 27.2% 2012年 8 / 35 56.1
GDPに占めるその他サービス付加価値の割合 22.9% 2012年 12 / 35 54.3
ランキングマップ / トップ3+1一覧
資源
項目名出典順位偏差値
GDPに占める天然資源の利益割合 0.200% 2012年 153 / 188 42.9
GDPに占める石油資源の利益割合 0.046% 2012年 77 / 133 45.1
GDPに占める石炭資源の利益割合 0.021% 2012年 38 / 131 47.9
GDPに占める鉱物資源の利益割合 0.001% 2012年 111 / 188 46.2
GDPに占める森林資源の利益割合 0.099% 2012年 131 / 179 45.0
ランキングマップ / トップ3+1一覧

ドイツの全ランキング順位

評価対象ではないランキングを含め、ドイツのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。

更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...

ドイツの位置

ドイツの位置を、世界地図上で赤く表示しています。

ドイツの位置