ドイツの人口と面積の順位一覧
ドイツ(Germany)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ドイツの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 80,621,788人 | 2013年 | 16 / 211 | 53.6 | |
人口増加率(IBRD版) | 0.243% | 2013年 | 174 / 210 | 41.1 | |
人口密度 | 231.31人/km2 | 2013年 | 47 / 209 | 49.1 | |
人口(2012年)(UN版) | 80,425,823人 | 2012年 | 16 / 210 | 53.6 | |
人口推計 | 80,996,685人 | 2014年 | 18 / 240 | 53.9 | |
人口増加率(CIA版) | -0.18% | 2014年 | 212 / 233 | 41.0 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 1.06人 | 2014年 | 60 / 222 | 51.1 | |
人口(OECD版) | 81,060千人 | 2013年 | 9 / 40 | 48.9 | |
人口増加率(OECD版) | 0.2% | 2012年 | 28 / 37 | 44.5 | |
人口(WHO版) | 82,302,468人 | 2010年 | 15 / 179 | 53.2 | |
人口(WHO版) | 82,727千人 | 2013年 | 15 / 194 | 53.3 | |
人口増加率(WHO版) | 2.5% | 2013年 | 33 / 194 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 19.904% | 2013年 | 189 / 193 | 38.1 | |
老年人口指数(IBRD版) | 32.135% | 2013年 | 3 / 193 | 75.0 | |
従属人口指数 | 52.039% | 2013年 | 105 / 193 | 46.2 | |
14才以下の人口 | 10,554,353人 | 2013年 | 33 / 193 | 50.3 | |
65才以上の人口 | 17,040,449人 | 2013年 | 6 / 193 | 63.1 | |
中央年齢(CIA版) | 46.10才 | 2014年 | 2 / 228 | 68.6 | |
中央年齢(WHO版) | 45.5才 | 2013年 | 2 / 183 | 70.3 | |
15才未満の人口割合 | 13.1% | 2013年 | 193 / 194 | 35.2 | |
60才以上の人口割合 | 27.1% | 2013年 | 4 / 194 | 71.7 | |
若年人口比率 | 12.90% | 2013年 | 39 / 40 | 38.4 | |
老年人口比率 | 21.08% | 2013年 | 3 / 40 | 63.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 39,568,902人 | 2013年 | 16 / 193 | 53.0 | |
総人口に占める男性の割合 | 49.080% | 2013年 | 145 / 193 | 47.0 | |
女性人口 | 41,052,886人 | 2013年 | 15 / 193 | 53.4 | |
総人口に占める女性の割合 | 50.920% | 2013年 | 49 / 193 | 53.0 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.058人 | 2012年 | 52 / 193 | 53.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 60,377,657人 | 2013年 | 11 / 209 | 56.8 | |
都市人口割合(IBRD版) | 74.89% | 2013年 | 63 / 209 | 56.8 | |
都市人口の増加率 | 0.513% | 2013年 | 168 / 209 | 41.5 | |
農村人口 | 20,244,131人 | 2013年 | 26 / 209 | 50.6 | |
農村人口割合(IBRD版) | 25.11% | 2013年 | 147 / 209 | 43.2 | |
農村人口の増加率 | -0.558% | 2013年 | 155 / 202 | 44.7 | |
最大都市圏の人口 | 3,529,027人 | 2013年 | 43 / 150 | 49.0 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 5.84% | 2013年 | 149 / 150 | 34.7 | |
人口が多い地域10%に住む人口割合 | 28.60% | 2012年 | 26 / 39 | 46.0 | |
小都市圏に住む人口の割合 | 9.52% | 2012年 | 18 / 30 | 45.6 | |
中都市圏に住む人口の割合 | 29.65% | 2012年 | 7 / 30 | 54.4 | |
首都圏に住む人口の割合 | 28.83% | 2012年 | 12 / 30 | 49.6 | |
大都市圏に住む人口の割合 | 32.00% | 2012年 | 20 / 30 | 49.0 | |
都市人口割合(OECD版) | 57.13% | 2012年 | 6 / 32 | 58.1 | |
都市・農村中間域人口割合 | 25.40% | 2012年 | 20 / 32 | 45.9 | |
農村人口割合(OECD版) | 17.47% | 2012年 | 20 / 32 | 44.7 | |
都市人口割合(WHO版) | 74.3% | 2010年 | 50 / 191 | 57.8 | |
都市人口割合(WHO版) | 75.0% | 2013年 | 51 / 194 | 57.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 357,022km2 | - | 63 / 252 | 48.9 | |
陸地面積 | 348,540.00km2 | 2013年 | 63 / 210 | 48.5 | |
陸地表面積 | 357,170km2 | 2013年 | 64 / 210 | 48.5 | |
農地面積 | 166,640km2 | 2012年 | 53 / 205 | 48.9 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 47.811% | 2012年 | 67 / 204 | 54.3 | |
森林面積 | 110,760km2 | 2012年 | 46 / 202 | 48.9 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 31.778% | 2012年 | 100 / 202 | 49.9 | |
都市面積割合 | 27.28% | 2012年 | 3 / 32 | 60.5 | |
都市・農村中間域面積割合 | 33.14% | 2012年 | 13 / 32 | 50.6 | |
農村面積割合 | 39.57% | 2012年 | 22 / 32 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 49.04% | 2012年 | 4 / 201 | 76.7 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 48.03% | 2012年 | 4 / 199 | 75.8 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 1.74% | 2012年 | 96 / 152 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 37,393人 | 2014年 | 8 / 204 | 59.7 | |
日本人の永住者数 | 9,124人 | 2014年 | 7 / 204 | 55.5 | |
日本人の長期滞在者数 | 28,269人 | 2014年 | 8 / 204 | 61.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
老年人口比率 | 20.63% | 2012年 | 3 / 38 | 63.8 | |
[地域格差]地域老年人口比の最大上昇率 | 3.56% | 2012年 | 15 / 36 | 47.4 | |
[地域格差]地域老年人口比の平均上昇率 | 1.76% | 2012年 | 19 / 36 | 47.7 | |
[地域格差]地域老年人口比の最小上昇率 | 0.88% | 2012年 | 10 / 36 | 54.9 | |
老年人口指数(OECD版) | 31.18% | 2012年 | 3 / 32 | 62.6 | |
都市部の老年人口指数 | 30.06% | 2012年 | 3 / 30 | 63.6 | |
農村部の老年人口指数 | 32.56% | 2012年 | 6 / 30 | 58.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ドイツの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ドイツのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。