ベラルーシの生活と治安の順位一覧
ベラルーシ(Belarus)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベラルーシの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.813 | 2015年 | 59 / 158 | 53.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.740pt | 2015年 | 60 / 158 | 54.6 | |
[幸福度]健康寿命 | 65.316才 | 2015年 | 61 / 158 | 54.3 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.904 | 2015年 | 34 / 158 | 58.9 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.676 | 2015年 | 103 / 158 | 46.7 | |
[幸福度]気前よさ | -0.156 | 2015年 | 139 / 158 | 40.0 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.664 | 2015年 | 124 / 158 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.504 | - | 66 / 156 | 50.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 12,438ドル | - | 59 / 156 | 49.5 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 61.319才 | - | 83 / 156 | 52.4 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.910 | - | 29 / 156 | 58.7 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.667 | - | 101 / 156 | 46.1 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.194 | - | 141 / 156 | 37.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.688 | - | 119 / 156 | 46.9 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.145 | - | 115 / 156 | 42.0 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.538 | - | 144 / 155 | 35.3 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.213 | - | 100 / 156 | 45.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.437 | - | 154 / 156 | 30.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 1.106% | 2011年 | 119 / 146 | 43.9 | |
女性の小切手使用率 | 0.824% | 2011年 | 117 / 146 | 45.3 | |
男性の電子決済使用率 | 13.236% | 2011年 | 53 / 146 | 47.9 | |
女性の電子決済使用率 | 8.024% | 2011年 | 54 / 146 | 46.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 7.029% | 2011年 | 82 / 146 | 44.6 | |
女性のクレジットカード所有率 | 8.374% | 2011年 | 65 / 146 | 46.6 | |
男性のデビットカード所有率 | 51.752% | 2011年 | 41 / 146 | 56.2 | |
女性のデビットカード所有率 | 49.088% | 2011年 | 32 / 146 | 57.0 | |
男性の金融機関口座所有率 | 59.24% | 2011年 | 57 / 146 | 53.4 | |
女性の金融機関口座所有率 | 58.07% | 2011年 | 50 / 146 | 54.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 28,891,270,481ドル | 2012年 | 57 / 111 | 47.5 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 29,748,425,742ドル | 2012年 | 70 / 139 | 47.5 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 3,053ドル | 2012年 | 55 / 110 | 45.2 | |
卸売物価指数 | 343 | 2013年 | 1 / 72 | 125.4 | |
消費者物価指数 | 289 | 2013年 | 1 / 72 | 119.5 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 18.312% | 2013年 | 4 / 173 | 76.4 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 19.0% | 2013年 | 7 / 223 | 70.9 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 46.01台 | 2012年 | 63 / 165 | 50.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 27.1% | 2003年 | 77 / 162 | 48.7 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 0.0% | 2008年 | 最下位 / 54 | 44.3 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 27.2% | 2008年 | 128 / 141 | 37.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 54.5% | 2011年 | 22 / 146 | 61.5 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 51.1% | 2011年 | 21 / 146 | 62.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 16.5% | 2011年 | 29 / 146 | 58.1 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 15.7% | 2011年 | 21 / 146 | 61.2 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 12.8% | 2011年 | 38 / 146 | 53.7 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 14.3% | 2011年 | 23 / 146 | 58.9 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 41.8% | 2011年 | 24 / 146 | 62.2 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 36.1% | 2011年 | 31 / 146 | 60.0 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 2.0% | 2011年 | 101 / 146 | 44.0 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 2.2% | 2011年 | 56 / 146 | 48.9 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.8% | 2011年 | 74 / 146 | 46.3 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 1.0% | 2011年 | 115 / 146 | 42.8 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 6.2件 | 2012年 | 87 / 194 | 47.9 | |
殺人件数 | 581件 | 2012年 | 81 / 194 | 47.4 | |
報道の不自由度 | 47.82 | 2014年 | 24 / 180 | 59.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 25.1才 | 2011年 | 48 / 138 | 54.0 | |
避妊の普及率 | 72.6% | 2005年 | 29 / 158 | 59.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベラルーシの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベラルーシのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。