世界ランキング > 物流サービスの品質
世界・物流サービスの品質ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 物流システム |
|---|
世界153の国と地域を対象とした[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質についてのランキングです。
物流効率指数(Logistics performance index)のうち、物流サービス品質のランキングとなっています。輸送業者などの物流サービスに関して、上位であるほど(5に近いほど)質が高く、下位であるほど(1に近いほど)低品質であることを示します。
物流効率指数は、通関手続きの効率度、インフラの質、輸送価格競争力、物流サービスの品質(このランキング)、スケジュールの達成度、荷物追跡能力の6つの指標により総合評価される各国の国際物流サービスの評価です。
日本の物流サービスの品質は、3.97で、世界ランキングの順位は9位です。
ランキングの1位はデンマークの4.14、2位はフィンランドの4.14、3位はオーストリアの4.10です。
ランキングの最下位はブルンジの1.43です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質の状況が分かるようになっています。
| [物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質ランキング<153カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | [物流効率指数 (LPI)]物流サービスの品質 |
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質:2012年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | デンマーク | 4.14 | 72.5 | S | |
| 1 | フィンランド | 4.14 | 72.5 | S | |
| 3 | オーストリア | 4.10 | 71.8 | S | |
| 4 | ドイツ | 4.09 | 71.7 | S | |
| 5 | 香港 | 4.08 | 71.5 | S | |
| 6 | シンガポール | 4.07 | 71.3 | S | |
| 7 | オランダ | 4.05 | 71.0 | S | |
| 8 | ベルギー | 3.98 | 69.8 | A | |
| 9 | 日本 | 3.97 | 69.6 | A | |
| 10 | アメリカ | 3.96 | 69.5 | A | |
| 11 | イギリス | 3.93 | 69.0 | A | |
| 12 | スウェーデン | 3.90 | 68.5 | A | |
| 13 | カナダ | 3.85 | 67.6 | A | |
| 14 | ルクセンブルク | 3.82 | 67.1 | A | |
| 14 | フランス | 3.82 | 67.1 | A | |
| 16 | オーストラリア | 3.75 | 65.9 | A | |
| 17 | アラブ首長国連邦 | 3.74 | 65.7 | A | |
| 18 | スイス | 3.71 | 65.2 | A | |
| 19 | スペイン | 3.69 | 64.9 | A | |
| 20 | 韓国 | 3.65 | 64.2 | A | |
| 20 | イタリア | 3.65 | 64.2 | A | |
| 22 | ノルウェー | 3.57 | 62.8 | A | |
| 23 | 南アフリカ | 3.56 | 62.7 | A | |
| 24 | アイルランド | 3.54 | 62.3 | A | |
| 25 | トルコ | 3.52 | 62.0 | A | |
| 26 | ポルトガル | 3.48 | 61.3 | A | |
| 27 | アイスランド | 3.47 | 61.2 | A | |
| 27 | 中国 | 3.47 | 61.2 | A | |
| 29 | マレーシア | 3.45 | 60.8 | A | |
| 30 | チェコ | 3.34 | 58.9 | B | |
| 31 | ポーランド | 3.30 | 58.3 | B | |
| 32 | ニュージーランド | 3.25 | 57.4 | B | |
| 32 | カタール | 3.25 | 57.4 | B | |
| 32 | スロベニア | 3.25 | 57.4 | B | |
| 35 | ハンガリー | 3.18 | 56.2 | B | |
| 36 | キプロス | 3.17 | 56.1 | B | |
| 37 | フィリピン | 3.14 | 55.5 | B | |
| 37 | インド | 3.14 | 55.5 | B | |
| 39 | ブラジル | 3.12 | 55.2 | B | |
| 39 | チュニジア | 3.12 | 55.2 | B | |
| 41 | ブルガリア | 3.10 | 54.9 | B | |
| 42 | スロバキア | 3.07 | 54.4 | B | |
| 43 | メキシコ | 3.02 | 53.5 | B | |
| 44 | マルタ | 3.01 | 53.3 | B | |
| 45 | チリ | 3.00 | 53.2 | B | |
| 46 | サウジアラビア | 2.99 | 53.0 | B | |
| 47 | タイ | 2.98 | 52.8 | B | |
| 47 | ウルグアイ | 2.98 | 52.8 | B | |
| 49 | コロンビア | 2.95 | 52.3 | B | |
| 49 | エジプト | 2.95 | 52.3 | B | |
| 49 | アルゼンチン | 2.95 | 52.3 | B | |
| 52 | バーレーン | 2.94 | 52.2 | B | |
| 53 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.93 | 52.0 | B | |
| 54 | クロアチア | 2.92 | 51.8 | B | |
| 55 | ペルー | 2.91 | 51.6 | B | |
| 55 | リトアニア | 2.91 | 51.6 | B | |
| 57 | ベナン | 2.90 | 51.5 | B | |
| 58 | モロッコ | 2.89 | 51.3 | B | |
| 59 | インドネシア | 2.85 | 50.6 | B | |
| 59 | マラウイ | 2.85 | 50.6 | B | |
| 59 | ウクライナ | 2.85 | 50.6 | B | |
| 62 | パナマ | 2.84 | 50.5 | B | |
| 63 | ルーマニア | 2.83 | 50.3 | B | |
| 64 | エストニア | 2.82 | 50.1 | B | |
| 世界平均 | 2.81 | - | 50.0 | - | |
| 65 | セルビア | 2.80 | 49.8 | C | |
| 65 | マダガスカル | 2.80 | 49.8 | C | |
| 65 | スリランカ | 2.80 | 49.8 | C | |
| 68 | イエメン | 2.79 | 49.6 | C | |
| 69 | グルジア | 2.78 | 49.4 | C | |
| 69 | グアテマラ | 2.78 | 49.4 | C | |
| 71 | パキスタン | 2.77 | 49.3 | C | |
| 72 | ギリシャ | 2.76 | 49.1 | C | |
| 73 | カザフスタン | 2.75 | 48.9 | C | |
| 74 | ボツワナ | 2.74 | 48.8 | C | |
| 74 | ドミニカ共和国 | 2.74 | 48.8 | C | |
| 76 | オマーン | 2.73 | 48.6 | C | |
| 76 | コートジボワール | 2.73 | 48.6 | C | |
| 78 | バハマ | 2.69 | 47.9 | C | |
| 79 | モルディブ | 2.68 | 47.7 | C | |
| 79 | クウェート | 2.68 | 47.7 | C | |
| 79 | ベトナム | 2.68 | 47.7 | C | |
| 79 | ガーナ | 2.68 | 47.7 | C | |
| 83 | モーリシャス | 2.67 | 47.6 | C | |
| 84 | イラン | 2.66 | 47.4 | C | |
| 84 | マケドニア | 2.66 | 47.4 | C | |
| 86 | ナミビア | 2.65 | 47.2 | C | |
| 86 | アルバニア | 2.65 | 47.2 | C | |
| 86 | ベラルーシ | 2.65 | 47.2 | C | |
| 86 | ロシア | 2.65 | 47.2 | C | |
| 86 | エクアドル | 2.65 | 47.2 | C | |
| 91 | ラトビア | 2.64 | 47.1 | C | |
| 91 | タンザニア | 2.64 | 47.1 | C | |
| 93 | エルサルバドル | 2.60 | 46.4 | C | |
| 94 | ギニア | 2.59 | 46.2 | C | |
| 95 | ギニアビサウ | 2.58 | 46.0 | C | |
| 95 | ボリビア | 2.58 | 46.0 | C | |
| 97 | セネガル | 2.55 | 45.5 | C | |
| 97 | ガンビア | 2.55 | 45.5 | C | |
| 99 | コスタリカ | 2.53 | 45.2 | C | |
| 100 | ナイジェリア | 2.52 | 45.0 | C | |
| 101 | カンボジア | 2.50 | 44.7 | C | |
| 102 | パラグアイ | 2.49 | 44.5 | C | |
| 102 | ニジェール | 2.49 | 44.5 | C | |
| 102 | ラオス | 2.49 | 44.5 | C | |
| 105 | シリア | 2.48 | 44.3 | C | |
| 106 | リベリア | 2.46 | 44.0 | C | |
| 107 | ホンジュラス | 2.44 | 43.7 | C | |
| 108 | サントメ・プリンシペ | 2.42 | 43.3 | C | |
| 108 | ブータン | 2.42 | 43.3 | C | |
| 108 | レソト | 2.42 | 43.3 | C | |
| 108 | ミャンマー | 2.42 | 43.3 | C | |
| 112 | カメルーン | 2.41 | 43.2 | C | |
| 113 | アルメニア | 2.40 | 43.0 | C | |
| 113 | ガボン | 2.40 | 43.0 | C | |
| 115 | ウズベキスタン | 2.39 | 42.8 | C | |
| 116 | ケニア | 2.38 | 42.6 | C | |
| 116 | レバノン | 2.38 | 42.6 | C | |
| 118 | モンテネグロ | 2.35 | 42.1 | C | |
| 119 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 2.33 | 41.8 | C | |
| 119 | ガイアナ | 2.33 | 41.8 | C | |
| 119 | スーダン | 2.33 | 41.8 | C | |
| 122 | トーゴ | 2.29 | 41.1 | C | |
| 123 | ブルキナファソ | 2.28 | 40.9 | C | |
| 123 | モーリタニア | 2.28 | 40.9 | C | |
| 125 | ジンバブエ | 2.27 | 40.8 | C | |
| 126 | リビア | 2.25 | 40.4 | C | |
| 126 | キルギス | 2.25 | 40.4 | C | |
| 128 | タジキスタン | 2.22 | 39.9 | D | |
| 129 | ジャマイカ | 2.21 | 39.8 | D | |
| 129 | キューバ | 2.21 | 39.8 | D | |
| 131 | コモロ | 2.20 | 39.6 | D | |
| 132 | イラク | 2.19 | 39.4 | D | |
| 133 | フィジー | 2.18 | 39.2 | D | |
| 133 | パプアニューギニア | 2.18 | 39.2 | D | |
| 135 | コンゴ民主共和国 | 2.17 | 39.1 | D | |
| 135 | ヨルダン | 2.17 | 39.1 | D | |
| 137 | エチオピア | 2.16 | 38.9 | D | |
| 137 | アフガニスタン | 2.16 | 38.9 | D | |
| 139 | コンゴ共和国 | 2.15 | 38.7 | D | |
| 139 | モルドバ | 2.15 | 38.7 | D | |
| 141 | アゼルバイジャン | 2.14 | 38.6 | D | |
| 141 | ソロモン諸島 | 2.14 | 38.6 | D | |
| 143 | アルジェリア | 2.13 | 38.4 | D | |
| 144 | ネパール | 2.12 | 38.2 | D | |
| 145 | ルワンダ | 2.06 | 37.2 | D | |
| 146 | エリトリア | 2.03 | 36.7 | D | |
| 147 | アンゴラ | 2.00 | 36.2 | D | |
| 147 | チャド | 2.00 | 36.2 | D | |
| 149 | シエラレオネ | 1.98 | 35.9 | D | |
| 150 | モンゴル | 1.88 | 34.2 | D | |
| 151 | ジブチ | 1.84 | 33.5 | D | |
| 152 | ハイチ | 1.74 | 31.8 | D | |
| 153 | ブルンジ | 1.43 | 26.5 | E | |



