世界ランキング > 自動車数
世界・自動車数ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 自動車 |
|---|
世界176の国と地域を対象とした自動車数についてのランキングです。
それぞれの国で、政府機関に登録された自動車の台数になります。乗用車だけでなく、バス、トラック、特殊車両を含む四輪車と二輪車の合計となっています。
日本の自動車数は、89,871,090台で、世界ランキングの順位は4位です。
ランキングの1位はアメリカの258,957,503台、2位は中国の207,061,286台、3位はインドの114,952,000台です。
ランキングの最下位はニウエの848台です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で自動車数の状況が分かるようになっています。
| 自動車数ランキング<176カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 自動車数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】自動車数:世界保健機関(WHO) | |||||
| 1 | アメリカ(2009年) | 258,957,503台 | 137.2 | S | |
| 2 | 中国(2010年) | 207,061,286台 | 119.1 | S | |
| 3 | インド(2009年) | 114,952,000台 | 87.0 | S | |
| 4 | 日本(2010年) | 89,871,090台 | 78.3 | S | |
| 5 | インドネシア(2010年) | 72,692,951台 | 72.3 | S | |
| 6 | ブラジル(2010年) | 64,817,974台 | 69.5 | A | |
| 7 | イタリア(2009年) | 52,586,499台 | 65.3 | A | |
| 8 | ドイツ(2010年) | 50,184,000台 | 64.4 | A | |
| 9 | ロシア(2010年) | 43,325,312台 | 62.0 | A | |
| 10 | イギリス(2010年) | 35,170,629台 | 59.2 | B | |
| 11 | フランス(2010年) | 34,276,000台 | 58.9 | B | |
| 12 | ベトナム(2010年) | 33,166,411台 | 58.5 | B | |
| 13 | スペイン(2010年) | 31,086,035台 | 57.8 | B | |
| 14 | メキシコ(2009年) | 30,904,659台 | 57.7 | B | |
| 15 | タイ(2010年) | 28,484,829台 | 56.9 | B | |
| 16 | ポーランド(2009年) | 22,024,697台 | 54.6 | B | |
| 17 | カナダ(2009年) | 21,387,132台 | 54.4 | B | |
| 18 | イラン(2010年) | 20,657,627台 | 54.1 | B | |
| 19 | マレーシア(2010年) | 20,188,565台 | 54.0 | B | |
| 20 | 韓国(2010年) | 19,710,776台 | 53.8 | B | |
| 21 | オーストラリア(2010年) | 16,061,098台 | 52.5 | B | |
| 22 | トルコ(2010年) | 15,095,603台 | 52.2 | B | |
| 23 | ウクライナ(2011年) | 14,427,680台 | 52.0 | B | |
| 24 | アルゼンチン(2010年) | 14,163,125台 | 51.9 | B | |
| 25 | ナイジェリア(2011年) | 12,545,177台 | 51.3 | B | |
| 26 | 南アフリカ(2009年) | 9,587,781台 | 50.3 | B | |
| 27 | オランダ(2010年) | 9,340,006台 | 50.2 | B | |
| 世界平均 | 8,830,355台 | - | 50.0 | - | |
| 28 | ポルトガル(2010年) | 8,730,885台 | 50.0 | C | |
| 29 | ギリシャ(2009年) | 7,910,565台 | 49.7 | C | |
| 30 | パキスタン(2010年) | 7,853,022台 | 49.7 | C | |
| 31 | チェコ(2010年) | 7,262,647台 | 49.5 | C | |
| 32 | コロンビア(2011年) | 7,229,373台 | 49.4 | C | |
| 33 | ベルギー(2010年) | 7,050,618台 | 49.4 | C | |
| 34 | フィリピン(2010年) | 6,634,855台 | 49.2 | C | |
| 35 | サウジアラビア(2010年) | 6,599,216台 | 49.2 | C | |
| 36 | オーストリア(2010年) | 6,091,881台 | 49.0 | C | |
| 37 | エジプト(2010年) | 5,853,728台 | 49.0 | C | |
| 38 | スイス(2010年) | 5,524,496台 | 48.8 | C | |
| 39 | フィンランド(2010年) | 5,331,582台 | 48.8 | C | |
| 40 | スウェーデン(2010年) | 5,231,589台 | 48.7 | C | |
| 41 | ルーマニア(2009年) | 5,027,936台 | 48.7 | C | |
| 42 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2007年) | 4,051,705台 | 48.3 | C | |
| 43 | スリランカ(2010年) | 3,954,311台 | 48.3 | C | |
| 44 | ベラルーシ(2011年) | 3,829,244台 | 48.3 | C | |
| 45 | ハンガリー(2010年) | 3,608,834台 | 48.2 | C | |
| 46 | イラク(2010年) | 3,391,057台 | 48.1 | C | |
| 47 | チリ(2010年) | 3,375,523台 | 48.1 | C | |
| 48 | ブルガリア(2010年) | 3,284,837台 | 48.1 | C | |
| 49 | カザフスタン(2010年) | 3,249,966台 | 48.1 | C | |
| 50 | ニュージーランド(2010年) | 3,227,000台 | 48.0 | C | |
| 51 | ペルー(2010年) | 3,155,614台 | 48.0 | C | |
| 52 | ノルウェー(2010年) | 3,134,652台 | 48.0 | C | |
| 53 | デンマーク(2010年) | 3,108,962台 | 48.0 | C | |
| 54 | モロッコ(2010年) | 2,791,004台 | 47.9 | C | |
| 55 | ドミニカ共和国(2010年) | 2,734,740台 | 47.9 | C | |
| 56 | イスラエル(2009年) | 2,458,716台 | 47.8 | C | |
| 57 | セルビア(2009年) | 2,419,569台 | 47.8 | C | |
| 58 | アイルランド(2010年) | 2,416,387台 | 47.8 | C | |
| 59 | スロバキア(2010年) | 2,339,358台 | 47.7 | C | |
| 60 | ミャンマー(2011年) | 2,326,639台 | 47.7 | C | |
| 61 | アラブ首長国連邦(2010年) | 2,260,000台 | 47.7 | C | |
| 62 | グアテマラ(2011年) | 2,118,516台 | 47.7 | C | |
| 63 | シリア(2010年) | 2,070,357台 | 47.6 | C | |
| 64 | クロアチア(2010年) | 1,969,587台 | 47.6 | C | |
| 65 | リトアニア(2010年) | 1,910,373台 | 47.6 | C | |
| 66 | カンボジア(2010年) | 1,652,534台 | 47.5 | C | |
| 67 | バングラデシュ(2010年) | 1,624,862台 | 47.5 | C | |
| 68 | クウェート(2010年) | 1,570,000台 | 47.5 | C | |
| 69 | レバノン(2011年) | 1,525,738台 | 47.5 | C | |
| 70 | チュニジア(2010年) | 1,489,075台 | 47.4 | C | |
| 71 | ケニア(2010年) | 1,389,864台 | 47.4 | C | |
| 72 | スロベニア(2010年) | 1,374,900台 | 47.4 | C | |
| 73 | ウルグアイ(2008年) | 1,287,012台 | 47.4 | C | |
| 74 | ネパール(2011年) | 1,178,911台 | 47.3 | C | |
| 75 | ガーナ(2010年) | 1,122,700台 | 47.3 | C | |
| 76 | ヨルダン(2010年) | 1,075,453台 | 47.3 | C | |
| 77 | エクアドル(2010年) | 1,039,364台 | 47.3 | C | |
| 78 | リベリア(2011年) | 1,030,951台 | 47.3 | C | |
| 79 | ラオス(2010年) | 1,008,788台 | 47.3 | C | |
| 80 | ホンジュラス(2010年) | 983,800台 | 47.3 | C | |
| 81 | アゼルバイジャン(2010年) | 982,553台 | 47.3 | C | |
| 82 | タンザニア(2011年) | 977,468台 | 47.3 | C | |
| 83 | イエメン(2010年) | 969,725台 | 47.3 | C | |
| 84 | シンガポール(2010年) | 945,829台 | 47.2 | C | |
| 85 | コスタリカ(2009年) | 923,591台 | 47.2 | C | |
| 86 | パラグアイ(2011年) | 919,247台 | 47.2 | C | |
| 87 | ボリビア(2010年) | 910,333台 | 47.2 | C | |
| 88 | ブルキナファソ(2010年) | 884,750台 | 47.2 | C | |
| 89 | ジンバブエ(2010年) | 862,756台 | 47.2 | C | |
| 90 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2010年) | 815,232台 | 47.2 | C | |
| 91 | ラトビア(2010年) | 806,462台 | 47.2 | C | |
| 92 | オマーン(2010年) | 804,233台 | 47.2 | C | |
| 93 | キプロス(2010年) | 774,492台 | 47.2 | C | |
| 94 | カタール(2010年) | 754,439台 | 47.2 | C | |
| 95 | グルジア(2011年) | 736,470台 | 47.2 | C | |
| 96 | アフガニスタン(2010年) | 731,428台 | 47.2 | C | |
| 97 | エルサルバドル(2011年) | 715,345台 | 47.2 | C | |
| 98 | エストニア(2011年) | 664,644台 | 47.2 | C | |
| 99 | モルドバ(2011年) | 640,727台 | 47.1 | C | |
| 100 | ウガンダ(2010年) | 635,656台 | 47.1 | C | |
| 101 | パナマ(2010年) | 612,000台 | 47.1 | C | |
| 102 | キューバ(2010年) | 607,675台 | 47.1 | C | |
| 103 | ジャマイカ(2010年) | 502,265台 | 47.1 | C | |
| 104 | コートジボワール(2007年) | 474,873台 | 47.1 | C | |
| 105 | バーレーン(2011年) | 462,015台 | 47.1 | C | |
| 106 | ニカラグア(2011年) | 445,974台 | 47.1 | C | |
| 107 | ルクセンブルク(2010年) | 444,353台 | 47.1 | C | |
| 108 | カメルーン(2010年) | 443,018台 | 47.1 | C | |
| 109 | キルギス(2010年) | 430,314台 | 47.1 | C | |
| 110 | マルタ(2009年) | 425,517台 | 47.1 | C | |
| 111 | アルバニア(2010年) | 419,893台 | 47.1 | C | |
| 112 | ボツワナ(2010年) | 394,548台 | 47.1 | C | |
| 113 | モーリタニア(2010年) | 388,305台 | 47.1 | C | |
| 114 | モーリシャス(2010年) | 384,115台 | 47.1 | C | |
| 115 | モザンビーク(2010年) | 380,343台 | 47.1 | C | |
| 116 | エチオピア(2010年) | 377,943台 | 47.1 | C | |
| 117 | モンゴル(2010年) | 365,959台 | 47.0 | C | |
| 118 | タジキスタン(2010年) | 357,869台 | 47.0 | C | |
| 119 | マケドニア(2010年) | 355,131台 | 47.0 | C | |
| 120 | コンゴ民主共和国(2010年) | 350,000台 | 47.0 | C | |
| 121 | ブルネイ・ダルサラーム(2010年) | 349,279台 | 47.0 | C | |
| 122 | ザンビア(2010年) | 337,513台 | 47.0 | C | |
| 123 | セネガル(2010年) | 326,352台 | 47.0 | C | |
| 124 | トリニダード・トバゴ(2010年) | 321,191台 | 47.0 | C | |
| 125 | アルメニア(2010年) | 300,091台 | 47.0 | C | |
| 126 | アイスランド(2010年) | 296,479台 | 47.0 | C | |
| 127 | チャド(2010年) | 243,644台 | 47.0 | C | |
| 128 | ナミビア(2009年) | 229,806台 | 47.0 | C | |
| 129 | アンゴラ(2010年) | 212,467台 | 47.0 | C | |
| 130 | マリ(2009年) | 211,906台 | 47.0 | C | |
| 131 | ガボン(2010年) | 195,000台 | 47.0 | C | |
| 132 | スリナム(2009年) | 190,746台 | 47.0 | C | |
| 133 | モンテネグロ(2010年) | 187,913台 | 47.0 | C | |
| 134 | マラウイ(2011年) | 173,800台 | 47.0 | C | |
| 135 | マダガスカル(2010年) | 166,112台 | 47.0 | C | |
| 136 | ニジェール(2009年) | 155,115台 | 47.0 | C | |
| 137 | スワジランド(2011年) | 153,013台 | 47.0 | C | |
| 138 | バルバドス(2010年) | 133,835台 | 47.0 | C | |
| 139 | バハマ(2008年) | 131,365台 | 47.0 | C | |
| 140 | スーダン(2010年) | 116,711台 | 47.0 | C | |
| 141 | ルワンダ(2010年) | 93,532台 | 47.0 | C | |
| 142 | フィジー(2011年) | 77,625台 | 46.9 | C | |
| 143 | アンドラ(2010年) | 70,914台 | 46.9 | C | |
| 144 | カーボベルデ(2010年) | 64,282台 | 46.9 | C | |
| 145 | ブータン(2011年) | 57,618台 | 46.9 | C | |
| 146 | セントルシア(2010年) | 56,601台 | 46.9 | C | |
| 147 | サンマリノ(2011年) | 56,190台 | 46.9 | C | |
| 148 | ギニアビサウ(2010年) | 54,153台 | 46.9 | C | |
| 149 | モルディブ(2011年) | 50,052台 | 46.9 | C | |
| 150 | トーゴ(2010年) | 49,378台 | 46.9 | C | |
| 151 | シエラレオネ(2009年) | 45,006台 | 46.9 | C | |
| 152 | ギニア(2011年) | 33,943台 | 46.9 | C | |
| 153 | ブルンジ(2010年) | 30,045台 | 46.9 | C | |
| 154 | コモロ(2010年) | 29,970台 | 46.9 | C | |
| 155 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2011年) | 27,176台 | 46.9 | C | |
| 156 | ベナン(2011年) | 25,613台 | 46.9 | C | |
| 157 | コンゴ共和国(2010年) | 25,202台 | 46.9 | C | |
| 158 | ドミニカ国(2011年) | 23,566台 | 46.9 | C | |
| 159 | セントクリストファー・ネイビス(2010年) | 22,209台 | 46.9 | C | |
| 160 | ガンビア(2009年) | 17,416台 | 46.9 | C | |
| 161 | ソロモン諸島(2010年) | 16,798台 | 46.9 | C | |
| 162 | セーシェル(2010年) | 15,316台 | 46.9 | C | |
| 163 | サモア独立国(2010年) | 14,965台 | 46.9 | C | |
| 164 | ガイアナ(2010年) | 12,363台 | 46.9 | C | |
| 165 | 東ティモール(2010年) | 9,660台 | 46.9 | C | |
| 166 | クック諸島(2010年) | 9,439台 | 46.9 | C | |
| 167 | 赤道ギニア(2011年) | 8,503台 | 46.9 | C | |
| 168 | ミクロネシア連邦(2010年) | 8,337台 | 46.9 | C | |
| 169 | トンガ(2010年) | 5,806台 | 46.9 | C | |
| 170 | パラオ(2010年) | 5,774台 | 46.9 | C | |
| 171 | バヌアツ(2011年) | 5,153台 | 46.9 | C | |
| 172 | 中央アフリカ共和国(2010年) | 4,781台 | 46.9 | C | |
| 173 | マーシャル諸島(2010年) | 1,892台 | 46.9 | C | |
| 174 | キリバス(2010年) | 1,618台 | 46.9 | C | |
| 175 | サントメ・プリンシペ(2010年) | 1,101台 | 46.9 | C | |
| 176 | ニウエ(2010年) | 848台 | 46.9 | C | |



