世界ランキング > インターネットユーザー数
世界・インターネットユーザー数ランキング
| カテゴリ | 交通と通信 > 通信 |
|---|
世界217の国と地域を対象としたインターネットユーザー数についてのランキングです。
インターネットにアクセスできる国のユーザー数を示します。国によって統計の基準が異なっており、1週間に少なくとも数回アクセスすることを条件にしている国から、数カ月にたった1回のみアクセスすることを条件にしている国もあります。
日本のインターネットユーザー数は、99,182,000人で、世界ランキングの順位は3位です。
ランキングの1位は中国の389,000,000人、2位はアメリカの245,000,000人、3位は日本の99,182,000人です。
ランキングの最下位はクリスマス島の464人です。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でインターネットユーザー数の状況が分かるようになっています。
| インターネットユーザー数ランキング<217カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | インターネットユーザー数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】インターネットユーザー数:2013年 ワールドファクトブック(CIA) | |||||
| 1 | 中国(2009年) | 389,000,000人 | 164.6 | S | |
| 2 | アメリカ(2009年) | 245,000,000人 | 121.2 | S | |
| 3 | 日本(2009年) | 99,182,000人 | 77.3 | S | |
| 4 | ブラジル(2009年) | 75,982,000人 | 70.3 | S | |
| 5 | ドイツ(2009年) | 65,125,000人 | 67.1 | A | |
| 6 | インド(2009年) | 61,338,000人 | 65.9 | A | |
| 7 | イギリス(2009年) | 51,444,000人 | 63.0 | A | |
| 8 | フランス(2009年) | 45,262,000人 | 61.1 | A | |
| 9 | ナイジェリア(2009年) | 43,989,000人 | 60.7 | A | |
| 10 | ロシア(2009年) | 40,853,000人 | 59.8 | B | |
| 11 | 韓国(2009年) | 39,400,000人 | 59.3 | B | |
| 12 | メキシコ(2009年) | 31,020,000人 | 56.8 | B | |
| 13 | イタリア(2009年) | 29,235,000人 | 56.3 | B | |
| 14 | スペイン(2009年) | 28,119,000人 | 55.9 | B | |
| 15 | トルコ(2009年) | 27,233,000人 | 55.7 | B | |
| 16 | カナダ(2009年) | 26,960,000人 | 55.6 | B | |
| 17 | ベトナム(2009年) | 23,382,000人 | 54.5 | B | |
| 18 | コロンビア(2009年) | 22,538,000人 | 54.3 | B | |
| 19 | ポーランド(2009年) | 22,452,000人 | 54.2 | B | |
| 20 | パキスタン(2009年) | 20,431,000人 | 53.6 | B | |
| 21 | エジプト(2009年) | 20,136,000人 | 53.5 | B | |
| 22 | インドネシア(2009年) | 20,000,000人 | 53.5 | B | |
| 23 | タイ(2009年) | 17,483,000人 | 52.7 | B | |
| 24 | 台湾(2009年) | 16,147,000人 | 52.3 | B | |
| 25 | オーストラリア(2009年) | 15,810,000人 | 52.2 | B | |
| 26 | マレーシア(2009年) | 15,355,000人 | 52.1 | B | |
| 27 | オランダ(2009年) | 14,872,000人 | 52.0 | B | |
| 28 | アルゼンチン(2009年) | 13,694,000人 | 51.6 | B | |
| 29 | モロッコ(2009年) | 13,213,000人 | 51.5 | B | |
| 30 | サウジアラビア(2009年) | 9,774,000人 | 50.4 | B | |
| 31 | ペルー(2009年) | 9,158,000人 | 50.2 | B | |
| 32 | ベネズエラ・ボリバル共和国(2009年) | 8,918,000人 | 50.2 | B | |
| 33 | スウェーデン(2009年) | 8,398,000人 | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 8,386,650人 | - | 50.0 | - | |
| 34 | フィリピン(2009年) | 8,278,000人 | 50.0 | C | |
| 35 | イラン(2009年) | 8,214,000人 | 49.9 | C | |
| 36 | ベルギー(2009年) | 8,113,000人 | 49.9 | C | |
| 37 | ルーマニア(2009年) | 7,787,000人 | 49.8 | C | |
| 38 | ウクライナ(2009年) | 7,770,000人 | 49.8 | C | |
| 39 | チリ(2009年) | 7,009,000人 | 49.6 | C | |
| 40 | チェコ(2009年) | 6,681,000人 | 49.5 | C | |
| 41 | ハンガリー(2009年) | 6,176,000人 | 49.3 | C | |
| 42 | スイス(2009年) | 6,152,000人 | 49.3 | C | |
| 43 | オーストリア(2009年) | 6,143,000人 | 49.3 | C | |
| 44 | カザフスタン(2009年) | 5,299,000人 | 49.1 | C | |
| 45 | ポルトガル(2009年) | 5,168,000人 | 49.0 | C | |
| 46 | ギリシャ(2009年) | 4,971,000人 | 49.0 | C | |
| 47 | 香港(2009年) | 4,873,000人 | 48.9 | C | |
| 48 | デンマーク(2009年) | 4,750,000人 | 48.9 | C | |
| 49 | アルジェリア(2009年) | 4,700,000人 | 48.9 | C | |
| 50 | ウズベキスタン(2009年) | 4,689,000人 | 48.9 | C | |
| 51 | イスラエル(2009年) | 4,525,000人 | 48.8 | C | |
| 52 | シリア(2009年) | 4,469,000人 | 48.8 | C | |
| 53 | ノルウェー(2009年) | 4,431,000人 | 48.8 | C | |
| 54 | 南アフリカ(2009年) | 4,420,000人 | 48.8 | C | |
| 55 | フィンランド(2009年) | 4,393,000人 | 48.8 | C | |
| 56 | スーダン(2008年) | 4,200,000人 | 48.7 | C | |
| 57 | セルビア(2009年) | 4,107,000人 | 48.7 | C | |
| 58 | スロバキア(2009年) | 4,063,000人 | 48.7 | C | |
| 59 | ケニア(2009年) | 3,996,000人 | 48.7 | C | |
| 60 | チュニジア(2009年) | 3,500,000人 | 48.5 | C | |
| 61 | アラブ首長国連邦(2009年) | 3,449,000人 | 48.5 | C | |
| 62 | ニュージーランド(2009年) | 3,400,000人 | 48.5 | C | |
| 63 | ブルガリア(2009年) | 3,395,000人 | 48.5 | C | |
| 64 | エクアドル(2009年) | 3,352,000人 | 48.5 | C | |
| 65 | シンガポール(2009年) | 3,235,000人 | 48.4 | C | |
| 66 | ウガンダ(2009年) | 3,200,000人 | 48.4 | C | |
| 67 | アイルランド(2009年) | 3,042,000人 | 48.4 | C | |
| 68 | ドミニカ共和国(2009年) | 2,701,000人 | 48.3 | C | |
| 69 | ベラルーシ(2009年) | 2,643,000人 | 48.3 | C | |
| 70 | アゼルバイジャン(2009年) | 2,420,000人 | 48.2 | C | |
| 71 | イエメン(2009年) | 2,349,000人 | 48.2 | C | |
| 72 | グアテマラ(2009年) | 2,279,000人 | 48.2 | C | |
| 73 | クロアチア(2009年) | 2,234,000人 | 48.1 | C | |
| 74 | キルギス(2009年) | 2,195,000人 | 48.1 | C | |
| 75 | リトアニア(2009年) | 1,964,000人 | 48.1 | C | |
| 76 | セネガル(2009年) | 1,818,000人 | 48.0 | C | |
| 77 | スリランカ(2009年) | 1,777,000人 | 48.0 | C | |
| 78 | ヨルダン(2009年) | 1,642,000人 | 48.0 | C | |
| 79 | キューバ(2009年) | 1,606,000人 | 48.0 | C | |
| 80 | ジャマイカ(2009年) | 1,581,000人 | 48.0 | C | |
| 81 | ラトビア(2009年) | 1,504,000人 | 47.9 | C | |
| 82 | コスタリカ(2009年) | 1,485,000人 | 47.9 | C | |
| 83 | オマーン(2009年) | 1,465,000人 | 47.9 | C | |
| 84 | ジンバブエ(2009年) | 1,423,000人 | 47.9 | C | |
| 85 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2009年) | 1,422,000人 | 47.9 | C | |
| 86 | ウルグアイ(2009年) | 1,405,000人 | 47.9 | C | |
| 87 | ガザ地区(2009年) | 1,379,000人 | 47.9 | C | |
| 87 | ヨルダン川西岸地区(2009年) | 1,379,000人 | 47.9 | C | |
| 89 | モルドバ(2009年) | 1,333,000人 | 47.9 | C | |
| 90 | アルバニア(2009年) | 1,300,000人 | 47.9 | C | |
| 90 | グルジア(2009年) | 1,300,000人 | 47.9 | C | |
| 92 | スロベニア(2009年) | 1,298,000人 | 47.9 | C | |
| 93 | ガーナ(2009年) | 1,297,000人 | 47.9 | C | |
| 94 | パラグアイ(2009年) | 1,105,000人 | 47.8 | C | |
| 95 | ボリビア(2009年) | 1,103,000人 | 47.8 | C | |
| 96 | クウェート(2009年) | 1,100,000人 | 47.8 | C | |
| 97 | マケドニア(2009年) | 1,057,000人 | 47.8 | C | |
| 98 | レバノン(2009年) | 1,000,000人 | 47.8 | C | |
| 98 | プエルトリコ(2009年) | 1,000,000人 | 47.8 | C | |
| 98 | アフガニスタン(2009年) | 1,000,000人 | 47.8 | C | |
| 98 | ハイチ(2009年) | 1,000,000人 | 47.8 | C | |
| 102 | エストニア(2009年) | 971,700人 | 47.8 | C | |
| 103 | コートジボワール(2009年) | 967,300人 | 47.8 | C | |
| 104 | パナマ(2009年) | 959,800人 | 47.8 | C | |
| 105 | ザンビア(2009年) | 816,200人 | 47.7 | C | |
| 106 | カメルーン(2009年) | 749,600人 | 47.7 | C | |
| 107 | エルサルバドル(2009年) | 746,000人 | 47.7 | C | |
| 108 | ホンジュラス(2009年) | 731,700人 | 47.7 | C | |
| 109 | マラウイ(2009年) | 716,400人 | 47.7 | C | |
| 110 | タジキスタン(2009年) | 700,000人 | 47.7 | C | |
| 111 | タンザニア(2009年) | 678,000人 | 47.7 | C | |
| 112 | バングラデシュ(2009年) | 617,300人 | 47.7 | C | |
| 113 | モザンビーク(2009年) | 613,600人 | 47.7 | C | |
| 114 | アンゴラ(2009年) | 606,700人 | 47.7 | C | |
| 115 | トリニダード・トバゴ(2009年) | 593,000人 | 47.7 | C | |
| 116 | ネパール(2009年) | 577,800人 | 47.6 | C | |
| 117 | カタール(2009年) | 563,800人 | 47.6 | C | |
| 118 | ルワンダ(2009年) | 450,000人 | 47.6 | C | |
| 119 | エチオピア(2009年) | 447,300人 | 47.6 | C | |
| 120 | キプロス(2009年) | 433,900人 | 47.6 | C | |
| 121 | ルクセンブルク(2009年) | 424,500人 | 47.6 | C | |
| 122 | バーレーン(2009年) | 419,500人 | 47.6 | C | |
| 123 | トーゴ(2009年) | 356,300人 | 47.6 | C | |
| 124 | リビア(2009年) | 353,900人 | 47.6 | C | |
| 125 | モンゴル(2008年) | 330,000人 | 47.6 | C | |
| 126 | イラク(2009年) | 325,900人 | 47.6 | C | |
| 127 | マダガスカル(2009年) | 319,900人 | 47.6 | C | |
| 128 | ブルネイ・ダルサラーム(2009年) | 314,900人 | 47.6 | C | |
| 129 | アイスランド(2009年) | 301,600人 | 47.6 | C | |
| 130 | ラオス(2009年) | 300,000人 | 47.6 | C | |
| 131 | モーリシャス(2009年) | 290,000人 | 47.6 | C | |
| 131 | コンゴ民主共和国(2008年) | 290,000人 | 47.6 | C | |
| 133 | モンテネグロ(2009年) | 280,000人 | 47.6 | C | |
| 134 | マカオ(2009年) | 270,200人 | 47.6 | C | |
| 135 | マリ(2009年) | 249,800人 | 47.6 | C | |
| 136 | コンゴ共和国(2009年) | 245,200人 | 47.5 | C | |
| 137 | マルタ(2009年) | 240,600人 | 47.5 | C | |
| 138 | アルメニア(2009年) | 208,200人 | 47.5 | C | |
| 139 | ベナン(2009年) | 200,100人 | 47.5 | C | |
| 140 | エリトリア(2008年) | 200,000人 | 47.5 | C | |
| 141 | ニカラグア(2009年) | 199,800人 | 47.5 | C | |
| 142 | ガイアナ(2009年) | 189,600人 | 47.5 | C | |
| 143 | バルバドス(2008年) | 188,000人 | 47.5 | C | |
| 144 | ブルキナファソ(2009年) | 178,100人 | 47.5 | C | |
| 145 | チャド(2009年) | 168,100人 | 47.5 | C | |
| 146 | スリナム(2009年) | 163,000人 | 47.5 | C | |
| 147 | ブルンジ(2009年) | 157,800人 | 47.5 | C | |
| 148 | カーボベルデ(2009年) | 150,000人 | 47.5 | C | |
| 149 | セントルシア(2009年) | 142,900人 | 47.5 | C | |
| 150 | ガンビア(2009年) | 130,100人 | 47.5 | C | |
| 151 | ナミビア(2009年) | 127,500人 | 47.5 | C | |
| 152 | パプアニューギニア(2009年) | 125,000人 | 47.5 | C | |
| 153 | フランス領ポリネシア(2009年) | 120,000人 | 47.5 | C | |
| 153 | ボツワナ(2009年) | 120,000人 | 47.5 | C | |
| 155 | ニジェール(2009年) | 115,900人 | 47.5 | C | |
| 156 | バハマ(2009年) | 115,800人 | 47.5 | C | |
| 157 | フィジー(2009年) | 114,200人 | 47.5 | C | |
| 158 | ミャンマー(2009年) | 110,000人 | 47.5 | C | |
| 159 | ソマリア(2009年) | 106,000人 | 47.5 | C | |
| 160 | ガボン(2009年) | 98,800人 | 47.5 | C | |
| 161 | ギニア(2009年) | 95,000人 | 47.5 | C | |
| 162 | スワジランド(2009年) | 90,100人 | 47.5 | C | |
| 163 | グアム(2009年) | 90,000人 | 47.5 | C | |
| 164 | モルディブ(2009年) | 86,400人 | 47.5 | C | |
| 165 | ニューカレドニア(2009年) | 85,000人 | 47.5 | C | |
| 166 | トルクメニスタン(2009年) | 80,400人 | 47.5 | C | |
| 167 | カンボジア(2009年) | 78,500人 | 47.5 | C | |
| 168 | レソト(2009年) | 76,800人 | 47.5 | C | |
| 169 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島(2009年) | 76,000人 | 47.5 | C | |
| 170 | モーリタニア(2009年) | 75,000人 | 47.5 | C | |
| 171 | アンドラ(2009年) | 67,100人 | 47.5 | C | |
| 172 | アンティグア・バーブーダ(2009年) | 65,000人 | 47.5 | C | |
| 173 | バミューダ(2009年) | 54,000人 | 47.5 | C | |
| 174 | ブータン(2009年) | 50,000人 | 47.5 | C | |
| 175 | ガーンジー(2009年) | 48,300人 | 47.5 | C | |
| 176 | フェロー諸島(2009年) | 37,500人 | 47.5 | C | |
| 177 | ギニアビサウ(2009年) | 37,100人 | 47.5 | C | |
| 178 | グリーンランド(2009年) | 36,000人 | 47.5 | C | |
| 178 | ベリーズ(2009年) | 36,000人 | 47.5 | C | |
| 180 | セーシェル(2008年) | 32,000人 | 47.5 | C | |
| 181 | アメリカ領ヴァージン諸島(2009年) | 30,000人 | 47.5 | C | |
| 182 | ジャージー(2009年) | 29,500人 | 47.5 | C | |
| 183 | ドミニカ国(2009年) | 28,000人 | 47.5 | C | |
| 184 | サントメ・プリンシペ(2009年) | 26,700人 | 47.5 | C | |
| 185 | ジブチ(2009年) | 25,900人 | 47.5 | C | |
| 186 | グレナダ(2009年) | 25,000人 | 47.5 | C | |
| 187 | コモロ(2009年) | 24,300人 | 47.5 | C | |
| 188 | アルバ(2009年) | 24,000人 | 47.5 | C | |
| 189 | ケイマン諸島(2008年) | 23,000人 | 47.5 | C | |
| 189 | モナコ(2009年) | 23,000人 | 47.5 | C | |
| 189 | リヒテンシュタイン(2009年) | 23,000人 | 47.5 | C | |
| 192 | 中央アフリカ共和国(2009年) | 22,600人 | 47.5 | C | |
| 193 | ジブラルタル(2009年) | 20,200人 | 47.5 | C | |
| 194 | リベリア(2009年) | 20,000人 | 47.5 | C | |
| 195 | ミクロネシア連邦(2009年) | 17,000人 | 47.5 | C | |
| 195 | サンマリノ(2009年) | 17,000人 | 47.5 | C | |
| 195 | バヌアツ(2009年) | 17,000人 | 47.5 | C | |
| 195 | セントクリストファー・ネイビス(2009年) | 17,000人 | 47.5 | C | |
| 199 | シエラレオネ(2009年) | 14,900人 | 47.5 | C | |
| 200 | 赤道ギニア(2009年) | 14,400人 | 47.5 | C | |
| 201 | ソロモン諸島(2009年) | 10,000人 | 47.5 | C | |
| 202 | サモア独立国(2009年) | 9,000人 | 47.5 | C | |
| 203 | トンガ(2009年) | 8,400人 | 47.5 | C | |
| 204 | キリバス(2009年) | 7,800人 | 47.5 | C | |
| 205 | クック諸島(2009年) | 6,000人 | 47.5 | C | |
| 206 | ツバル(2008年) | 4,200人 | 47.5 | C | |
| 207 | イギリス領ヴァージン諸島(2002年) | 4,000人 | 47.5 | C | |
| 208 | アンギラ(2009年) | 3,700人 | 47.5 | C | |
| 209 | フォークランド諸島(2009年) | 2,900人 | 47.5 | C | |
| 210 | マーシャル諸島(2009年) | 2,200人 | 47.5 | C | |
| 211 | 東ティモール(2009年) | 2,100人 | 47.5 | C | |
| 212 | ウォリス・フツナ(2009年) | 1,300人 | 47.5 | C | |
| 213 | モントセラト(2009年) | 1,200人 | 47.5 | C | |
| 214 | ニウエ(2009年) | 1,100人 | 47.5 | C | |
| 215 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ(2009年) | 900人 | 47.5 | C | |
| 216 | トケラウ(2008年) | 800人 | 47.5 | C | |
| 217 | クリスマス島(2001年) | 464人 | 47.5 | C | |



