タジキスタンの生活と治安の順位一覧
タジキスタン(Tajikistan)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タジキスタンの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.786 | 2015年 | 106 / 158 | 44.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 7.773pt | 2015年 | 129 / 158 | 38.7 | |
[幸福度]健康寿命 | 59.452才 | 2015年 | 109 / 158 | 47.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.746 | 2015年 | 119 / 158 | 45.0 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.764 | 2015年 | 66 / 158 | 52.9 | |
[幸福度]気前よさ | -0.004 | 2015年 | 69 / 158 | 49.4 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.727 | 2015年 | 106 / 158 | 49.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 4.380 | - | 125 / 156 | 40.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 1,945ドル | - | 123 / 156 | 42.0 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 55.420才 | - | 108 / 156 | 47.1 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.746 | - | 117 / 156 | 45.1 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.769 | - | 71 / 156 | 53.5 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.067 | - | 100 / 156 | 45.8 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.685 | - | 120 / 156 | 46.8 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.139 | - | 116 / 156 | 41.7 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.686 | - | 87 / 155 | 48.3 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.185 | - | 114 / 156 | 41.9 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.751 | - | 66 / 156 | 53.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 1.635% | 2011年 | 103 / 146 | 44.3 | |
女性の小切手使用率 | 0.374% | 2011年 | 136 / 146 | 44.9 | |
男性の電子決済使用率 | 1.078% | 2011年 | 117 / 146 | 42.9 | |
女性の電子決済使用率 | 0.267% | 2011年 | 130 / 146 | 43.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 1.337% | 2011年 | 125 / 146 | 41.8 | |
女性のクレジットカード所有率 | 1.086% | 2011年 | 120 / 146 | 42.7 | |
男性のデビットカード所有率 | 2.047% | 2011年 | 136 / 146 | 39.1 | |
女性のデビットカード所有率 | 1.545% | 2011年 | 134 / 146 | 40.3 | |
男性の金融機関口座所有率 | 2.96% | 2011年 | 144 / 146 | 35.6 | |
女性の金融機関口座所有率 | 2.14% | 2011年 | 143 / 146 | 37.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 2,584,328,772ドル | 2012年 | 104 / 111 | 47.2 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 8,331,339,038ドル | 2012年 | 103 / 139 | 47.3 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 323ドル | 2012年 | 104 / 110 | 42.1 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 5.010% | 2013年 | 60 / 173 | 51.4 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 3.7% | 2013年 | 96 / 223 | 48.5 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 9.69台 | 2012年 | 125 / 165 | 41.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 35.6% | 2013年 | 51 / 162 | 53.5 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 32.6% | 2006年 | 103 / 141 | 42.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 35.8% | 2011年 | 76 / 146 | 47.7 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 27.9% | 2011年 | 101 / 146 | 44.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 6.4% | 2011年 | 102 / 146 | 43.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 3.2% | 2011年 | 118 / 146 | 40.6 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 6.8% | 2011年 | 69 / 146 | 47.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 3.0% | 2011年 | 110 / 146 | 43.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 28.8% | 2011年 | 50 / 146 | 52.8 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 22.2% | 2011年 | 67 / 146 | 49.4 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 4.9% | 2011年 | 43 / 146 | 51.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 4.1% | 2011年 | 29 / 146 | 57.1 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 4.9% | 2011年 | 43 / 146 | 51.6 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 1.8% | 2011年 | 85 / 146 | 45.2 | |
法的権利の強さ | 2 | 2012年 | 172 / 187 | 34.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.6件 | 2011年 | 70 / 108 | 45.0 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 190人 | 2014年 | 23 / 50 | 46.4 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 1.8件 | 2012年 | 156 / 194 | 44.2 | |
殺人件数 | 145件 | 2012年 | 130 / 194 | 46.8 | |
報道の不自由度 | 34.86 | 2014年 | 66 / 180 | 51.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の初婚年齢 | 24.7才 | 2010年 | 34 / 35 | 37.7 | |
女性の初婚年齢 | 22.1才 | 2010年 | 27 / 37 | 41.0 | |
初産時の母親の年齢 | 22.8才 | 2012年 | 72 / 138 | 47.7 | |
避妊の普及率 | 27.9% | 2012年 | 123 / 158 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タジキスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タジキスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。