タジキスタンの教育と学力の順位一覧
タジキスタン(Tajikistan)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
タジキスタンの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.7% | 2011年 | 13 / 217 | 57.7 | |
男性の就学年数 | 11.968年 | 2012年 | 68 / 85 | 43.0 | |
女性の就学年数 | 10.498年 | 2012年 | 75 / 85 | 38.2 | |
未就学児童数 | 7,099人 | 2012年 | 72 / 107 | 46.9 | |
義務教育期間 | 9年 | 2012年 | 70 / 155 | 47.9 | |
義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
小学校就学期間 | 4年 | 2013年 | 182 / 204 | 29.4 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 98.38% | 2012年 | 16 / 108 | 57.4 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 99.63% | 2012年 | 89 / 133 | 46.7 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 100.74% | 2012年 | 88 / 133 | 46.4 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 98.46% | 2012年 | 95 / 133 | 47.2 | |
小学校中退率 | 2.01% | 2011年 | 73 / 91 | 42.6 | |
男性の小学校中退率 | 3.15% | 2011年 | 58 / 84 | 42.8 | |
女性の小学校中退率 | 0.77% | 2011年 | 73 / 82 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 87.00% | 2012年 | 66 / 116 | 51.8 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 91.72% | 2012年 | 52 / 114 | 53.5 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 82.10% | 2012年 | 79 / 114 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 22.47% | 2012年 | 76 / 106 | 42.6 | |
男性の大学・短大進学率 | 29.40% | 2012年 | 63 / 104 | 46.4 | |
女性の大学・短大進学率 | 15.40% | 2012年 | 80 / 104 | 39.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 94 / 163 | 44.9 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
タジキスタンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、タジキスタンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。