ネパールの生活と治安の順位一覧
ネパール(Nepal)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ネパールの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.514 | 2015年 | 121 / 158 | 42.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 7.679pt | 2015年 | 133 / 158 | 37.9 | |
[幸福度]健康寿命 | 59.270才 | 2015年 | 110 / 158 | 47.5 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.750 | 2015年 | 117 / 158 | 45.3 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.679 | 2015年 | 102 / 158 | 47.0 | |
[幸福度]気前よさ | 0.114 | 2015年 | 38 / 158 | 56.8 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.872 | 2015年 | 38 / 158 | 57.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 4.156 | - | 135 / 156 | 38.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 1,087ドル | - | 138 / 156 | 41.4 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 52.790才 | - | 114 / 156 | 44.8 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.747 | - | 115 / 156 | 45.2 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.580 | - | 128 / 156 | 39.9 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.076 | - | 37 / 156 | 54.7 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.907 | - | 28 / 156 | 58.2 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.236 | - | 83 / 156 | 46.9 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.711 | - | 77 / 155 | 50.5 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.224 | - | 93 / 156 | 46.8 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.739 | - | 72 / 156 | 52.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 4.864% | 2011年 | 71 / 146 | 46.7 | |
女性の小切手使用率 | 3.106% | 2011年 | 62 / 146 | 47.0 | |
男性の電子決済使用率 | 0.853% | 2011年 | 121 / 146 | 42.8 | |
女性の電子決済使用率 | 0.071% | 2011年 | 136 / 146 | 43.3 | |
男性のクレジットカード所有率 | 1.211% | 2011年 | 127 / 146 | 41.7 | |
女性のクレジットカード所有率 | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 146 | 42.1 | |
男性のデビットカード所有率 | 5.544% | 2011年 | 120 / 146 | 40.3 | |
女性のデビットカード所有率 | 2.019% | 2011年 | 126 / 146 | 40.5 | |
男性の金融機関口座所有率 | 29.56% | 2011年 | 93 / 146 | 44.0 | |
女性の金融機関口座所有率 | 21.22% | 2011年 | 96 / 146 | 43.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 9,103,137,934ドル | 2012年 | 76 / 111 | 47.3 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 14,686,196,099ドル | 2012年 | 87 / 139 | 47.4 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 331ドル | 2012年 | 101 / 110 | 42.1 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 9.043% | 2013年 | 13 / 173 | 59.0 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 7.50台 | 2012年 | 131 / 165 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 25.2% | 2011年 | 83 / 162 | 47.7 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 32.8% | 2010年 | 102 / 141 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 57.3% | 2011年 | 15 / 146 | 63.5 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 51.2% | 2011年 | 20 / 146 | 62.6 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 11.9% | 2011年 | 55 / 146 | 51.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 9.6% | 2011年 | 56 / 146 | 51.3 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 18.7% | 2011年 | 15 / 146 | 60.3 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 13.0% | 2011年 | 28 / 146 | 57.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 35.9% | 2011年 | 33 / 146 | 58.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 30.6% | 2011年 | 41 / 146 | 55.8 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 2.3% | 2011年 | 91 / 146 | 44.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.7% | 2011年 | 71 / 146 | 47.1 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 18.9% | 2011年 | 1 / 146 | 87.5 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 19.6% | 2011年 | 1 / 146 | 94.0 | |
法的権利の強さ | 8 | 2012年 | 33 / 187 | 59.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 2.9件 | 2011年 | 55 / 108 | 45.8 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 3.3件 | 2012年 | 128 / 194 | 45.4 | |
殺人件数 | 905件 | 2012年 | 62 / 194 | 47.8 | |
報道の不自由度 | 36.16 | 2014年 | 61 / 180 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 2.8 | 2011年 | 61 / 83 | 42.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 20.1才 | 2011年 | 109 / 138 | 40.3 | |
避妊の普及率 | 49.7% | 2011年 | 88 / 158 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ネパールの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ネパールのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。