ネパールの教育と学力の順位一覧
ネパール(Nepal)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ネパールの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 57.4% | 2011年 | 196 / 217 | 34.1 | |
未就学児童数 | 81,526人 | 2012年 | 30 / 107 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 5才 | 2013年 | 最下位 / 204 | 30.6 | |
小学校就学期間 | 5年 | 2013年 | 150 / 204 | 41.2 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 97.43% | 2012年 | 28 / 108 | 56.5 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 139.31% | 2012年 | 4 / 133 | 75.4 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 133.87% | 2012年 | 6 / 133 | 70.3 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 145.11% | 2012年 | 1 / 133 | 79.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 59.07% | 2012年 | 64 / 77 | 42.7 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 58.07% | 2012年 | 61 / 75 | 42.7 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 60.10% | 2012年 | 63 / 75 | 43.2 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 65.82% | 2012年 | 90 / 116 | 43.9 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 64.53% | 2012年 | 90 / 114 | 42.9 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 67.15% | 2012年 | 88 / 114 | 44.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 66 / 163 | 47.1 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 80 / 144 | 45.2 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 27 / 86 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ネパールの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ネパールのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。