ネパールの労働と雇用の順位一覧
ネパール(Nepal)の労働と雇用についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、労働力に関して、労働力人口、女性の労働力人口、労働力人口に占める女性の割合のランキングなどがあります。労働時間に関してのランキングなどがあります。就業率に関して、就業率(ILO基準)、男性の就業率(ILO基準)、女性の就業率(ILO基準)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ネパールの労働と雇用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
労働力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
労働力人口(ILO版) | 14,762,011人 | 2012年 | 37 / 185 | 49.6 | |
女性の労働力人口 | 7,500,575人 | 2012年 | 33 / 185 | 50.2 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 50.810% | 2012年 | 6 / 185 | 60.8 | |
労働力人口(CIA版) | 16,000,000人 | 2011年 | 39 / 233 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
労働時間 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
就業率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
就業率(ILO基準) | 81.10% | 2012年 | 7 / 174 | 68.7 | |
男性の就業率(ILO基準) | 84.60% | 2012年 | 13 / 174 | 65.1 | |
女性の就業率(ILO基準) | 78.00% | 2012年 | 6 / 174 | 68.1 | |
若者の就業率(ILO基準) | 72.10% | 2012年 | 6 / 174 | 71.7 | |
若い男性の就業率(ILO基準) | 71.70% | 2012年 | 10 / 174 | 68.0 | |
若い女性の就業率(ILO基準) | 72.40% | 2012年 | 4 / 174 | 72.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
失業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 2.7% | 2012年 | 162 / 174 | 39.9 | |
男性失業率(ILO基準) | 3.0% | 2012年 | 155 / 174 | 41.1 | |
女性失業率(ILO基準) | 2.4% | 2012年 | 163 / 174 | 39.0 | |
失業率(CIA版) | 46.00% | 2008年 | 10 / 203 | 70.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
若者の失業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
若者の失業率(ILO基準) | 4.50% | 2012年 | 164 / 174 | 38.3 | |
若い男性の失業率(ILO基準) | 5.90% | 2012年 | 157 / 174 | 39.9 | |
若い女性の失業率(ILO基準) | 3.30% | 2012年 | 168 / 174 | 37.8 | |
若者の失業率の男女比(ILO基準) | 55.93% | 2012年 | 172 / 174 | 45.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
地域の雇用格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
従事分野 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
雇用形態 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
事業所の雇用規模 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ネパールの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ネパールのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。