モーリシャスの生活と治安の順位一覧
モーリシャス(Mauritius)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モーリシャスの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.477 | 2015年 | 71 / 158 | 50.9 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.665pt | 2015年 | 66 / 158 | 54.0 | |
[幸福度]健康寿命 | 64.356才 | 2015年 | 75 / 158 | 53.2 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.800 | 2015年 | 92 / 158 | 49.8 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.848 | 2015年 | 35 / 158 | 58.8 | |
[幸福度]気前よさ | 0.183 | 2015年 | 22 / 158 | 61.1 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.847 | 2015年 | 52 / 158 | 55.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.477 | - | 67 / 156 | 50.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 12,283ドル | - | 61 / 156 | 49.4 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 61.622才 | - | 78 / 156 | 52.7 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.800 | - | 94 / 156 | 49.6 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.848 | - | 31 / 156 | 59.1 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.179 | - | 23 / 156 | 61.2 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.849 | - | 53 / 156 | 55.2 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.517 | - | 23 / 156 | 62.1 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.738 | - | 70 / 155 | 52.9 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.253 | - | 67 / 156 | 50.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.732 | - | 75 / 156 | 52.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 4.256% | 2011年 | 77 / 146 | 46.3 | |
女性の小切手使用率 | 1.752% | 2011年 | 88 / 146 | 46.0 | |
男性の電子決済使用率 | 12.567% | 2011年 | 55 / 146 | 47.6 | |
女性の電子決済使用率 | 2.599% | 2011年 | 90 / 146 | 44.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 20.690% | 2011年 | 46 / 146 | 51.2 | |
女性のクレジットカード所有率 | 7.899% | 2011年 | 68 / 146 | 46.3 | |
男性のデビットカード所有率 | 60.467% | 2011年 | 36 / 146 | 59.2 | |
女性のデビットカード所有率 | 41.919% | 2011年 | 43 / 146 | 54.5 | |
男性の金融機関口座所有率 | 85.82% | 2011年 | 29 / 146 | 61.8 | |
女性の金融機関口座所有率 | 74.73% | 2011年 | 35 / 146 | 59.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 5,675,527,316ドル | 2012年 | 88 / 111 | 47.2 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 8,468,153,078ドル | 2012年 | 102 / 139 | 47.3 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 4,396ドル | 2012年 | 44 / 110 | 46.8 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 3.543% | 2013年 | 75 / 173 | 48.7 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 3.5% | 2013年 | 99 / 223 | 48.2 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 43.62台 | 2012年 | 69 / 165 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 8.0% | 2006年 | 150 / 162 | 38.1 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 39.0% | 2006年 | 66 / 141 | 49.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 32.1% | 2011年 | 97 / 146 | 45.1 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 21.7% | 2011年 | 126 / 146 | 39.9 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 19.8% | 2011年 | 17 / 146 | 62.9 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 9.0% | 2011年 | 58 / 146 | 50.2 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 15.9% | 2011年 | 27 / 146 | 57.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 12.3% | 2011年 | 30 / 146 | 56.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 6.3% | 2011年 | 139 / 146 | 36.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 5.8% | 2011年 | 138 / 146 | 36.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 2.8% | 2011年 | 80 / 146 | 46.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 0.5% | 2011年 | 122 / 146 | 42.1 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 0.0% | 2011年 | 最下位 / 146 | 39.0 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 0.5% | 2011年 | 135 / 146 | 41.5 | |
法的権利の強さ | 6 | 2012年 | 79 / 187 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 2.8件 | 2011年 | 56 / 108 | 45.8 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 2.7件 | 2012年 | 139 / 194 | 44.9 | |
殺人件数 | 33件 | 2012年 | 156 / 194 | 46.6 | |
報道の不自由度 | 27.69 | 2014年 | 111 / 180 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.5 | 2011年 | 28 / 83 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
避妊の普及率 | 75.8% | 2002年 | 22 / 158 | 61.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モーリシャスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モーリシャスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。