モーリシャスのおすすめの順位一覧
モーリシャス(Mauritius)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モーリシャスのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.477 | 2015年 | 71 / 158 | 50.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 1,296,303人 | 2013年 | 154 / 211 | 47.5 | |
面積 | 2,040km2 | - | 181 / 252 | 46.8 | |
人口密度 | 638.57人/km2 | 2013年 | 13 / 209 | 51.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 73.566才 | 2012年 | 98 / 196 | 53.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.430人 | 2012年 | 180 / 198 | 40.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 88.8% | 2011年 | 143 / 217 | 51.6 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 2.8件 | 2011年 | 56 / 108 | 45.8 | |
男性のクレジットカード所有率 | 20.690% | 2011年 | 46 / 146 | 51.2 | |
未就学児童数 | 2,167人 | 2012年 | 90 / 107 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 7.9% | 2012年 | 68 / 174 | 48.6 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 37.775% | 2012年 | 145 / 185 | 46.4 | |
工業生産成長率 | 0.2% | 2013年 | 162 / 194 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 2,149km | 2012年 | 173 / 222 | 47.5 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.65ドル | 2012年 | 55 / 164 | 55.0 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 39.00人 | 2013年 | 108 / 201 | 48.7 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 123.24件 | 2013年 | 61 / 201 | 54.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 2.75km3 | 2011年 | 152 / 173 | 46.3 | |
二酸化炭素排出量 | 4,118千トン | 2010年 | 124 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 3.215トン | 2010年 | 93 / 197 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 22,296,349,818ドル | 2013年 | 130 / 181 | 47.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.20% | 2013年 | 93 / 182 | 49.9 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 22,322,447,770ドル | 2013年 | 117 / 171 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モーリシャスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モーリシャスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。