モーリシャスのエネルギーと電気の順位一覧
モーリシャス(Mauritius)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関してのランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モーリシャスのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 0.4% | 2013年 | 132 / 194 | 41.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
発電量(CIA版) | 2,628,000,000kWh | 2011年 | 131 / 219 | 47.8 | |
消費電力量(CIA版) | 2,358,000,000kWh | 2010年 | 137 / 219 | 47.9 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
発電設備容量 | 900,200kW | 2010年 | 125 / 212 | 47.8 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 75.7% | 2010年 | 100 / 210 | 52.5 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 6.6% | 2010年 | 121 / 210 | 43.7 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 17.8% | 2010年 | 8 / 209 | 67.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
原油埋蔵量 | 0バレル | 2013年 | 最下位 / 211 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 212 | 47.4 | |
石油製品消費量 | 24,710バレル/日 | 2011年 | 122 / 211 | 47.5 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
石油製品輸入量 | 20,620バレル/日 | 2010年 | 105 / 212 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 213 | 47.6 | |
天然ガス消費量 | 0m3 | 2010年 | 最下位 / 213 | 47.4 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
天然ガス埋蔵量 | 0m3 | 2013年 | 最下位 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モーリシャスの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モーリシャスのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。