リビアの生活と治安の順位一覧
リビア(Libya)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リビアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.754 | 2015年 | 63 / 158 | 53.3 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.045pt | 2015年 | 45 / 158 | 57.1 | |
[幸福度]健康寿命 | 64.150才 | 2015年 | 77 / 158 | 53.0 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.856 | 2015年 | 59 / 158 | 54.7 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.712 | 2015年 | 87 / 158 | 49.2 | |
[幸福度]気前よさ | -0.064 | 2015年 | 100 / 158 | 45.7 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.791 | 2015年 | 81 / 158 | 52.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.340 | - | 78 / 156 | 49.3 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 15,361ドル | - | 47 / 156 | 51.6 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 64.113才 | - | 59 / 156 | 54.9 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.836 | - | 75 / 156 | 52.6 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.643 | - | 109 / 156 | 44.4 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | 0.232 | - | 17 / 156 | 64.5 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.787 | - | 87 / 156 | 52.0 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.399 | - | 39 / 156 | 55.7 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.645 | - | 105 / 155 | 44.7 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.301 | - | 33 / 156 | 56.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.631 | - | 108 / 156 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 3.2% | 2013年 | 103 / 223 | 47.8 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 3.96台 | 2012年 | 147 / 165 | 40.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
法的権利の強さ | 1 | 2012年 | 最下位 / 187 | 30.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 600人 | 2014年 | 8 / 50 | 53.1 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 2.6件 | 2012年 | 141 / 194 | 44.8 | |
殺人件数 | 157件 | 2012年 | 123 / 194 | 46.8 | |
報道の不自由度 | 39.84 | 2014年 | 44 / 180 | 54.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。