リビアのおすすめの順位一覧
リビア(Libya)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リビアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.754 | 2015年 | 63 / 158 | 53.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 6,201,521人 | 2013年 | 108 / 211 | 47.9 | |
面積 | 1,759,540km2 | - | 17 / 252 | 57.1 | |
人口密度 | 3.52人/km2 | 2013年 | 203 / 209 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 75.176才 | 2012年 | 69 / 196 | 55.0 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.900人 | 2010年 | 66 / 146 | 50.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.410人 | 2012年 | 93 / 198 | 47.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 5.6% | 2007年 | 86 / 136 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 89.5% | 2011年 | 140 / 217 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 8.9% | 2012年 | 57 / 174 | 50.3 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 28.275% | 2012年 | 163 / 185 | 36.0 | |
工業生産成長率 | 9.6% | 2013年 | 16 / 194 | 61.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 100,024km | 2003年 | 45 / 222 | 49.1 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.12ドル | 2012年 | 163 / 164 | 26.0 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 16.50人 | 2013年 | 143 / 201 | 40.9 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 165.04件 | 2013年 | 12 / 201 | 64.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 3,926.44kWh | 2011年 | 49 / 133 | 49.4 | |
原油生産量(CIA版) | 1,483,000バレル/日 | 2012年 | 20 / 211 | 57.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 0.70km3 | 2011年 | 160 / 173 | 46.3 | |
二酸化炭素排出量 | 59,035千トン | 2010年 | 52 / 197 | 48.6 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 9.773トン | 2010年 | 29 / 197 | 57.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 132,695,534,385ドル | 2013年 | 66 / 181 | 47.8 | |
GDP成長率(IBRD版) | -9.37% | 2013年 | 181 / 182 | 23.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。