リビアの経済と産業の順位一覧
リビア(Libya)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リビアの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 132,695,534,385ドル | 2013年 | 66 / 181 | 47.8 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 128,470,304,547ドル | 2013年 | 66 / 181 | 47.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 21,397ドル | 2013年 | 52 / 181 | 51.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 20,716ドル | 2013年 | 52 / 181 | 51.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 6,229ドル | 2013年 | 65 / 179 | 47.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 12,167ドル | 2013年 | 57 / 182 | 49.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | -9.37% | 2013年 | 181 / 182 | 23.9 | |
GDPデフレーター | 610 | 2013年 | 18 / 182 | 49.3 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 2.602% | 2013年 | 88 / 182 | 47.7 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 73,600,000,000ドル | 2013年 | 85 / 229 | 47.9 | |
GDP成長率(CIA版) | -5.10% | 2013年 | 217 / 221 | 27.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 11,300ドル | 2013年 | 109 / 228 | 46.7 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 70,920,000,000ドル | 2013年 | 70 / 222 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 9.6% | 2013年 | 16 / 194 | 61.8 | |
テレビ放送局数 | 12局 | 1999年 | 90 / 229 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 3.00% | 2009年 | 103 / 143 | 48.8 | |
市中銀行プライムレート | 6.00% | 2012年 | 131 / 176 | 42.9 | |
通貨残高 | 26,660,000,000ドル | 2008年 | 36 / 162 | 48.6 | |
準貨幣残高 | 4,264,000,000ドル | 2008年 | 87 / 164 | 48.0 | |
国内クレジット残高 | -54,040,000,000ドル | 2013年 | 最下位 / 189 | 47.4 | |
ナローマネー残高 | 47,250,000,000ドル | 2013年 | 47 / 189 | 48.3 | |
ブロードマネー残高 | 51,860,000,000ドル | 2013年 | 68 / 193 | 47.9 | |
海外からの直接投資高 | 17,920,000,000ドル | 2013年 | 74 / 109 | 45.1 | |
海外への直接投資高 | 17,820,000,000ドル | 2013年 | 47 / 93 | 46.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 7 | 2014年 | 107 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 6 | 2014年 | 59 / 203 | 48.2 | |
日系現地法人本店数 | 1 | 2014年 | 93 / 203 | 47.3 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 305,900トン | 2013年 | 126 / 180 | 47.4 | |
穀物作付面積 | 367,050ha | 2013年 | 107 / 180 | 46.9 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 833kg/ha | 2013年 | 166 / 178 | 45.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 54.519% | 2012年 | 3 / 188 | 82.6 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 52.345% | 2012年 | 3 / 133 | 83.6 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.110% | 2012年 | 129 / 179 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。