香港の経済と産業の順位一覧
香港(Hong Kong)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
香港の経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 382,396,033,285ドル | 2013年 | 42 / 181 | 49.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 370,219,955,640ドル | 2013年 | 42 / 181 | 49.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 53,203ドル | 2013年 | 9 / 181 | 67.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 51,509ドル | 2013年 | 9 / 181 | 67.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 33,534ドル | 2013年 | 22 / 179 | 65.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 38,124ドル | 2013年 | 24 / 182 | 62.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 2.93% | 2013年 | 100 / 182 | 49.3 | |
GDPデフレーター | 101 | 2013年 | 179 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 1.362% | 2013年 | 129 / 182 | 45.8 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 381,300,000,000ドル | 2013年 | 36 / 229 | 49.6 | |
GDP成長率(CIA版) | 2.90% | 2013年 | 118 / 221 | 49.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 52,700ドル | 2013年 | 15 / 228 | 68.8 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 272,100,000,000ドル | 2013年 | 42 / 222 | 49.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 389,983,309,716ドル | 2013年 | 40 / 171 | 49.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 279,449,615,801ドル | 2013年 | 38 / 172 | 49.1 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 237,494,199,365ドル | 2012年 | 27 / 114 | 48.6 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 54,260ドル | 2013年 | 5 / 171 | 73.4 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 33,195ドル | 2012年 | 21 / 114 | 63.3 | |
GNI成長率 | 0.26% | 2012年 | 95 / 117 | 41.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 1,459社 | 2012年 | 10 / 110 | 61.5 | |
上場企業株式時価総額 | 1,108,127,258,370ドル | 2012年 | 12 / 109 | 53.3 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 421.93% | 2012年 | 1 / 109 | 120.6 | |
株式売買高 | 1,229,423,492,907ドル | 2012年 | 6 / 107 | 53.6 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 468.12% | 2012年 | 1 / 107 | 135.6 | |
株式売買回転率 | 123.08% | 2012年 | 7 / 106 | 72.7 | |
工業生産成長率 | 0.0% | 2013年 | 166 / 194 | 43.2 | |
テレビ放送局数 | 2局 | 2009年 | 153 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 0.50% | 2012年 | 134 / 143 | 48.4 | |
市中銀行プライムレート | 5.00% | 2012年 | 152 / 176 | 41.5 | |
通貨残高 | 127,300,000,000ドル | 2009年 | 13 / 162 | 50.1 | |
準貨幣残高 | 757,600,000,000ドル | 2009年 | 7 / 164 | 54.7 | |
国内クレジット残高 | 827,900,000,000ドル | 2013年 | 18 / 189 | 51.0 | |
ナローマネー残高 | 193,700,000,000ドル | 2013年 | 20 / 189 | 50.2 | |
ブロードマネー残高 | 1,289,000,000,000ドル | 2013年 | 15 / 193 | 53.8 | |
公開株式の市場価格高 | 2,814,000,000,000ドル | 2012年 | 5 / 110 | 64.2 | |
海外からの直接投資高 | 1,502,000,000,000ドル | 2013年 | 3 / 109 | 79.8 | |
海外への直接投資高 | 1,392,000,000,000ドル | 2013年 | 6 / 93 | 67.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 171件 | 2012年 | 51 / 90 | 47.8 | |
外国からの特許出願数 | 12,817件 | 2012年 | 12 / 91 | 51.5 | |
国内からの商標出願数 | 11,703件 | 2011年 | 27 / 84 | 48.4 | |
外国からの商標出願数 | 20,839件 | 2011年 | 6 / 85 | 62.5 | |
商標出願数 | 32,542件 | 2011年 | 22 / 118 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 0トン | 2013年 | 最下位 / 180 | 47.3 | |
穀物作付面積 | 0ha | 2013年 | 最下位 / 180 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 143,623,330ドル | 2012年 | 125 / 144 | 47.6 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 0.056% | 2012年 | 140 / 142 | 39.5 | |
製造業付加価値 | 3,945,129,184ドル | 2012年 | 63 / 134 | 46.6 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 1.551% | 2012年 | 127 / 132 | 34.9 | |
工業付加価値 | 17,969,934,506ドル | 2012年 | 56 / 143 | 47.5 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 7.063% | 2012年 | 138 / 141 | 33.6 | |
サービスその他付加価値 | 236,320,071,167ドル | 2012年 | 26 / 142 | 50.5 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 92.881% | 2012年 | 3 / 141 | 72.2 | |
製造業付加価値に占める化学製品の割合 | 6.564% | 2010年 | 27 / 38 | 43.9 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 23.017% | 2010年 | 22 / 41 | 49.2 | |
製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | 31.509% | 2010年 | 3 / 40 | 66.9 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 15.723% | 2010年 | 6 / 42 | 58.6 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 23.186% | 2010年 | 41 / 42 | 33.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.001% | 2012年 | 175 / 188 | 42.7 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.001% | 2012年 | 169 / 179 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
香港の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、香港のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。