香港の政治と国際の順位一覧
香港(Hong Kong)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務、GDPに対する固定資産投資の割合のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
香港の政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 1,159,000,000,000ドル | 2013年 | 17 / 204 | 54.0 | |
GDPに対する固定資産投資の割合 | 21.2% | 2012年 | 83 / 152 | 47.8 | |
GDPに対する政府の負債の割合(CIA版) | 35.60% | 2013年 | 107 / 161 | 45.5 | |
外貨準備高 | 311,200,000,000ドル | 2013年 | 10 / 169 | 57.0 | |
GDPに対する教育費の割合 | 3.50% | 2012年 | 122 / 173 | 43.7 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 21.2% | 2013年 | 152 / 215 | 43.6 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | 1.8% | 2013年 | 20 / 216 | 58.3 | |
GDPに対する国内総貯蓄の割合 | 28.6% | 2013年 | 32 / 155 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
腐敗認識指数 | 74 | 2014年 | 17 / 175 | 65.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
倉庫の建設に必要な日数 | 71.0日 | 2013年 | 172 / 183 | 41.4 | |
契約の履行に必要な日数 | 360.0日 | 2013年 | 165 / 187 | 41.4 | |
電気を引くのに必要な日数 | 38.0日 | 2013年 | 168 / 187 | 41.3 | |
不動産登記に必要な日数 | 35.5日 | 2013年 | 96 / 183 | 47.4 | |
ビジネスを始めるのに必要な日数 | 2.5日 | 2013年 | 180 / 187 | 42.1 | |
輸出に必要な日数 | 6.0日 | 2013年 | 最下位 / 187 | 39.4 | |
輸入に必要な日数 | 5.0日 | 2013年 | 182 / 187 | 39.7 | |
輸出での積荷に必要な平均日数 | 1.0日 | 2012年 | 最下位 / 114 | 46.3 | |
輸入での揚荷に必要な平均日数 | 1.0日 | 2012年 | 最下位 / 111 | 45.0 | |
税金の支払いに必要な時間 | 78.0時間 | 2013年 | 177 / 187 | 42.1 | |
破産手続きに必要な年数 | 1.1年 | 2013年 | 152 / 168 | 36.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
ビジネス情報開示指数 | 9 | 2013年 | 11 / 187 | 65.1 | |
ビジネス難易度 | 3 | 2013年 | 185 / 187 | 33.0 | |
コンテナ1つあたりの輸出コスト | 590ドル | 2013年 | 181 / 187 | 41.9 | |
コンテナ1つあたりの輸入コスト | 565ドル | 2013年 | 183 / 187 | 41.7 | |
輸出に必要な文書数 | 3件 | 2013年 | 173 / 187 | 34.8 | |
輸入に必要な文書数 | 3件 | 2013年 | 178 / 187 | 33.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貿易経常収支 | 5,614,000,000ドル | 2013年 | 29 / 193 | 51.0 | |
商品サービスの貿易収支 | 2,969,289,877ドル | 2012年 | 42 / 160 | 49.9 | |
GDPに対する商品サービスの貿易収支の割合 | 1.131% | 2012年 | 48 / 160 | 53.7 | |
GDPに対する貿易額 | 449.992% | 2012年 | 1 / 155 | 114.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(WTO版) | 493,366,000,000ドル | 2012年 | 10 / 199 | 66.8 | |
商品サービス輸出額 | 592,391,186,633ドル | 2012年 | 11 / 155 | 63.8 | |
GDPに対する商品サービス輸出額の割合(IBRD版) | 225.561% | 2012年 | 1 / 155 | 108.4 | |
商品輸出に占める農産物の割合 | 3.379% | 2012年 | 34 / 131 | 50.6 | |
商品輸出に占める燃料の割合 | 3.213% | 2012年 | 82 / 130 | 44.6 | |
商品輸出に占める食料品の割合 | 10.370% | 2012年 | 88 / 132 | 44.0 | |
製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 | 42.178% | 2012年 | 1 / 128 | 102.6 | |
商品輸出に占める工業製品の割合 | 68.578% | 2012年 | 38 / 133 | 58.3 | |
商品輸出に占める金属鉱物の割合 | 13.269% | 2012年 | 24 / 132 | 53.3 | |
製品輸出に占める高度先端技術の割合 | 16.177% | 2012年 | 23 / 122 | 56.0 | |
輸出額(CIA版) | 456,400,000,000ドル | 2013年 | 14 / 223 | 63.1 | |
電力輸出量 | 1,650,000,000kWh | 2013年 | 45 / 216 | 48.5 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2013年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
石油製品輸出量 | 12,010バレル/日 | 2013年 | 82 / 211 | 47.0 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2013年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(WTO版) | 554,222,000,000ドル | 2012年 | 8 / 197 | 67.9 | |
商品サービス輸入額 | 589,421,896,756ドル | 2012年 | 9 / 155 | 63.4 | |
GDPに対する商品サービス輸入額の割合(IBRD版) | 224.430% | 2012年 | 1 / 155 | 112.3 | |
商品輸入に占める農産物の割合 | 0.578% | 2012年 | 116 / 132 | 40.3 | |
商品輸入に占める燃料の割合 | 3.657% | 2012年 | 126 / 133 | 32.3 | |
商品輸入に占める食料品の割合 | 4.377% | 2012年 | 129 / 133 | 37.3 | |
製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 | 40.788% | 2012年 | 1 / 133 | 113.0 | |
商品輸入に占める工業製品の割合 | 89.794% | 2012年 | 1 / 133 | 73.5 | |
商品輸入に占める金属鉱物の割合 | 1.550% | 2012年 | 78 / 132 | 45.8 | |
輸入額(CIA版) | 520,600,000,000ドル | 2013年 | 8 / 222 | 64.8 | |
電力輸入量 | 11,470,000,000kWh | 2013年 | 18 / 217 | 60.2 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2013年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
石油製品輸入量 | 345,900バレル/日 | 2013年 | 19 / 212 | 53.0 | |
天然ガス輸入量 | 3,097,000,000m3 | 2013年 | 42 / 212 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
海外旅行出発者数 | 85,276,000人 | 2012年 | 1 / 86 | 98.7 | |
外国人旅行者数 | 23,770,000人 | 2012年 | 12 / 165 | 64.5 | |
外国人旅行者からの収入 | 38,021,000,000ドル | 2012年 | 9 / 156 | 65.2 | |
海外旅行での支出 | 20,246,000,000ドル | 2012年 | 17 / 152 | 57.0 | |
外国人旅行者からの輸送による収入 | 6,816,000,000ドル | 2012年 | 7 / 123 | 62.8 | |
外国人旅行者からの商品やサービスの購入による収入 | 31,205,000,000ドル | 2012年 | 11 / 152 | 64.7 | |
海外旅行での商品やサービスの購入による支出 | 20,246,000,000ドル | 2012年 | 14 / 151 | 59.2 | |
輸出に占める外国人旅行者からの収入割合 | 6.74% | 2012年 | 81 / 148 | 45.2 | |
輸入に占める海外旅行の支出割合 | 3.61% | 2012年 | 101 / 149 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 2,741,800人 | 2010年 | 18 / 206 | 55.0 | |
人口に占める国際移民率 | 39.034% | 2010年 | 12 / 206 | 68.2 | |
難民避難先(人数) | 117人 | 2012年 | 139 / 187 | 47.0 | |
難民申請した人数 | 19人 | 2012年 | 168 / 198 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
香港の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、香港のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。