香港の出生と死亡の順位一覧
香港(Hong Kong)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
香港の出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.285人 | 2012年 | 194 / 198 | 39.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 12.80人 | 2012年 | 144 / 200 | 41.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 9.38人 | 2014年 | 204 / 224 | 39.3 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 2.73人 | 2014年 | 217 / 224 | 40.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.17人 | 2014年 | 221 / 224 | 38.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 3.287人 | 2012年 | 188 / 193 | 38.8 | |
初産時の母親の年齢 | 29.8才 | 2008年 | 8 / 138 | 66.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.10人 | 2012年 | 141 / 200 | 43.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.93人 | 2014年 | 136 / 225 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
香港の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、香港のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。