世界ランキング - 国際統計格付センター

中国の政治と国際の順位一覧

中国(China)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。

中国の国旗

たとえば、政府予算に関して、対外債務、GDPに対する固定資産投資の割合のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。

項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。

中国の政治と国際
政府予算
項目名出典順位偏差値
対外債務 863,200,000,000ドル 2013年 19 / 204 52.4
GDPに対する固定資産投資の割合 45.9% 2012年 3 / 152 81.0
GDPに対する政府の負債の割合(CIA版) 22.40% 2013年 134 / 161 41.8
外貨準備高 3,821,000,000,000ドル 2013年 1 / 169 164.5
GDPに対する政府収入の割合 19.4% 2013年 169 / 215 42.2
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) -2.1% 2013年 89 / 216 51.1
GDPに対する国内総貯蓄の割合 50.0% 2013年 4 / 155 75.1
GDPに対する一般政府の純貸出の割合 1.777% 2011年 5 / 35 59.2
経常収支 2.35% 2012年 12 / 36 53.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
政府収入と税収
項目名出典順位偏差値
人口1人あたりの一般政府収入 1,897ドル 2011年 37 / 39 35.3
ランキングマップ / トップ3+1一覧
政府支出
項目名出典順位偏差値
人口1人あたりの一般政府支出 2,004ドル 2011年 37 / 39 33.7
ランキングマップ / トップ3+1一覧
軍事力
項目名出典順位偏差値
兵士数 2,993,000 2012年 1 / 169 123.8
武器輸入傾向指数 1,534,000,000 2013年 3 / 107 70.9
労働力に占める兵士の割合 0.380% 2012年 132 / 166 43.9
GDPに対する軍事費の割合(SIPRI版) 2.053% 2013年 43 / 131 50.7
GDPに対する軍事費の割合(CIA版) 1.990% 2012年 40 / 132 50.6
ランキングマップ / トップ3+1一覧
選挙
項目名出典順位偏差値
選挙権年齢 18 - 16 / 220 48.7
ランキングマップ / トップ3+1一覧
政府と政治家
項目名出典順位偏差値
国会議員議席数 2,959 2015年 1 / 190 143.8
人口100万人あたりの国会議員数 2.18 - 186 / 188 46.3
国会の女性議員数 699 2015年 1 / 189 136.3
国会の女性議員割合(IPU版) 23.60% 2015年 65 / 189 52.7
国会下院議席数(日本は衆議院) 2,959 2015年 1 / 190 158.1
国会下院(日本は衆議院)の女性議員数 699 2015年 1 / 189 147.6
国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 23.60% 2015年 68 / 189 52.7
国会の女性議員割合(IBRD版) 23.4% 2013年 63 / 185 53.3
女性閣僚の割合 11.5% 2012年 115 / 186 45.2
腐敗認識指数 36 2014年 100 / 175 46.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
諸手続き日数
項目名出典順位偏差値
倉庫の建設に必要な日数 270.0 2013年 20 / 183 58.2
契約の履行に必要な日数 406.0 2013年 149 / 187 42.9
電気を引くのに必要な日数 145.0 2013年 36 / 187 54.2
不動産登記に必要な日数 29.0 2013年 108 / 183 46.3
ビジネスを始めるのに必要な日数 33.0 2013年 41 / 187 52.8
輸出に必要な日数 21.0 2013年 71 / 187 49.4
輸入に必要な日数 24.0 2013年 72 / 187 49.6
輸出での積荷に必要な平均日数 3.0 2012年 32 / 114 48.6
輸入での揚荷に必要な平均日数 4.0 2012年 35 / 111 48.1
税金の支払いに必要な時間 318.0時間 2013年 47 / 187 52.1
破産手続きに必要な年数 1.7 2013年 134 / 168 41.9
ランキングマップ / トップ3+1一覧
ビジネス難易度
項目名出典順位偏差値
ビジネス情報開示指数 10 2013年 1 / 187 69.1
ビジネス難易度 93 2013年 97 / 187 49.5
コンテナ1つあたりの輸出コスト 620ドル 2013年 172 / 187 42.2
コンテナ1つあたりの輸入コスト 615ドル 2013年 178 / 187 42.0
輸出に必要な文書数 8 2013年 30 / 187 58.4
輸入に必要な文書数 5 2013年 138 / 187 41.1
ランキングマップ / トップ3+1一覧
国連予算分担率
項目名出典順位偏差値
国連通常予算分担率 5.148% 2015年 6 / 193 73.3
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 6.6368% 2015年 6 / 193 75.3
ランキングマップ / トップ3+1一覧
政府開発援助(ODA)
項目名出典順位偏差値
政府開発援助(ODA)の受取金額(2009年の米ドル換算) 226.39百万ドル 2010年 19 / 119 56.6
政府開発援助(ODA)の公約受取金額(2009年の米ドル換算) 259.88百万ドル 2010年 15 / 119 58.0
ランキングマップ / トップ3+1一覧
貿易収支
項目名出典順位偏差値
貿易経常収支 182,800,000,000ドル 2013年 2 / 193 93.9
商品サービスの貿易収支 231,852,222,561ドル 2012年 1 / 160 89.0
GDPに対する商品サービスの貿易収支の割合 2.817% 2012年 41 / 160 54.5
GDPに対する貿易額 51.825% 2012年 135 / 155 42.1
貿易収支 231十億ドル 2012年 2 / 40 66.4
サービスの貿易収支 -90十億ドル 2012年 最下位 / 36 27.3
ランキングマップ / トップ3+1一覧
輸出
項目名出典順位偏差値
輸出額(WTO版) 2,048,814,000,000ドル 2012年 1 / 199 131.7
商品サービス輸出額 2,248,388,216,019ドル 2012年 1 / 155 114.5
GDPに対する商品サービス輸出額の割合(IBRD版) 27.321% 2012年 115 / 155 44.5
商品輸出に占める農産物の割合 0.462% 2012年 99 / 131 45.5
商品輸出に占める燃料の割合 1.502% 2012年 95 / 130 43.9
商品輸出に占める食料品の割合 2.746% 2012年 123 / 132 40.7
製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 27.056% 2012年 5 / 128 81.7
商用サービス輸出に占める金融保険サービスの割合 2.670% 2012年 71 / 140 46.8
商品輸出に占める工業製品の割合 93.934% 2012年 2 / 133 67.1
商品輸出に占める金属鉱物の割合 1.285% 2012年 101 / 132 44.4
商用サービス輸出に占めるITサービスその他の割合 51.792% 2012年 29 / 148 60.4
商用サービス輸出に占める輸送サービスの割合 19.923% 2012年 73 / 147 48.0
商用サービス輸出に占める旅行サービスの割合 25.614% 2012年 99 / 147 43.4
製品輸出に占める高度先端技術の割合 26.274% 2012年 8 / 122 65.8
輸出額(CIA版) 2,210,000,000,000ドル 2013年 1 / 223 126.3
電力輸出量 18,670,000,000kWh 2013年 12 / 216 66.1
原油輸出量 33,000バレル/日 2013年 49 / 210 47.5
石油製品輸出量 664,000バレル/日 2013年 9 / 211 64.3
天然ガス輸出量 2,400,000,000m3 2013年 42 / 212 48.2
情報通信機器の輸出額 549,954百万ドル 2012年 1 / 40 108.9
輸出額(OECD版) 2,049十億ドル 2012年 1 / 40 89.7
サービスの輸出 192十億ドル 2012年 5 / 36 58.4
GDPに対する商品サービス輸出額の割合(OECD版) 27.3% 2012年 32 / 37 42.5
ランキングマップ / トップ3+1一覧
輸入
項目名出典順位偏差値
輸入額(WTO版) 1,818,069,000,000ドル 2012年 2 / 197 116.7
商品サービス輸入額 2,016,535,993,458ドル 2012年 2 / 155 105.8
GDPに対する商品サービス輸入額の割合(IBRD版) 24.504% 2012年 142 / 155 40.5
商品輸入に占める農産物の割合 3.861% 2012年 1 / 132 86.7
商品輸入に占める燃料の割合 18.436% 2012年 71 / 133 48.8
商品輸入に占める食料品の割合 5.404% 2012年 121 / 133 38.7
製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 19.556% 2012年 5 / 133 74.2
商用サービス輸入に占める金融保険サービスの割合 8.016% 2012年 55 / 147 50.8
商品輸入に占める工業製品の割合 55.173% 2012年 94 / 133 45.7
商品輸入に占める金属鉱物の割合 13.028% 2012年 1 / 132 95.6
商用サービス輸入に占めるITサービスその他の割合 25.141% 2012年 87 / 148 46.4
商用サービス輸入に占める輸送サービスの割合 30.554% 2012年 93 / 148 45.6
商用サービス輸入に占める旅行サービスの割合 36.289% 2012年 20 / 148 60.5
輸入額(CIA版) 1,950,000,000,000ドル 2013年 3 / 222 114.5
電力輸入量 7,438,000,000kWh 2013年 31 / 217 55.2
原油輸入量 5,664,000バレル/日 2013年 2 / 210 113.6
石油製品輸入量 922,000バレル/日 2013年 6 / 212 61.8
天然ガス輸入量 53,000,000,000m3 2013年 6 / 212 63.8
輸入額(OECD版) 1,818十億ドル 2012年 2 / 40 80.9
サービスの輸入 281十億ドル 2012年 3 / 36 71.2
GDPに対する商品サービス輸入額の割合(OECD版) 24.5% 2012年 33 / 37 41.2
ランキングマップ / トップ3+1一覧
OECD加盟国間の貿易
項目名出典順位偏差値
OECD加盟国の総輸入額に占める割合 12.19% 2012年 1 / 40 89.7
OECD加盟国の総輸出額に占める割合 7.03% 2012年 3 / 40 69.6
OECD加盟国の総貿易額に占める割合 9.71% 2012年 2 / 40 80.9
ランキングマップ / トップ3+1一覧
海外旅行
項目名出典順位偏差値
海外旅行出発者数 83,183,000 2012年 2 / 86 97.4
外国人旅行者数 57,725,000 2012年 3 / 165 92.3
外国人旅行者からの収入 54,937,000,000ドル 2012年 4 / 156 73.7
海外旅行での支出 109,898,000,000ドル 2012年 2 / 152 106.4
外国人旅行者からの輸送による収入 4,909,000,000ドル 2012年 12 / 123 58.2
海外旅行での輸送による支出 7,921,000,000ドル 2012年 7 / 130 66.6
外国人旅行者からの商品やサービスの購入による収入 50,028,000,000ドル 2012年 4 / 152 76.0
海外旅行での商品やサービスの購入による支出 101,977,000,000ドル 2012年 1 / 151 113.4
輸出に占める外国人旅行者からの収入割合 2.53% 2012年 130 / 148 42.9
輸入に占める海外旅行の支出割合 5.68% 2012年 53 / 149 50.0
ランキングマップ / トップ3+1一覧
国際移民と難民
項目名出典順位偏差値
国際移民数 685,775 2010年 57 / 206 49.0
人口に占める国際移民率 0.051% 2010年 205 / 206 43.4
難民避難先(人数) 301,037 2012年 11 / 187 57.9
難民申請した人数 193,453 2012年 11 / 198 56.4
1人あたりの食料不足深刻度 75kcal/日 2012年 65 / 174 48.8
ランキングマップ / トップ3+1一覧

中国の全ランキング順位

評価対象ではないランキングを含め、中国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。

更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...

中国の位置

中国の位置を、世界地図上で赤く表示しています。

中国の位置