中国のおすすめの順位一覧
中国(China)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
中国のおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.140 | 2015年 | 84 / 158 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 1,357,380,000人 | 2013年 | 1 / 211 | 150.8 | |
面積 | 9,596,960km2 | - | 4 / 252 | 103.0 | |
人口密度 | 144.58人/km2 | 2013年 | 67 / 209 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 75.200才 | 2012年 | 68 / 196 | 55.0 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.800人 | 2010年 | 68 / 146 | 50.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.663人 | 2012年 | 157 / 198 | 41.8 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.4% | 2010年 | 104 / 136 | 41.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 95.1% | 2010年 | 101 / 217 | 55.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 9.391% | 2011年 | 73 / 146 | 45.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 4.5% | 2012年 | 131 / 174 | 42.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 43.639% | 2012年 | 98 / 185 | 52.9 | |
工業生産成長率 | 7.6% | 2013年 | 29 / 194 | 57.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 4,106,387km | 2011年 | 3 / 222 | 112.5 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.37ドル | 2012年 | 88 / 164 | 49.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 45.80人 | 2013年 | 95 / 201 | 51.0 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 88.71件 | 2013年 | 135 / 201 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 3,297.97kWh | 2011年 | 60 / 133 | 48.3 | |
原油生産量(CIA版) | 4,197,000バレル/日 | 2013年 | 4 / 211 | 75.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 2,840.00km3 | 2011年 | 5 / 173 | 79.1 | |
二酸化炭素排出量 | 8,286,892千トン | 2010年 | 1 / 197 | 160.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 6.195トン | 2010年 | 57 / 197 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 16,157,703,598,062ドル | 2013年 | 2 / 181 | 133.0 | |
GDP成長率(IBRD版) | 7.67% | 2013年 | 17 / 182 | 59.1 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 16,080,584,813,552ドル | 2013年 | 2 / 171 | 129.9 | |
GNI成長率 | 8.12% | 2012年 | 15 / 117 | 61.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
中国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、中国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。