中国の医療体制と医療費の順位一覧
中国(China)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの看護師と助産師、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
中国の医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.7 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.6 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.7 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.4 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 96/100 | 2013年 | 39 / 156 | 57.8 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 24/100 | 2013年 | 113 / 156 | 41.2 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 56.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 62.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.800人 | 2010年 | 68 / 146 | 50.0 | |
人口1千人あたりの看護師と助産師 | 1.85人 | 2012年 | 19 / 26 | 40.3 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.261人 | 2010年 | 69 / 146 | 46.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.456人 | 2010年 | 77 / 159 | 48.7 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.539人 | 2010年 | 63 / 136 | 46.4 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 1.512人 | 2010年 | 100 / 151 | 43.3 | |
看護師数 | 2,048,071人 | 2010年 | 2 / 151 | 111.4 | |
医師数 | 1,972,840人 | 2010年 | 1 / 159 | 149.6 | |
薬剤師数 | 353,916人 | 2010年 | 2 / 146 | 99.2 | |
その他の医療従事者数 | 730,580人 | 2010年 | 2 / 136 | 78.0 | |
看護師・助産師数 | 2,048,071人 | 2010年 | 2 / 151 | 110.5 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 1.46人 | 2010年 | 91 / 194 | 49.0 | |
人口1千人あたりの就業中の医師数 | 1.47人 | 2010年 | 24 / 27 | 38.8 | |
人口1千人あたりの就業中の看護師 | 2人 | 2011年 | 24 / 28 | 36.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 4.20床 | 2009年 | 39 / 113 | 52.3 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.73台 | 2013年 | 60 / 159 | 47.1 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 0.37台 | 2013年 | 46 / 156 | 50.5 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 1.10台 | 2013年 | 71 / 165 | 47.4 | |
人口1万人あたりの病床数 | 42床 | 2009年 | 39 / 114 | 52.3 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 3.80床 | 2011年 | 58 / 191 | 52.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 7.0% | 2012年 | 78 / 168 | 46.7 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 180ドル | 2012年 | 103 / 191 | 45.7 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 480ドル | 2012年 | 102 / 191 | 45.6 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 269ドル | 2012年 | 107 / 191 | 45.4 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 12.5% | 2012年 | 76 / 190 | 51.8 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 0.1% | 2010年 | 132 / 163 | 42.8 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 67.9% | 2012年 | 31 / 152 | 61.8 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 78.0% | 2012年 | 115 / 191 | 50.5 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 5.4% | 2012年 | 126 / 191 | 44.9 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 44.0% | 2012年 | 81 / 191 | 52.0 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 56.0% | 2012年 | 111 / 191 | 48.0 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 34.3% | 2012年 | 82 / 191 | 51.6 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 322ドル | 2012年 | 103 / 191 | 45.8 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 5.2% | 2011年 | 135 / 190 | 44.1 | |
GDPに対する医療費の割合(OECD版) | 5.16% | 2011年 | 37 / 39 | 35.3 | |
GDPに対する公的医療費の割合 | 1.63% | 2011年 | 36 / 38 | 30.5 | |
GDPに対する私的医療費の割合 | 3.53% | 2011年 | 7 / 39 | 55.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.2 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 159 | 56.4 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.8 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 58.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 7.8人 | 2012年 | 95 / 172 | 47.1 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 7.1人 | 2012年 | 129 / 172 | 42.9 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 8.7人 | 2012年 | 25 / 172 | 57.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 1.00床 | 2011年 | 86 / 151 | 46.0 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 13.72床 | 2011年 | 72 / 171 | 47.0 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.06施設 | 2011年 | 71 / 173 | 47.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 1.53人 | 2011年 | 82 / 180 | 46.2 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 2.65人 | 2011年 | 100 / 163 | 47.3 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.18人 | 2011年 | 87 / 156 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
中国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、中国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。