世界ランキング > 情報通信機器の輸出額
世界・情報通信機器の輸出額ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 輸出 |
|---|
経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界40の国と地域を対象とした情報通信機器の輸出額についてのランキングです。
日本の情報通信機器の輸出額は、72,781百万ドルで、世界ランキングの順位は4位です。
ランキングの1位は中国の549,954百万ドル、2位はアメリカの138,651百万ドル、3位は韓国の93,260百万ドルです。
ランキングの最下位はアイスランドの8百万ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で情報通信機器の輸出額の状況が分かるようになっています。
| 情報通信機器の輸出額ランキング<40カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 情報通信機器の輸出額 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】情報通信機器の輸出額:2012年 経済協力開発機構(OECD) | |||||
| 1 | 中国 | 549,954百万ドル | 108.9 | S | |
| 2 | アメリカ | 138,651百万ドル | 62.2 | A | |
| 3 | 韓国 | 93,260百万ドル | 57.0 | B | |
| 4 | 日本 | 72,781百万ドル | 54.7 | B | |
| 5 | メキシコ | 62,414百万ドル | 53.5 | B | |
| 6 | ドイツ | 61,850百万ドル | 53.5 | B | |
| 7 | オランダ | 55,840百万ドル | 52.8 | B | |
| 世界平均 | 31,198百万ドル | - | 50.0 | - | |
| 8 | フランス | 22,606百万ドル | 49.0 | C | |
| 9 | チェコ | 22,361百万ドル | 49.0 | C | |
| 10 | イギリス | 20,080百万ドル | 48.7 | C | |
| 11 | ハンガリー | 17,872百万ドル | 48.5 | C | |
| 12 | スロバキア | 13,281百万ドル | 48.0 | C | |
| 13 | ポーランド | 12,609百万ドル | 47.9 | C | |
| 14 | スウェーデン | 12,438百万ドル | 47.9 | C | |
| 15 | カナダ | 10,249百万ドル | 47.6 | C | |
| 16 | イタリア | 9,339百万ドル | 47.5 | C | |
| 17 | ベルギー | 9,108百万ドル | 47.5 | C | |
| 18 | インドネシア | 7,713百万ドル | 47.3 | C | |
| 19 | イスラエル | 7,387百万ドル | 47.3 | C | |
| 20 | アイルランド | 6,762百万ドル | 47.2 | C | |
| 21 | オーストリア | 6,112百万ドル | 47.2 | C | |
| 22 | インド | 5,719百万ドル | 47.1 | C | |
| 23 | デンマーク | 3,680百万ドル | 46.9 | C | |
| 24 | スペイン | 3,609百万ドル | 46.9 | C | |
| 25 | スイス | 3,247百万ドル | 46.8 | C | |
| 26 | フィンランド | 2,899百万ドル | 46.8 | C | |
| 27 | トルコ | 2,645百万ドル | 46.8 | C | |
| 28 | オーストラリア | 2,241百万ドル | 46.7 | C | |
| 29 | エストニア | 1,977百万ドル | 46.7 | C | |
| 30 | ポルトガル | 1,972百万ドル | 46.7 | C | |
| 31 | ロシア | 1,634百万ドル | 46.6 | C | |
| 32 | ブラジル | 1,325百万ドル | 46.6 | C | |
| 33 | ノルウェー | 1,278百万ドル | 46.6 | C | |
| 34 | 南アフリカ | 904百万ドル | 46.6 | C | |
| 35 | ギリシャ | 592百万ドル | 46.5 | C | |
| 36 | スロベニア | 484百万ドル | 46.5 | C | |
| 37 | ニュージーランド | 419百万ドル | 46.5 | C | |
| 38 | ルクセンブルク | 374百万ドル | 46.5 | C | |
| 39 | チリ | 265百万ドル | 46.5 | C | |
| 40 | アイスランド | 8百万ドル | 46.5 | C | |



