ブルガリアの経済と産業の順位一覧
ブルガリア(Bulgaria)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブルガリアの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 115,809,883,700ドル | 2013年 | 72 / 181 | 47.7 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 115,776,104,089ドル | 2013年 | 72 / 181 | 47.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 15,941ドル | 2013年 | 68 / 181 | 49.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 15,936ドル | 2013年 | 67 / 181 | 49.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 4,692ドル | 2013年 | 78 / 179 | 46.4 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 7,296ドル | 2013年 | 77 / 182 | 46.8 | |
GDP成長率(IBRD版) | 0.90% | 2013年 | 144 / 182 | 45.1 | |
GDPデフレーター | 166 | 2013年 | 92 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | -0.858% | 2013年 | 172 / 182 | 42.5 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 104,600,000,000ドル | 2013年 | 74 / 229 | 48.1 | |
GDP成長率(CIA版) | 0.50% | 2013年 | 185 / 221 | 42.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 14,400ドル | 2013年 | 93 / 228 | 48.4 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 53,700,000,000ドル | 2013年 | 81 / 222 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 110,395,164,199ドル | 2013年 | 65 / 171 | 47.6 | |
国民総所得(名目GNI) | 50,531,351,792ドル | 2013年 | 68 / 172 | 47.7 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 32,473,512,969ドル | 2012年 | 61 / 114 | 47.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 15,200ドル | 2013年 | 62 / 171 | 50.1 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 4,445ドル | 2012年 | 55 / 114 | 45.2 | |
GNI成長率 | 1.82% | 2012年 | 82 / 117 | 45.3 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 6,320ドル | 2010年 | 74 / 177 | 46.6 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 15,200ドル | 2013年 | 60 / 169 | 50.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 387社 | 2012年 | 22 / 110 | 49.6 | |
上場企業株式時価総額 | 6,666,184,921ドル | 2012年 | 77 / 109 | 47.5 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 12.99% | 2012年 | 85 / 109 | 43.2 | |
株式売買高 | 361,968,926ドル | 2012年 | 68 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 0.71% | 2012年 | 75 / 107 | 45.8 | |
株式売買回転率 | 4.85% | 2012年 | 69 / 106 | 43.4 | |
工業生産成長率 | 1.0% | 2013年 | 144 / 194 | 45.1 | |
テレビ放送局数 | 39局 | 2001年 | 57 / 229 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 0.22% | 2011年 | 141 / 143 | 48.4 | |
市中銀行プライムレート | 9.72% | 2012年 | 88 / 176 | 47.9 | |
通貨残高 | 12,630,000,000ドル | 2009年 | 50 / 162 | 48.3 | |
準貨幣残高 | 20,610,000,000ドル | 2009年 | 52 / 164 | 48.2 | |
国内クレジット残高 | 37,600,000,000ドル | 2013年 | 66 / 189 | 47.7 | |
ナローマネー残高 | 17,550,000,000ドル | 2013年 | 65 / 189 | 47.9 | |
ブロードマネー残高 | 45,840,000,000ドル | 2013年 | 72 / 193 | 47.9 | |
公開株式の市場価格高 | 8,253,000,000ドル | 2011年 | 69 / 110 | 47.2 | |
海外からの直接投資高 | 54,210,000,000ドル | 2013年 | 53 / 109 | 46.0 | |
海外への直接投資高 | 1,939,000,000ドル | 2013年 | 72 / 93 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 1,623人 | 2011年 | 36 / 67 | 46.4 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 445人 | 2011年 | 28 / 57 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 245件 | 2012年 | 46 / 90 | 47.8 | |
外国からの特許出願数 | 14件 | 2012年 | 80 / 91 | 47.4 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 2,136件 | 2011年 | 49 / 84 | 45.8 | |
国内からの商標出願数 | 4,058件 | 2011年 | 42 / 84 | 47.9 | |
外国からの商標出願数 | 432件 | 2011年 | 75 / 85 | 45.5 | |
商標出願数 | 6,626件 | 2011年 | 53 / 118 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 25 | 2014年 | 68 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 1 | 2014年 | 60 / 203 | 48.0 | |
日本企業駐在出張所数 | 3 | 2014年 | 79 / 203 | 47.1 | |
日系現地法人本店数 | 17 | 2014年 | 48 / 203 | 48.1 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.7 | |
日本人が興した現地企業数 | 3 | 2014年 | 63 / 203 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 8,364,480トン | 2013年 | 39 / 180 | 48.8 | |
穀物作付面積 | 1,887,900ha | 2013年 | 54 / 180 | 48.2 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 4,431kg/ha | 2013年 | 44 / 178 | 51.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 2,801,285,724ドル | 2012年 | 77 / 144 | 47.9 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 6.398% | 2012年 | 84 / 142 | 44.9 | |
製造業付加価値 | 7,332,961,041ドル | 2012年 | 53 / 134 | 46.9 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 16.748% | 2012年 | 28 / 132 | 56.4 | |
工業付加価値 | 13,303,031,995ドル | 2012年 | 62 / 143 | 47.3 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 30.384% | 2012年 | 48 / 141 | 51.2 | |
サービスその他付加価値 | 27,678,574,338ドル | 2012年 | 61 / 142 | 46.8 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 63.218% | 2012年 | 58 / 141 | 52.9 | |
製造業付加価値に占める化学製品の割合 | 4.377% | 2010年 | 34 / 38 | 39.8 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 22.405% | 2010年 | 24 / 41 | 48.6 | |
製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | 15.400% | 2010年 | 11 / 40 | 53.4 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 12.461% | 2010年 | 10 / 42 | 54.7 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 45.356% | 2010年 | 22 / 42 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 2.801% | 2012年 | 103 / 188 | 44.8 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.026% | 2012年 | 78 / 133 | 45.1 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.031% | 2012年 | 34 / 131 | 48.0 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 1.839% | 2012年 | 41 / 188 | 49.5 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.820% | 2012年 | 78 / 179 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブルガリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブルガリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。