ブルガリアのエネルギーと電気の順位一覧
ブルガリア(Bulgaria)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関して、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブルガリアのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 10.9% | 2013年 | 102 / 194 | 44.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費電力量(IEA版) | 35,740,000,000kWh | 2011年 | 58 / 133 | 47.9 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 4,863.69kWh | 2011年 | 42 / 133 | 50.9 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 33.14% | 2010年 | 10 / 135 | 70.7 | |
発電量(CIA版) | 43,390,000,000kWh | 2010年 | 57 / 219 | 48.6 | |
消費電力量(CIA版) | 30,460,000,000kWh | 2010年 | 62 / 219 | 48.5 | |
電力輸出量 | 12,110,000,000kWh | 2011年 | 17 / 216 | 59.3 | |
電力輸入量 | 1,450,000,000kWh | 2011年 | 58 / 217 | 47.9 | |
発電設備容量 | 10,010,000kW | 2010年 | 57 / 212 | 48.5 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 45.7% | 2010年 | 163 / 210 | 42.7 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 21.8% | 2010年 | 86 / 210 | 48.8 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 19.0% | 2010年 | 11 / 210 | 76.3 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 4.8% | 2010年 | 48 / 209 | 51.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 3,384バレル/日 | 2012年 | 101 / 211 | 47.1 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
原油輸入量 | 124,700バレル/日 | 2010年 | 43 / 210 | 48.9 | |
原油埋蔵量 | 15,000,000バレル | 2013年 | 85 / 211 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 128,500バレル/日 | 2010年 | 68 / 212 | 48.2 | |
石油製品消費量 | 112,700バレル/日 | 2011年 | 73 / 211 | 48.0 | |
石油製品輸出量 | 73,740バレル/日 | 2010年 | 52 / 211 | 48.6 | |
石油製品輸入量 | 50,130バレル/日 | 2010年 | 69 / 212 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 410,000,000m3 | 2011年 | 73 / 213 | 47.6 | |
天然ガス消費量 | 2,540,000,000m3 | 2010年 | 77 / 213 | 47.8 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 2,640,000,000m3 | 2011年 | 44 / 212 | 48.5 | |
天然ガス埋蔵量 | 5,663,000,000m3 | 2013年 | 91 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブルガリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブルガリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。