ブルガリアの医療体制と医療費の順位一覧
ブルガリア(Bulgaria)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関してのランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブルガリアの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.760人 | 2010年 | 18 / 146 | 62.3 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.812人 | 2011年 | 11 / 159 | 64.0 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.897人 | 2011年 | 10 / 140 | 61.7 | |
人口1千人あたりのその他医療従事者数 | 0.203人 | 2011年 | 93 / 136 | 45.3 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 4.684人 | 2011年 | 58 / 151 | 51.0 | |
看護師数 | 31,609人 | 2011年 | 52 / 151 | 47.5 | |
医師数 | 28,384人 | 2011年 | 44 / 159 | 48.5 | |
助産師数 | 3,270人 | 2011年 | 32 / 100 | 47.4 | |
歯科医師数 | 6,682人 | 2011年 | 28 / 140 | 49.5 | |
その他の医療従事者数 | 1,513人 | 2011年 | 82 / 136 | 48.0 | |
看護師・助産師数 | 34,879人 | 2011年 | 50 / 151 | 47.5 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 3.76人 | 2010年 | 18 / 194 | 64.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 6.60床 | 2009年 | 15 / 113 | 61.9 | |
LINACの100万人あたりの台数 | 0.69台 | 2013年 | 61 / 159 | 47.0 | |
テレコバルト治療装置の100万人あたりの台数 | 1.38台 | 2013年 | 10 / 156 | 69.7 | |
放射線療装置の100万人あたりの台数 | 2.08台 | 2013年 | 51 / 165 | 50.6 | |
人口1万人あたりの病床数 | 66床 | 2009年 | 15 / 114 | 62.0 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 6.50床 | 2010年 | 18 / 191 | 62.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 1.0% | 2012年 | 127 / 168 | 42.9 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 290ドル | 2012年 | 83 / 191 | 46.5 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 1,177ドル | 2012年 | 60 / 191 | 50.2 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 663ドル | 2012年 | 63 / 191 | 48.9 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 11.8% | 2012年 | 87 / 190 | 50.3 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 66.9% | 2012年 | 32 / 152 | 61.5 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 96.8% | 2012年 | 26 / 191 | 59.1 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 7.4% | 2012年 | 71 / 191 | 52.0 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 43.7% | 2012年 | 82 / 191 | 51.8 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 56.3% | 2012年 | 110 / 191 | 48.2 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 42.3% | 2012年 | 58 / 191 | 55.9 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 516ドル | 2012年 | 80 / 191 | 46.9 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 7.6% | 2010年 | 73 / 190 | 51.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 83 / 194 | 54.4 | |
1才児のBCGワクチンのカバー率 | 97% | 2013年 | 63 / 159 | 54.8 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 95% | 2013年 | 84 / 194 | 54.7 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 94% | 2013年 | 81 / 194 | 54.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 10.8人 | 2012年 | 62 / 172 | 51.3 | |
男性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 16.6人 | 2012年 | 60 / 172 | 51.6 | |
女性10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 5.3人 | 2012年 | 56 / 172 | 50.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 5.04施設 | 2011年 | 19 / 164 | 58.0 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 32.61床 | 2011年 | 14 / 151 | 62.2 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 3.43施設 | 2011年 | 7 / 131 | 59.2 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 36.08床 | 2011年 | 42 / 171 | 52.7 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.16施設 | 2011年 | 42 / 173 | 50.4 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 1.4% | 2011年 | 54 / 78 | 43.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 6.75人 | 2011年 | 40 / 180 | 54.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 431.01人 | 2011年 | 2 / 163 | 100.2 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 0.36人 | 2011年 | 56 / 138 | 48.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.91人 | 2011年 | 61 / 156 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブルガリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブルガリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。