ベルギーの経済と産業の順位一覧
ベルギー(Belgium)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベルギーの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 451,591,111,882ドル | 2013年 | 34 / 181 | 49.5 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 440,367,938,109ドル | 2013年 | 34 / 181 | 49.5 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 40,338ドル | 2013年 | 21 / 181 | 61.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 39,336ドル | 2013年 | 22 / 181 | 61.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 36,411ドル | 2013年 | 20 / 179 | 67.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 45,387ドル | 2013年 | 16 / 182 | 65.8 | |
GDP成長率(IBRD版) | 0.20% | 2013年 | 160 / 182 | 43.7 | |
GDPデフレーター | 117 | 2013年 | 152 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 1.620% | 2013年 | 120 / 182 | 46.2 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 421,700,000,000ドル | 2013年 | 33 / 229 | 49.8 | |
GDP成長率(CIA版) | 0.10% | 2013年 | 194 / 221 | 41.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 37,800ドル | 2013年 | 31 / 228 | 60.8 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 507,400,000,000ドル | 2013年 | 25 / 222 | 50.5 | |
実質GDP成長率 | -0.1% | 2012年 | 25 / 36 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 450,962,151,615ドル | 2013年 | 35 / 171 | 49.4 | |
国民総所得(名目GNI) | 507,408,007,777ドル | 2013年 | 23 / 172 | 50.5 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 407,872,533,212ドル | 2012年 | 21 / 114 | 49.7 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 40,280ドル | 2013年 | 15 / 171 | 65.1 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 36,652ドル | 2012年 | 16 / 114 | 65.5 | |
GNI成長率 | -0.79% | 2012年 | 103 / 117 | 38.8 | |
人口1人あたりの国民総所得(GNI) | 40,949ドル | 2012年 | 11 / 30 | 53.7 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 45,780ドル | 2010年 | 14 / 177 | 69.5 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 40,280ドル | 2013年 | 14 / 169 | 65.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 154社 | 2012年 | 48 / 110 | 47.0 | |
上場企業株式時価総額 | 300,058,176,062ドル | 2012年 | 28 / 109 | 49.0 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 62.13% | 2012年 | 30 / 109 | 52.5 | |
株式売買高 | 103,264,427,005ドル | 2012年 | 29 / 107 | 48.4 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 21.38% | 2012年 | 29 / 107 | 49.8 | |
株式売買回転率 | 38.97% | 2012年 | 33 / 106 | 51.8 | |
工業生産成長率 | 0.2% | 2013年 | 162 / 194 | 43.5 | |
テレビ放送局数 | 25局 | 1997年 | 73 / 229 | 48.4 | |
国内企業物価指数の上昇率 | 2.84% | 2012年 | 14 / 36 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 1.50% | 2010年 | 118 / 143 | 48.6 | |
市中銀行プライムレート | 3.62% | 2012年 | 161 / 176 | 39.6 | |
国内クレジット残高 | 581,400,000,000ドル | 2013年 | 23 / 189 | 50.0 | |
ナローマネー残高 | 185,100,000,000ドル | 2013年 | 21 / 189 | 50.1 | |
ブロードマネー残高 | 591,700,000,000ドル | 2013年 | 21 / 193 | 50.5 | |
海外からの直接投資高 | 1,195,000,000,000ドル | 2013年 | 6 / 109 | 72.6 | |
海外への直接投資高 | 1,215,000,000,000ドル | 2013年 | 7 / 93 | 64.7 | |
海外への直接投資(FDI)残高 | 911,609百万ドル | 2012年 | 8 / 39 | 54.5 | |
海外への直接投資(FDI)投資額 | -33,820百万ドル | 2012年 | 最下位 / 40 | 40.4 | |
海外からの直接投資(FDI)残高 | 968,338百万ドル | 2012年 | 6 / 39 | 58.4 | |
海外からの直接投資(FDI)流入額 | -36,603百万ドル | 2012年 | 最下位 / 40 | 37.2 | |
長期金利 | 3% | 2012年 | 18 / 33 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 3,878人 | 2011年 | 19 / 67 | 57.0 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 1,379人 | 2011年 | 12 / 57 | 60.0 | |
国内研究開発費 | 8,132ドル | 2012年 | 16 / 28 | 46.1 | |
国内総固定資本上昇率 | -2.02% | 2012年 | 25 / 36 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 755件 | 2012年 | 35 / 90 | 47.8 | |
外国からの特許出願数 | 127件 | 2012年 | 59 / 91 | 47.5 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 3,386件 | 2011年 | 31 / 84 | 49.3 | |
国内からの商標出願数 | 21,129件 | 2011年 | 20 / 84 | 49.1 | |
外国からの商標出願数 | 1,446件 | 2011年 | 43 / 85 | 46.4 | |
商標出願数 | 25,961件 | 2011年 | 27 / 118 | 49.5 | |
特許出願に占める首都圏の割合 | 49.88% | 2008年 | 10 / 16 | 45.7 | |
特許出願に占める首都圏以外の割合 | 50.12% | 2008年 | 6 / 15 | 54.6 | |
首都圏人口100万人あたりの特許出願数 | 114件 | 2008年 | 11 / 16 | 44.3 | |
首都圏外人口100万人あたりの特許出願数 | 92件 | 2008年 | 9 / 15 | 47.8 | |
人口1人あたりの特許登録件数 | 310.848件 | 2011年 | 13 / 40 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 241 | 2014年 | 25 / 204 | 49.7 | |
日本企業支店数 | 16 | 2014年 | 21 / 203 | 53.4 | |
日本企業駐在出張所数 | 14 | 2014年 | 34 / 203 | 51.1 | |
日系現地法人本店数 | 87 | 2014年 | 22 / 203 | 51.7 | |
日系現地法人支店数 | 61 | 2014年 | 21 / 203 | 51.1 | |
日系合弁企業数 | 17 | 2014年 | 37 / 203 | 48.8 | |
日本人が興した現地企業数 | 46 | 2014年 | 18 / 203 | 54.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 3,097,497トン | 2013年 | 75 / 180 | 47.9 | |
穀物作付面積 | 336,226ha | 2013年 | 108 / 180 | 46.9 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 9,213kg/ha | 2013年 | 4 / 178 | 59.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
漁獲水揚げ量 | 22千トン | 2012年 | 26 / 28 | 43.1 | |
漁業への政府支出 | 6,178千ドル | 2012年 | 23 / 27 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 3,196,737,061ドル | 2012年 | 73 / 144 | 48.0 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 0.742% | 2012年 | 133 / 142 | 40.1 | |
製造業付加価値 | 55,035,785,881ドル | 2012年 | 24 / 134 | 50.8 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 12.774% | 2012年 | 62 / 132 | 50.7 | |
工業付加価値 | 94,042,916,281ドル | 2012年 | 33 / 143 | 49.6 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 21.828% | 2012年 | 103 / 141 | 44.8 | |
サービスその他付加価値 | 333,605,466,534ドル | 2012年 | 19 / 142 | 52.2 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 77.430% | 2012年 | 15 / 141 | 62.1 | |
農林業・狩猟・漁業の実質付加価値の上昇率 | 2.33% | 2012年 | 9 / 35 | 56.2 | |
工業の実質付加価値の上昇率 | -2.41% | 2012年 | 30 / 35 | 39.9 | |
建設業の実質付加価値の上昇率 | 1.00% | 2012年 | 14 / 35 | 52.0 | |
貿易・輸送・飲食・ホテル・情報通信の実質付加価値の上昇率 | -0.82% | 2012年 | 29 / 35 | 43.1 | |
金融・保険・不動産業の実質付加価値の上昇率 | -0.26% | 2012年 | 27 / 35 | 41.4 | |
その他サービスの実質付加価値の上昇率 | 1.58% | 2012年 | 13 / 35 | 50.9 | |
輸出に占める海外付加価値 | 35.0% | 2009年 | 9 / 40 | 57.2 | |
農林業・狩猟・漁業の付加価値 | 57.4% | 2009年 | 6 / 40 | 61.8 | |
飲食品・タバコの付加価値 | 48.5% | 2009年 | 5 / 40 | 64.2 | |
繊維アパレル産業の付加価値 | 69.2% | 2009年 | 9 / 40 | 60.6 | |
木材紙・紙製品・印刷出版の付加価値 | 43.2% | 2009年 | 13 / 40 | 54.8 | |
化学・非金属製品の付加価値 | 60.2% | 2009年 | 7 / 40 | 60.7 | |
金属製品の付加価値 | 65.3% | 2009年 | 10 / 40 | 58.1 | |
機械・装置の付加価値 | 63.3% | 2009年 | 6 / 40 | 61.3 | |
輸送機器の付加価値 | 83.1% | 2009年 | 3 / 40 | 66.4 | |
輸送・貯蔵・通信の付加価値 | 50.4% | 2009年 | 5 / 40 | 58.7 | |
ビジネスサービスの付加価値 | 42.7% | 2009年 | 13 / 40 | 56.1 | |
GDPに占める農林業・狩猟・漁業付加価値の割合 | 0.7% | 2012年 | 32 / 35 | 41.8 | |
GDPに占める工業付加価値の割合(エネルギーを含む) | 15.9% | 2012年 | 30 / 35 | 40.2 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(OECD版) | 13.2% | 2011年 | 21 / 31 | 45.2 | |
GDPに占める建設業付加価値の割合 | 5.9% | 2012年 | 18 / 35 | 49.6 | |
GDPに占める貿易・飲食・ホテル・輸送業付加価値の割合 | 24.0% | 2012年 | 20 / 35 | 50.3 | |
GDPに占める金融・保険・不動産業付加価値の割合 | 28.5% | 2012年 | 6 / 35 | 58.1 | |
GDPに占めるその他サービス付加価値の割合 | 24.9% | 2012年 | 9 / 35 | 58.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.072% | 2012年 | 161 / 188 | 42.8 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 133 | 45.0 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.072% | 2012年 | 138 / 179 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベルギーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベルギーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。