ベルギーのおすすめの順位一覧
ベルギー(Belgium)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベルギーのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.937 | 2015年 | 19 / 158 | 63.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 11,195,138人 | 2013年 | 77 / 211 | 48.3 | |
面積 | 30,528km2 | - | 141 / 252 | 47.0 | |
人口密度 | 369.72人/km2 | 2013年 | 27 / 209 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 80.385才 | 2012年 | 27 / 196 | 60.7 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.782人 | 2010年 | 14 / 146 | 62.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.790人 | 2012年 | 148 / 198 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.0% | 2003年 | 28 / 217 | 57.3 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.9件 | 2011年 | 65 / 108 | 45.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 63.702% | 2011年 | 7 / 146 | 72.1 | |
未就学児童数 | 7,427人 | 2012年 | 69 / 107 | 47.0 | |
数学平均点 | 514.53点 | 2012年 | 9 / 37 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均年間労働時間 | 1,572時間 | 2012年 | 27 / 35 | 42.7 | |
失業率(ILO基準) | 7.5% | 2012年 | 85 / 174 | 47.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 45.448% | 2012年 | 79 / 185 | 54.9 | |
雇用に占めるパートタイマーの割合(ILO版) | 17.1% | 2012年 | 22 / 56 | 52.9 | |
工業生産成長率 | 0.2% | 2013年 | 162 / 194 | 43.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 154,012km | 2010年 | 31 / 222 | 49.9 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 2.09ドル | 2012年 | 12 / 164 | 63.4 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 82.17人 | 2013年 | 24 / 201 | 63.5 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 110.90件 | 2013年 | 90 / 201 | 51.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 8,021.37kWh | 2011年 | 19 / 133 | 56.3 | |
再生可能エネルギーによる発電量 | 9,494,000,000kWh | 2012年 | 24 / 34 | 45.0 | |
発電量に占める原子力発電の割合 | 52.15% | 2012年 | 3 / 34 | 67.8 | |
原油生産量(CIA版) | 10,530バレル/日 | 2012年 | 89 / 211 | 47.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 18.30km3 | 2011年 | 123 / 173 | 46.5 | |
二酸化炭素排出量 | 108,947千トン | 2010年 | 36 / 197 | 49.3 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 9.977トン | 2010年 | 28 / 197 | 58.0 | |
消費エネルギーに占める化石燃料の割合 | 70.09% | 2012年 | 24 / 34 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 451,591,111,882ドル | 2013年 | 34 / 181 | 49.5 | |
GDP成長率(IBRD版) | 0.20% | 2013年 | 160 / 182 | 43.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 450,962,151,615ドル | 2013年 | 35 / 171 | 49.4 | |
GNI成長率 | -0.79% | 2012年 | 103 / 117 | 38.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベルギーの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベルギーのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。