世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 国・地域一覧 > バングラデシュ

バングラデシュの経済と産業の順位一覧

バングラデシュ(Bangladesh)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。

バングラデシュの国旗

たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。

項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。

バングラデシュの経済と産業
国民総生産(GDP)
項目名出典順位偏差値
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] 400,476,885,012ドル 2013年 38 / 181 49.2
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] 387,725,085,248ドル 2013年 38 / 181 49.2
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] 2,557ドル 2013年 146 / 181 42.8
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] 2,476ドル 2013年 146 / 181 42.8
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] 625ドル 2013年 150 / 179 43.6
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) 829ドル 2013年 158 / 182 43.5
GDP成長率(IBRD版) 6.03% 2013年 30 / 182 55.7
GDPデフレーター 239 2013年 56 / 182 49.2
GDPデフレーターのインフレ率 6.623% 2013年 34 / 182 53.6
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] 324,600,000,000ドル 2013年 44 / 229 49.3
GDP成長率(CIA版) 5.80% 2013年 39 / 221 57.1
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] 2,100ドル 2013年 193 / 228 41.8
国民総生産(GDP)[公定為替レート] 140,200,000,000ドル 2013年 60 / 222 48.5
ランキングマップ / トップ3+1一覧
国民総所得(GNI)
項目名出典順位偏差値
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] 440,792,151,830ドル 2013年 36 / 171 49.3
国民総所得(名目GNI) 142,929,029,578ドル 2013年 54 / 172 48.2
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] 100,742,125,845ドル 2012年 48 / 114 47.7
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] 2,810ドル 2013年 135 / 171 42.7
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] 651ドル 2012年 99 / 114 42.8
GNI成長率 6.77% 2012年 25 / 117 57.7
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) 700ドル 2010年 155 / 177 43.3
人口1人あたりのGNI(購買力平価) 2,810ドル 2013年 133 / 169 42.8
ランキングマップ / トップ3+1一覧
企業と株式市場
項目名出典順位偏差値
国内上場企業数 229 2012年 37 / 110 47.8
上場企業株式時価総額 17,479,193,048ドル 2012年 61 / 109 47.5
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 15.06% 2012年 82 / 109 43.6
株式売買高 12,548,854,403ドル 2012年 45 / 107 47.9
GDPに対する株式売買高の割合 10.81% 2012年 38 / 107 47.8
株式売買回転率 61.18% 2012年 22 / 106 57.3
工業生産成長率 9.0% 2013年 19 / 194 60.6
テレビ放送局数 17 2009年 78 / 229 48.2
ランキングマップ / トップ3+1一覧
金融市場
項目名出典順位偏差値
中央銀行基準割引率(公定歩合) 5.00% 2009年 69 / 143 49.0
市中銀行プライムレート 13.00% 2012年 57 / 176 52.3
通貨残高 10,350,000,000ドル 2009年 52 / 162 48.3
準貨幣残高 45,230,000,000ドル 2009年 39 / 164 48.4
国内クレジット残高 93,380,000,000ドル 2013年 53 / 189 48.0
ナローマネー残高 17,110,000,000ドル 2013年 67 / 189 47.9
ブロードマネー残高 85,610,000,000ドル 2013年 58 / 193 48.0
公開株式の市場価格高 17,480,000,000ドル 2012年 60 / 110 47.3
海外からの直接投資高 7,040,000,000ドル 2013年 88 / 109 44.9
海外への直接投資高 110,100,000ドル 2013年 85 / 93 45.8
ランキングマップ / トップ3+1一覧
研究開発
項目名出典順位偏差値
データがありません。
ランキングマップ / トップ3+1一覧
特許と商標
項目名出典順位偏差値
国内からの特許出願数 67 2012年 64 / 90 47.7
外国からの特許出願数 287 2012年 41 / 91 47.5
国内からの商標出願数 8,632 2011年 32 / 84 48.2
外国からの商標出願数 3,013 2011年 33 / 85 47.7
商標出願数 11,645 2011年 38 / 118 48.4
ランキングマップ / トップ3+1一覧
日系企業
項目名出典順位偏差値
日系企業拠点数 183 2014年 31 / 204 49.4
その他日系企業数 183 2014年 2 / 3 43.0
ランキングマップ / トップ3+1一覧
農業
項目名出典順位偏差値
穀物生産量 55,008,580トン 2013年 10 / 180 56.8
穀物作付面積 12,546,906ha 2013年 14 / 180 57.3
面積1haあたりの穀物収穫量 4,384kg/ha 2013年 45 / 178 51.2
ランキングマップ / トップ3+1一覧
漁業
項目名出典順位偏差値
データがありません。
ランキングマップ / トップ3+1一覧
産業付加価値
項目名出典順位偏差値
農業付加価値 19,810,494,521ドル 2012年 24 / 144 50.2
GDPに占める農業付加価値の割合 17.677% 2012年 40 / 142 54.4
製造業付加価値 19,683,508,790ドル 2012年 45 / 134 47.9
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) 17.564% 2012年 24 / 132 57.5
工業付加価値 31,901,247,362ドル 2012年 52 / 143 47.9
GDPに占める工業付加価値の割合 28.466% 2012年 61 / 141 49.8
サービスその他付加価値 60,357,880,370ドル 2012年 49 / 142 47.4
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 53.857% 2012年 88 / 141 46.8
ランキングマップ / トップ3+1一覧
資源
項目名出典順位偏差値
GDPに占める天然資源の利益割合 4.202% 2012年 93 / 188 45.8
GDPに占める石油資源の利益割合 0.000% 2012年 最下位 / 133 45.0
GDPに占める石炭資源の利益割合 0.044% 2012年 31 / 131 48.1
GDPに占める鉱物資源の利益割合 0.000% 2012年 最下位 / 188 46.2
GDPに占める森林資源の利益割合 1.442% 2012年 60 / 179 48.2
ランキングマップ / トップ3+1一覧

バングラデシュの全ランキング順位

評価対象ではないランキングを含め、バングラデシュのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。

更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...

バングラデシュの位置

バングラデシュの位置を、世界地図上で赤く表示しています。

バングラデシュの位置