バングラデシュの教育と学力の順位一覧
バングラデシュ(Bangladesh)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
バングラデシュの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 57.7% | 2011年 | 195 / 217 | 34.3 | |
義務教育期間 | 5年 | 2012年 | 最下位 / 155 | 29.4 | |
義務教育終了年齢 | 10才 | 2012年 | 149 / 152 | 25.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 5年 | 2013年 | 150 / 204 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 47.75% | 2012年 | 66 / 77 | 37.5 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 44.36% | 2012年 | 65 / 75 | 36.4 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 51.28% | 2012年 | 64 / 75 | 39.4 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 53.65% | 2012年 | 94 / 116 | 39.4 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 50.25% | 2012年 | 96 / 114 | 37.3 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 57.19% | 2012年 | 91 / 114 | 41.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 3件 | 2015年 | 81 / 163 | 46.0 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 80 / 144 | 45.2 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 86 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バングラデシュの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バングラデシュのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。