バングラデシュの労働と雇用の順位一覧
バングラデシュ(Bangladesh)の労働と雇用についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、労働力に関して、労働力人口、女性の労働力人口、労働力人口に占める女性の割合のランキングなどがあります。労働時間に関してのランキングなどがあります。就業率に関して、就業率(ILO基準)、男性の就業率(ILO基準)、女性の就業率(ILO基準)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
バングラデシュの労働と雇用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
労働力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
労働力人口(ILO版) | 76,038,745人 | 2012年 | 7 / 185 | 58.4 | |
女性の労働力人口 | 30,503,275人 | 2012年 | 7 / 185 | 58.5 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 40.115% | 2012年 | 124 / 185 | 49.0 | |
労働力人口(CIA版) | 78,620,000人 | 2013年 | 7 / 233 | 59.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
労働時間 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
就業率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
就業率(ILO基準) | 67.60% | 2012年 | 38 / 174 | 57.5 | |
男性の就業率(ILO基準) | 80.70% | 2012年 | 19 / 174 | 61.4 | |
女性の就業率(ILO基準) | 54.30% | 2012年 | 59 / 174 | 53.8 | |
若者の就業率(ILO基準) | 53.50% | 2012年 | 33 / 174 | 59.5 | |
若い男性の就業率(ILO基準) | 61.00% | 2012年 | 25 / 174 | 61.0 | |
若い女性の就業率(ILO基準) | 46.00% | 2012年 | 43 / 174 | 57.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
失業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 4.5% | 2012年 | 131 / 174 | 42.9 | |
男性失業率(ILO基準) | 4.0% | 2012年 | 136 / 174 | 42.9 | |
女性失業率(ILO基準) | 5.2% | 2012年 | 125 / 174 | 43.0 | |
失業率(CIA版) | 5.00% | 2013年 | 156 / 203 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
若者の失業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
若者の失業率(ILO基準) | 8.90% | 2012年 | 137 / 174 | 42.0 | |
若い男性の失業率(ILO基準) | 8.60% | 2012年 | 140 / 174 | 42.3 | |
若い女性の失業率(ILO基準) | 9.30% | 2012年 | 137 / 174 | 42.0 | |
若者の失業率の男女比(ILO基準) | 108.14% | 2012年 | 95 / 174 | 48.5 | |
若者の失業率 | 9.3% | 2005年 | 114 / 147 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
地域の雇用格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
従事分野 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
雇用形態 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
事業所の雇用規模 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
バングラデシュの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、バングラデシュのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。