ルワンダの生活と治安の順位一覧
ルワンダ(Rwanda)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ルワンダの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 3.465 | 2015年 | 154 / 158 | 33.3 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 7.257pt | 2015年 | 145 / 158 | 34.5 | |
[幸福度]健康寿命 | 54.207才 | 2015年 | 122 / 158 | 41.8 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.712 | 2015年 | 129 / 158 | 42.0 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.878 | 2015年 | 30 / 158 | 60.9 | |
[幸福度]気前よさ | -0.009 | 2015年 | 72 / 158 | 49.1 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.092 | 2015年 | 最下位 / 158 | 15.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 3.715 | - | 152 / 156 | 34.5 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 1,105ドル | - | 137 / 156 | 41.4 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 39.229才 | - | 142 / 156 | 32.6 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.603 | - | 145 / 156 | 33.3 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.832 | - | 39 / 156 | 58.0 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.035 | - | 84 / 156 | 47.8 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.115 | - | 155 / 156 | 17.5 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.131 | - | 120 / 156 | 41.3 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.684 | - | 88 / 155 | 48.1 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.143 | - | 146 / 156 | 36.7 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.708 | - | 83 / 156 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 5.349% | 2011年 | 64 / 146 | 47.1 | |
女性の小切手使用率 | 4.260% | 2011年 | 52 / 146 | 47.9 | |
男性の電子決済使用率 | 0.268% | 2011年 | 141 / 146 | 42.6 | |
女性の電子決済使用率 | 0.416% | 2011年 | 128 / 146 | 43.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 2.372% | 2011年 | 112 / 146 | 42.3 | |
女性のクレジットカード所有率 | 3.167% | 2011年 | 93 / 146 | 43.8 | |
男性のデビットカード所有率 | 6.433% | 2011年 | 116 / 146 | 40.6 | |
女性のデビットカード所有率 | 4.238% | 2011年 | 118 / 146 | 41.2 | |
男性の金融機関口座所有率 | 37.51% | 2011年 | 79 / 146 | 46.5 | |
女性の金融機関口座所有率 | 28.25% | 2011年 | 77 / 146 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 3,558,364,169ドル | 2012年 | 96 / 111 | 47.2 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 5,944,552,948ドル | 2012年 | 114 / 139 | 47.3 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 311ドル | 2012年 | 107 / 110 | 42.1 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 4.236% | 2013年 | 69 / 173 | 50.0 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 5.9% | 2013年 | 53 / 223 | 51.7 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 4.52台 | 2012年 | 142 / 165 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 44.9% | 2011年 | 33 / 162 | 58.6 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 46.8% | 2000年 | 31 / 141 | 57.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 40.4% | 2011年 | 62 / 146 | 51.1 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 36.7% | 2011年 | 57 / 146 | 51.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 8.9% | 2011年 | 77 / 146 | 47.1 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 8.0% | 2011年 | 66 / 146 | 48.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 1.6% | 2011年 | 135 / 146 | 41.4 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 0.3% | 2011年 | 144 / 146 | 39.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 29.6% | 2011年 | 47 / 146 | 53.4 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 26.1% | 2011年 | 53 / 146 | 52.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 5.5% | 2011年 | 33 / 146 | 53.6 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 4.0% | 2011年 | 30 / 146 | 56.7 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 3.9% | 2011年 | 55 / 146 | 49.1 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 4.2% | 2011年 | 47 / 146 | 51.7 | |
法的権利の強さ | 7 | 2012年 | 47 / 187 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 5.8件 | 2012年 | 90 / 194 | 47.6 | |
殺人件数 | 665件 | 2012年 | 72 / 194 | 47.5 | |
報道の不自由度 | 56.57 | 2014年 | 19 / 180 | 64.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の初婚年齢 | 26.6才 | 2010年 | 21 / 35 | 43.7 | |
女性の初婚年齢 | 24.4才 | 2010年 | 20 / 37 | 47.1 | |
初産時の母親の年齢 | 22.9才 | 2010年 | 69 / 138 | 48.0 | |
避妊の普及率 | 51.6% | 2010年 | 83 / 158 | 50.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルワンダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルワンダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。