ルワンダのエネルギーと電気の順位一覧
ルワンダ(Rwanda)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関してのランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ルワンダのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 98.0% | 2013年 | 1 / 194 | 67.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
発電量(CIA版) | 280,200,000kWh | 2010年 | 176 / 219 | 47.8 | |
消費電力量(CIA版) | 319,600,000kWh | 2010年 | 173 / 219 | 47.9 | |
電力輸出量 | 3,000,000kWh | 2010年 | 91 / 216 | 46.8 | |
電力輸入量 | 62,000,000kWh | 2010年 | 98 / 217 | 46.1 | |
発電設備容量 | 57,250kW | 2010年 | 186 / 212 | 47.7 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 52.4% | 2010年 | 150 / 210 | 44.9 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 47.2% | 2010年 | 46 / 210 | 57.4 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 0.4% | 2010年 | 86 / 209 | 45.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 10バレル/日 | 2012年 | 128 / 211 | 47.1 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
原油埋蔵量 | 0バレル | 2013年 | 最下位 / 211 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 212 | 47.4 | |
石油製品消費量 | 5,245バレル/日 | 2011年 | 166 / 211 | 47.4 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
石油製品輸入量 | 5,302バレル/日 | 2010年 | 148 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 213 | 47.6 | |
天然ガス消費量 | 0m3 | 2010年 | 最下位 / 213 | 47.4 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
天然ガス埋蔵量 | 56,630,000,000m3 | 2013年 | 64 / 211 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルワンダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ルワンダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。