パラオの政治と国際の順位一覧
パラオ(Palau)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務のランキングなどがあります。政府収入と税収に関してのランキングなどがあります。政府支出に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パラオの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 0ドル | - | 最下位 / 204 | 47.6 | |
GDPに対する教育費の割合 | 7.30% | 2002年 | 17 / 173 | 61.4 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 40.3% | 2010年 | 39 / 215 | 58.9 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | -2.4% | 2010年 | 97 / 216 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国会議員議席数 | 29人 | 2015年 | 179 / 190 | 42.8 | |
人口100万人あたりの国会議員数 | 1,386.37人 | - | 3 / 188 | 108.2 | |
国会の女性議員数 | 3人 | 2015年 | 175 / 189 | 43.4 | |
国会の女性議員割合(IPU版) | 10.30% | 2015年 | 157 / 189 | 41.1 | |
国会下院議席数(日本は衆議院) | 16人 | 2015年 | 186 / 190 | 42.8 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員数 | 0人 | 2015年 | 最下位 / 189 | 43.3 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 | 0.00% | 2015年 | 最下位 / 189 | 33.1 | |
国会上院議席数(日本は参議院) | 13人 | 2015年 | 73 / 76 | 42.8 | |
国会上院(日本は参議院)の女性議員数 | 3人 | 2015年 | 65 / 76 | 44.2 | |
国会上院(日本は参議院)の女性議員割合 | 23.10% | 2015年 | 31 / 76 | 51.2 | |
国会の女性議員割合(IBRD版) | 0.0% | 2013年 | 最下位 / 185 | 32.8 | |
女性閣僚の割合 | 12.5% | 2012年 | 108 / 186 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
倉庫の建設に必要な日数 | 93.0日 | 2013年 | 153 / 183 | 43.2 | |
契約の履行に必要な日数 | 810.0日 | 2013年 | 36 / 187 | 56.1 | |
電気を引くのに必要な日数 | 125.0日 | 2013年 | 53 / 187 | 51.8 | |
不動産登記に必要な日数 | 14.0日 | 2013年 | 149 / 183 | 43.9 | |
ビジネスを始めるのに必要な日数 | 28.0日 | 2013年 | 52 / 187 | 51.1 | |
輸出に必要な日数 | 26.0日 | 2013年 | 41 / 187 | 52.7 | |
輸入に必要な日数 | 31.0日 | 2013年 | 41 / 187 | 53.2 | |
税金の支払いに必要な時間 | 142.0時間 | 2013年 | 145 / 187 | 44.7 | |
破産手続きに必要な年数 | 2.0年 | 2013年 | 98 / 168 | 44.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
ビジネス情報開示指数 | 0 | 2013年 | 最下位 / 187 | 28.4 | |
ビジネス難易度 | 110 | 2013年 | 80 / 187 | 52.7 | |
コンテナ1つあたりの輸出コスト | 720ドル | 2013年 | 160 / 187 | 43.1 | |
コンテナ1つあたりの輸入コスト | 680ドル | 2013年 | 171 / 187 | 42.5 | |
輸出に必要な文書数 | 5件 | 2013年 | 108 / 187 | 44.3 | |
輸入に必要な文書数 | 9件 | 2013年 | 38 / 187 | 56.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国連通常予算分担率 | 0.001% | 2015年 | 最下位 / 193 | 47.4 | |
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | 0.0002% | 2015年 | 154 / 193 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貿易経常収支 | -20,800,000ドル | 2010年 | 63 / 193 | 49.6 | |
商品サービスの貿易収支 | -24,193,190ドル | 2012年 | 59 / 160 | 49.4 | |
GDPに対する商品サービスの貿易収支の割合 | -10.407% | 2012年 | 101 / 160 | 48.1 | |
GDPに対する貿易額 | 141.798% | 2012年 | 21 / 155 | 58.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(WTO版) | 7,000,000ドル | 2012年 | 197 / 199 | 46.2 | |
商品サービス輸出額 | 152,728,997ドル | 2012年 | 151 / 155 | 45.7 | |
GDPに対する商品サービス輸出額の割合(IBRD版) | 65.696% | 2012年 | 25 / 155 | 56.9 | |
製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 | 0.953% | 2012年 | 60 / 128 | 45.7 | |
輸出額(CIA版) | 12,300,000ドル | 2010年 | 210 / 223 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(WTO版) | 140,000,000ドル | 2012年 | 193 / 197 | 46.4 | |
商品サービス輸入額 | 176,922,187ドル | 2012年 | 154 / 155 | 45.9 | |
GDPに対する商品サービス輸入額の割合(IBRD版) | 76.103% | 2012年 | 20 / 155 | 59.0 | |
製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 | 2.533% | 2012年 | 116 / 133 | 43.1 | |
輸入額(CIA版) | 113,400,000ドル | 2010年 | 211 / 222 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
外国人旅行者数 | 119,000人 | 2012年 | 148 / 165 | 45.1 | |
外国人旅行者からの収入 | 164,000,000ドル | 2012年 | 131 / 156 | 46.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 5,776人 | 2010年 | 195 / 206 | 47.0 | |
人口に占める国際移民率 | 28.217% | 2010年 | 23 / 206 | 61.3 | |
難民避難先(人数) | 1人 | 2012年 | 167 / 187 | 47.0 | |
難民申請した人数 | 0人 | 2012年 | 最下位 / 198 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パラオの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パラオのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。