パラオの経済と産業の順位一覧
パラオ(Palau)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)のランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パラオの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 315,700,813ドル | 2013年 | 178 / 181 | 47.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 305,648,414ドル | 2013年 | 178 / 181 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 15,092ドル | 2013年 | 72 / 181 | 48.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 14,612ドル | 2013年 | 72 / 181 | 48.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 9,558ドル | 2013年 | 51 / 179 | 49.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 11,810ドル | 2013年 | 58 / 182 | 49.0 | |
GDP成長率(IBRD版) | -0.33% | 2013年 | 161 / 182 | 42.6 | |
GDPデフレーター | 124 | 2013年 | 134 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 6.618% | 2013年 | 36 / 182 | 53.6 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 245,500,000ドル | 2013年 | 218 / 229 | 47.5 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.50% | 2013年 | 91 / 221 | 50.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 10,500ドル | 2011年 | 117 / 228 | 46.3 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 221,000,000ドル | 2011年 | 214 / 222 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 304,114,128ドル | 2013年 | 168 / 171 | 47.1 | |
国民総所得(名目GNI) | 237,976,561ドル | 2013年 | 170 / 172 | 47.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 14,540ドル | 2013年 | 65 / 171 | 49.7 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 6,560ドル | 2010年 | 73 / 177 | 46.7 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 14,540ドル | 2013年 | 63 / 169 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
テレビ放送局数 | 1局 | 2005年 | 174 / 229 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 55 | 2014年 | 53 / 204 | 48.9 | |
日本企業支店数 | 1 | 2014年 | 60 / 203 | 48.0 | |
日本企業駐在出張所数 | 1 | 2014年 | 96 / 203 | 46.4 | |
日系現地法人本店数 | 6 | 2014年 | 65 / 203 | 47.5 | |
日系現地法人支店数 | 5 | 2014年 | 50 / 203 | 48.6 | |
日系合弁企業数 | 27 | 2014年 | 29 / 203 | 49.4 | |
日本人が興した現地企業数 | 15 | 2014年 | 32 / 203 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 10,608,695ドル | 2012年 | 141 / 144 | 47.5 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 5.174% | 2012年 | 93 / 142 | 43.8 | |
製造業付加価値 | 2,178,100ドル | 2012年 | 133 / 134 | 46.3 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 1.062% | 2012年 | 129 / 132 | 34.2 | |
工業付加価値 | 16,071,395ドル | 2012年 | 142 / 143 | 47.0 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 7.838% | 2012年 | 137 / 141 | 34.2 | |
サービスその他付加価値 | 178,365,024ドル | 2012年 | 141 / 142 | 46.4 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 86.988% | 2012年 | 4 / 141 | 68.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 42.7 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.000% | 2012年 | 最下位 / 188 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パラオの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パラオのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。