パラオの医療体制と医療費の順位一覧
パラオ(Palau)の医療体制と医療費についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、医療システム評価に関して、[医療システム評価]立法体制の評価、[医療システム評価]組織体制の評価、[医療システム評価]監視体制の評価のランキングなどがあります。医療従事者に関して、人口1千人あたりの医師数、人口1千人あたりの薬剤師数のランキングなどがあります。医療設備に関して、人口1千人あたりの病床数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パラオの医療体制と医療費 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医療システム評価 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[医療システム評価]立法体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 58.2 | |
[医療システム評価]組織体制の評価 | 53/100 | 2013年 | 119 / 156 | 42.1 | |
[医療システム評価]監視体制の評価 | 75/100 | 2013年 | 105 / 156 | 47.2 | |
[医療システム評価]対応スピードの評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.4 | |
[医療システム評価]準備体制の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 61.7 | |
[医療システム評価]リスク情報伝達力の評価 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.1 | |
[医療システム評価]人的リソースの評価 | 60/100 | 2013年 | 68 / 156 | 49.9 | |
[医療システム評価]研究体制の評価 | 76/100 | 2013年 | 93 / 156 | 49.8 | |
[医療システム評価]検疫体制の評価 | 82/100 | 2013年 | 56 / 156 | 57.8 | |
[医療システム評価]人獣共通感染症への対応力 | 89/100 | 2013年 | 81 / 156 | 52.5 | |
[医療システム評価]食の安全のための対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 59.5 | |
[医療システム評価]化学的緊急事態への対応力 | 100/100 | 2013年 | 1 / 156 | 63.2 | |
[医療システム評価]原子力事故・核テロへの対応力 | 62/100 | 2013年 | 72 / 156 | 52.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療従事者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.381人 | 2010年 | 79 / 146 | 47.3 | |
人口1千人あたりの薬剤師数 | 0.050人 | 2007年 | 112 / 146 | 42.5 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 1.381人 | 2010年 | 79 / 159 | 48.2 | |
人口1千人あたりの歯科医師数 | 0.250人 | 2007年 | 69 / 140 | 47.4 | |
人口1千人あたりの看護師・助産師数 | 5.714人 | 2010年 | 45 / 151 | 53.5 | |
看護師数 | 116人 | 2010年 | 146 / 151 | 46.5 | |
医師数 | 29人 | 2010年 | 153 / 159 | 47.1 | |
助産師数 | 4人 | 2010年 | 99 / 100 | 45.6 | |
薬剤師数 | 1人 | 2007年 | 最下位 / 146 | 47.5 | |
歯科医師数 | 5人 | 2007年 | 132 / 140 | 46.8 | |
看護師・助産師数 | 120人 | 2010年 | 147 / 151 | 46.4 | |
人口1千人あたりの医師数(CIA版) | 1.38人 | 2010年 | 92 / 194 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療設備 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの病床数(WHO版) | 4.90床 | 2009年 | 31 / 113 | 55.1 | |
人口1万人あたりの病床数 | 49床 | 2009年 | 31 / 114 | 55.1 | |
人口1千人あたりの病床数(CIA版) | 4.80床 | 2010年 | 40 / 191 | 56.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
医療費 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
私的医療費に占める私的医療保険の割合 | 38.9% | 2012年 | 14 / 168 | 67.0 | |
人口1人あたりの公的医療費(米ドル換算) | 749ドル | 2012年 | 43 / 191 | 49.9 | |
人口1人あたりの総医療費(購買力平価) | 1,680ドル | 2012年 | 39 / 191 | 53.6 | |
人口1人あたりの公的医療費(購買力平価) | 1,295ドル | 2012年 | 34 / 191 | 54.5 | |
政府支出に占める公的医療費の割合 | 16.4% | 2012年 | 30 / 190 | 60.1 | |
総医療費に占める保険やNGOなどの外部資源の割合 | 37.5% | 2010年 | 19 / 163 | 65.9 | |
公的医療費に占める社会保障の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 152 | 41.2 | |
私的医療負担に占める患者自己負担の割合 | 46.1% | 2012年 | 174 / 191 | 35.9 | |
GDPに対する総医療費の割合 | 9.5% | 2012年 | 28 / 191 | 59.4 | |
総医療費に占める私的医療負担の割合 | 22.9% | 2012年 | 150 / 191 | 41.0 | |
総医療費に占める公的医療負担の割合 | 77.1% | 2012年 | 42 / 191 | 59.0 | |
総医療費に占める患者自己負担の割合 | 10.6% | 2012年 | 166 / 191 | 38.9 | |
人口1人あたりの総医療費(米ドル換算) | 972ドル | 2012年 | 47 / 191 | 49.5 | |
GDPに対する医療費の割合(CIA版) | 10.6% | 2011年 | 18 / 190 | 61.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ワクチン | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1才児の三種混合ワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.2 | |
1才児のポリオワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 57.8 | |
1才児のはしかワクチンのカバー率 | 99% | 2013年 | 1 / 194 | 58.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自殺者 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
メンタルヘルス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス外来施設数 | 19.48施設 | 2011年 | 3 / 164 | 96.4 | |
人口10万人あたりのメンタルヘルス・デイケア施設数 | 38.97施設 | 2011年 | 3 / 153 | 66.5 | |
人口10万人あたりの総合病院の精神病床数 | 38.97床 | 2011年 | 10 / 151 | 65.5 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 131 | 47.3 | |
人口10万人あたりの地域の精神病関連居住施設のベッド数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 123 | 46.9 | |
人口10万人あたりの精神病院の病床数 | 0.00床 | 2011年 | 最下位 / 171 | 43.5 | |
人口10万人あたりの精神病院数 | 0.00施設 | 2011年 | 最下位 / 173 | 45.0 | |
政府の医療支出全体に占める精神医療支出の割合 | 0.8% | 2011年 | 62 / 78 | 41.0 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く精神病医数 | 4.87人 | 2011年 | 52 / 180 | 51.2 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く看護師数 | 68.19人 | 2011年 | 15 / 163 | 55.4 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働くソーシャルワーカー数 | 68.19人 | 2011年 | 1 / 138 | 156.1 | |
人口10万人あたりの精神医療分野で働く心理学者数 | 0.00人 | 2011年 | 最下位 / 156 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パラオの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パラオのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。