パラオの人口と面積の順位一覧
パラオ(Palau)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関してのランキングなどがあります。男女比率に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
パラオの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 20,918人 | 2013年 | 209 / 211 | 47.4 | |
人口増加率(IBRD版) | 0.787% | 2013年 | 136 / 210 | 45.5 | |
人口密度 | 45.47人/km2 | 2013年 | 147 / 209 | 48.1 | |
人口(2012年)(UN版) | 20,754人 | 2012年 | 209 / 210 | 47.4 | |
人口推計 | 21,186人 | 2014年 | 220 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 0.37% | 2014年 | 163 / 233 | 44.8 | |
人口1千人あたりの移住者数 | 0.66人 | 2014年 | 66 / 222 | 50.8 | |
人口(WHO版) | 20,458人 | 2010年 | 177 / 179 | 47.3 | |
人口(WHO版) | 21千人 | 2013年 | 190 / 194 | 47.3 | |
人口増加率(WHO版) | 0.3% | 2013年 | 156 / 194 | 41.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央年齢(CIA版) | 33.00才 | 2014年 | 86 / 228 | 53.5 | |
15才未満の人口割合 | 29.6% | 2013年 | 81 / 194 | 51.0 | |
60才以上の人口割合 | 9.2% | 2013年 | 92 / 194 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 17,943人 | 2013年 | 206 / 209 | 47.1 | |
都市人口割合(IBRD版) | 85.78% | 2013年 | 35 / 209 | 61.3 | |
都市人口の増加率 | 1.652% | 2013年 | 106 / 209 | 48.2 | |
農村人口 | 2,975人 | 2013年 | 200 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 14.22% | 2013年 | 175 / 209 | 38.7 | |
農村人口の増加率 | -4.277% | 2013年 | 199 / 202 | 23.0 | |
都市人口割合(WHO版) | 83.4% | 2010年 | 29 / 191 | 61.7 | |
都市人口割合(WHO版) | 86.0% | 2013年 | 23 / 194 | 62.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 459km2 | - | 198 / 252 | 46.8 | |
陸地面積 | 460.00km2 | 2013年 | 186 / 210 | 46.5 | |
陸地表面積 | 460km2 | 2013年 | 187 / 210 | 46.5 | |
農地面積 | 50km2 | 2012年 | 193 / 205 | 46.2 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 10.870% | 2012年 | 175 / 204 | 37.9 | |
森林面積 | 403km2 | 2012年 | 168 / 202 | 47.4 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 87.609% | 2012年 | 5 / 202 | 73.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 28.20% | 2012年 | 26 / 201 | 60.9 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 15.95% | 2012年 | 90 / 199 | 50.0 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 7.41% | 2012年 | 56 / 152 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 353人 | 2014年 | 73 / 204 | 48.2 | |
日本人の永住者数 | 78人 | 2014年 | 59 / 204 | 48.5 | |
日本人の長期滞在者数 | 275人 | 2014年 | 69 / 204 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
パラオの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、パラオのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。