ニューカレドニアの基本情報 New Caledonia
ニューカレドニアは、英語ではNew Caledoniaと表記します。オセアニアに位置する、人口262,000人、面積18,575km2の国(地域)です。
ニューカレドニアの基本情報 | |||
---|---|---|---|
【情報源】人口、面積:CIA、IBRDなど 首都、言語、人種、宗教:主に外務省 収入レベル:IBRD 国旗:CIA | |||
英語名 | New Caledonia | 略号(ISO) | NCL / NC |
人口 | 262,000人 (東京ドーム収容人数の4.8倍) | ||
面積 | 18,575km2 (四国とほぼ同じ) | ||
国旗 |
ニューカレドニアの獲得メダル
獲得メダルとは、各ランキングで1~3位に入賞した国に贈られるメダルです。優れた評価(S、A、B)でランクインした国はもちろんですが、世界平均より劣った評価(C、D、E)でランクインした国についても、劣悪な環境や国際的な批判に耐える国民を讃えてメダルを贈ります。評価対象ではないランキング(評価が「-」)でランクインした国についても、とりあえずメダルを贈ります。
ニューカレドニアは、世界No.1の金メダルを1個獲得しています。
ニューカレドニアの獲得メダル | |
---|---|
種類 | 獲得した項目 |
獲得メダル数ランキングを見る | |
世界No.1 金メダル | 陸地面積に占める陸上保護区の割合(S) |
世界No.2 銀メダル | 獲得ならず |
世界No.3 銅メダル | 獲得ならず |
ニューカレドニアの特徴
良し悪しの判断が可能なランキング(評価対象ランキング)での評価によると、ニューカレドニアには、極めて良い特徴が5点、少し良い特徴が46点、少し悪い特徴が90点、極めて悪い特徴が4点あります。
極めて良い特徴は、平均と比べて、とても優れる項目です。たとえば、ニューカレドニアにおける、陸地面積に占める陸上保護区の割合は61.29%でランキングでの順位は1位、総面積に占める保護区の割合は30.50%でランキングでの順位は19位、絶滅の恐れのある植物数は258種でランキングでの順位は14位です。
反対に、極めて悪い特徴は、平均と比べて、とても劣る項目です。たとえば、ニューカレドニアにおける、成人の糖尿病割合は19.49%でランキングでの順位は10位、陸地面積に占める農地の割合は10.066%でランキングでの順位は179位、人口1人あたりの二酸化炭素排出量は15.680トンでランキングでの順位は13位です。
平均と比べ、少し良い特徴や少し悪い特徴も一覧になっています。
「ニューカレドニアの全ランキング順位」にて、評価対象となっていない良悪の判断が困難なランキングを含め、すべてのランキング順位を確認することができます。
極めて良い特徴(5) | ||
---|---|---|
平均より極めて優れるニューカレドニアの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | S | 1 / 199 |
総面積に占める保護区の割合 | A | 19 / 201 |
絶滅の恐れのある植物数 | A | 14 / 209 |
商品輸出に占める金属鉱物の割合 | A | 10 / 132 |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | A | 33 / 228 |
極めて悪い特徴(4) | ||
---|---|---|
平均より極めて劣るニューカレドニアの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
成人の糖尿病割合 | E | 10 / 205 |
陸地面積に占める農地の割合 | D | 179 / 204 |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | D | 13 / 197 |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | D | 27 / 197 |
以下の項目は、平均値に近いニューカレドニアのランキング順位です。
わずかに良い特徴(46) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに優れるニューカレドニアの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口増加率(IBRD版) | B | 82 / 210 |
従属人口指数 | B | 132 / 193 |
都市人口割合(IBRD版) | B | 78 / 209 |
都市人口の増加率 | B | 78 / 209 |
10万人あたりの結核患者数 | B | 148 / 206 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | B | 171 / 200 |
平均寿命(IBRD版) | B | 57 / 196 |
男性平均寿命(IBRD版) | B | 59 / 196 |
女性平均寿命(IBRD版) | B | 57 / 196 |
男性の65才までの生存率 | B | 48 / 193 |
女性の65才までの生存率 | B | 42 / 193 |
陸地面積に占める森林の割合 | B | 55 / 202 |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | B | 41 / 152 |
粒子状物質PM10レベル | B | 121 / 184 |
二酸化炭素排出量 | B | 125 / 197 |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | B | 最下位 / 197 |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | B | 最下位 / 197 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | B | 114 / 196 |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | B | 126 / 196 |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | B | 70 / 197 |
人口100人あたりの電話回線数 | B | 49 / 205 |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | B | 53 / 201 |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | B | 47 / 202 |
商品輸入に占める燃料の割合 | B | 42 / 133 |
商品輸出に占める工業製品の割合 | B | 52 / 133 |
製品輸出に占める高度先端技術の割合 | B | 39 / 122 |
未成年女性1千人あたりの出産数 | B | 130 / 193 |
国際移民数 | B | 139 / 206 |
1人あたりの食料不足深刻度 | B | 108 / 174 |
人口増加率(CIA版) | B | 85 / 233 |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | B | 176 / 225 |
対外債務 | B | 191 / 204 |
工業生産成長率 | B | 22 / 194 |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | B | 177 / 224 |
平均寿命(CIA版) | B | 68 / 223 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
識字率 | B | 86 / 217 |
消費電力量(CIA版) | B | 141 / 219 |
電力輸入量 | B | 最下位 / 217 |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | B | 最下位 / 210 |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | B | 33 / 209 |
原油輸入量 | B | 最下位 / 210 |
石油製品消費量 | B | 148 / 211 |
石油製品輸入量 | B | 122 / 212 |
天然ガス消費量 | B | 最下位 / 213 |
天然ガス輸入量 | B | 最下位 / 212 |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | B | 139 / 211 |
わずかに悪い特徴(90) | ||
---|---|---|
平均よりわずかに劣るニューカレドニアの特徴 | ||
ランキング名 | 評価 | 順位 |
人口(UN版) | C | 178 / 211 |
14才以下の人口 | C | 180 / 193 |
65才以上の人口 | C | 170 / 193 |
年少人口指数 | C | 118 / 193 |
老年人口指数(IBRD版) | C | 59 / 193 |
男性人口 | C | 178 / 193 |
女性人口 | C | 178 / 193 |
都市人口 | C | 172 / 209 |
農村人口 | C | 172 / 209 |
農村人口割合(IBRD版) | C | 132 / 209 |
農村人口の増加率 | C | 147 / 202 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | C | 112 / 198 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | C | 119 / 200 |
陸地面積 | C | 151 / 210 |
陸地表面積 | C | 152 / 210 |
農地面積 | C | 159 / 205 |
森林面積 | C | 124 / 202 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
絶滅の恐れのある鳥類数 | C | 65 / 209 |
絶滅の恐れのある魚類数 | C | 69 / 209 |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | C | 97 / 209 |
労働力人口(ILO版) | C | 177 / 185 |
女性の労働力人口 | C | 178 / 185 |
労働力人口に占める女性の割合 | C | 126 / 185 |
電話回線数(ITU版) | C | 143 / 205 |
暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 112 / 204 |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | C | 53 / 204 |
固定ブロードバンド回線契約者数 | C | 117 / 202 |
携帯電話契約件数(ITU版) | C | 176 / 201 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | C | 127 / 201 |
輸入額(WTO版) | C | 138 / 197 |
商品輸入に占める農産物の割合 | C | 89 / 132 |
商品輸入に占める食料品の割合 | C | 59 / 133 |
製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 | C | 99 / 133 |
商品輸入に占める工業製品の割合 | C | 88 / 133 |
商品輸入に占める金属鉱物の割合 | C | 92 / 132 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
輸出額(WTO版) | C | 146 / 199 |
商品輸出に占める農産物の割合 | C | 116 / 131 |
商品輸出に占める燃料の割合 | C | 114 / 130 |
商品輸出に占める食料品の割合 | C | 127 / 132 |
製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 | C | 92 / 128 |
外国人旅行者数 | C | 151 / 165 |
海外旅行出発者数 | C | 81 / 86 |
人口に占める国際移民率 | C | 27 / 206 |
穀物生産量 | C | 161 / 180 |
穀物作付面積 | C | 164 / 180 |
面積1haあたりの穀物収穫量 | C | 77 / 178 |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | C | 154 / 229 |
GDP成長率(CIA版) | C | 182 / 221 |
テレビ放送局数 | C | 114 / 229 |
ヘリポート数 | C | 27 / 115 |
空港数 | C | 128 / 235 |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | C | 128 / 224 |
輸出額(CIA版) | C | 152 / 223 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
道路総延長距離 | C | 151 / 222 |
輸入額(CIA版) | C | 143 / 222 |
労働力人口(CIA版) | C | 183 / 233 |
商船数 | C | 134 / 156 |
人口推計 | C | 183 / 240 |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | C | 127 / 224 |
失業率(CIA版) | C | 54 / 203 |
面積 | C | 156 / 252 |
電話回線数(CIA版) | C | 151 / 220 |
携帯電話契約件数(CIA版) | C | 178 / 217 |
インターネットユーザー数 | C | 165 / 217 |
中央年齢(CIA版) | C | 101 / 228 |
インターネットサーバー数 | C | 104 / 232 |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | C | 143 / 222 |
発電量(CIA版) | C | 135 / 219 |
電力輸出量 | C | 最下位 / 216 |
発電設備容量 | C | 138 / 212 |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | C | 96 / 210 |
ランキング名 | 評価 | 順位 |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | C | 98 / 210 |
原油生産量(CIA版) | C | 最下位 / 211 |
原油輸出量 | C | 最下位 / 210 |
原油埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
石油製品生産量 | C | 最下位 / 212 |
石油製品輸出量 | C | 118 / 211 |
天然ガス生産量 | C | 最下位 / 213 |
天然ガス輸出量 | C | 最下位 / 212 |
天然ガス埋蔵量 | C | 最下位 / 211 |
在留日本人総数 | C | 85 / 204 |
日本人の永住者数 | C | 53 / 204 |
日本人の長期滞在者数 | C | 115 / 204 |
日本企業支店数 | C | 最下位 / 203 |
日本企業駐在出張所数 | C | 83 / 203 |
日系現地法人本店数 | C | 最下位 / 203 |
日系現地法人支店数 | C | 最下位 / 203 |
日系合弁企業数 | C | 最下位 / 203 |
日本人が興した現地企業数 | C | 85 / 203 |
日系企業拠点数 | C | 129 / 204 |
ニューカレドニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、すべてのニューカレドニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。