ニューカレドニアの出生と死亡の順位一覧
ニューカレドニア(New Caledonia)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ニューカレドニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.149人 | 2012年 | 112 / 198 | 45.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 16.10人 | 2012年 | 119 / 200 | 44.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 15.57人 | 2014年 | 128 / 224 | 45.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 5.46人 | 2014年 | 177 / 224 | 42.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.99人 | 2014年 | 127 / 224 | 45.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 21.228人 | 2012年 | 130 / 193 | 43.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 5.20人 | 2012年 | 171 / 200 | 40.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 5.45人 | 2014年 | 176 / 225 | 41.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューカレドニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ニューカレドニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。