リトアニアの交通と通信の順位一覧
リトアニア(Lithuania)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離、道路総延長距離(道幅5.5m以上)、道路1キロあたりの車両数(車両密度)のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離、鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ)、鉄道旅客輸送量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
リトアニアの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 1,910,373台 | 2010年 | 65 / 176 | 47.6 | |
人口100人あたりの自動車数 | 57.5台 | 2010年 | 28 / 174 | 60.7 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 614.86台 | 2011年 | 10 / 91 | 61.9 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 565.41台 | 2011年 | 8 / 90 | 63.9 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.83ドル | 2012年 | 33 / 164 | 58.4 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 1.70ドル | 2012年 | 40 / 163 | 58.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 84,166km | 2012年 | 56 / 222 | 48.8 | |
道路総延長距離(道幅5.5m以上) | 82,911km | 2011年 | 38 / 92 | 47.5 | |
道路1キロあたりの車両数(車両密度) | 22.47台 | 2011年 | 57 / 74 | 43.9 | |
陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | 126.969km | 2011年 | 25 / 92 | 51.4 | |
道路旅客輸送量 | 38,437百万人キロ | 2009年 | 34 / 67 | 47.5 | |
道路貨物輸送量 | 19,398百万トンキロ | 2010年 | 30 / 64 | 47.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 1,767km | 2011年 | 76 / 134 | 47.1 | |
鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ) | 1,767km | 2012年 | 64 / 83 | 46.4 | |
鉄道旅客輸送量 | 403百万人キロ | 2012年 | 59 / 77 | 47.5 | |
鉄道貨物輸送量 | 14,172百万トンキロ | 2012年 | 21 / 78 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運河総延長距離 | 441km | 2007年 | 87 / 108 | 46.5 | |
商船数 | 38隻 | 2010年 | 76 / 156 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 12,461機 | 2013年 | 101 / 158 | 47.8 | |
航空旅客数 | 1,044,955人 | 2013年 | 95 / 158 | 47.3 | |
航空貨物輸送量 | 5百万トンキロ | 2013年 | 92 / 158 | 47.0 | |
空港数 | 61 | 2013年 | 79 / 235 | 48.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 2.95 | 2012年 | 57 / 153 | 51.5 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 2.73 | 2012年 | 52 / 153 | 51.4 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 2.58 | 2012年 | 81 / 153 | 47.2 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 2.97 | 2012年 | 54 / 153 | 52.9 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 2.91 | 2012年 | 55 / 153 | 51.6 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 3.70 | 2012年 | 36 / 153 | 58.1 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 2.73 | 2012年 | 80 / 153 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 369人 | 2010年 | 125 / 181 | 47.7 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 11.1人 | 2010年 | 129 / 181 | 44.5 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 18.4人 | 2012年 | 131 / 171 | 42.1 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 3.9人 | 2012年 | 142 / 171 | 40.0 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 36.1% | 2010年 | 28 / 116 | 56.4 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 43.5% | 2010年 | 60 / 114 | 49.9 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 6.0% | 2010年 | 80 / 107 | 43.5 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 7.4% | 2010年 | 30 / 107 | 55.6 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 7.0% | 2010年 | 40 / 111 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故に占める飲酒率 | 63% | 2011年 | 5 / 95 | 68.4 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.040% | 2011年 | 107 / 143 | 44.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.020% | 2011年 | 95 / 144 | 42.4 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.020% | 2011年 | 102 / 143 | 41.1 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.040% | 2012年 | 110 / 135 | 42.2 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.020% | 2012年 | 101 / 118 | 36.2 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.020% | 2012年 | 105 / 122 | 36.0 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 49.7% | 2012年 | 6 / 169 | 73.7 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 46.7% | 2012年 | 2 / 169 | 94.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 624,770回線 | 2013年 | 89 / 205 | 47.8 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 20.709回線 | 2013年 | 77 / 205 | 50.5 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 68.45人 | 2013年 | 47 / 201 | 58.8 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 664,063人 | 2013年 | 65 / 202 | 48.3 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 22.01人 | 2013年 | 44 / 202 | 58.9 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 4,565,976件 | 2013年 | 118 / 201 | 47.5 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 151.34件 | 2013年 | 25 / 201 | 61.0 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 759 | 2013年 | 54 / 204 | 48.5 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 256.76 | 2013年 | 50 / 204 | 49.0 | |
電話回線数(CIA版) | 667,300回線 | 2012年 | 89 / 220 | 47.9 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 5,000,000件 | 2012年 | 110 / 217 | 47.7 | |
インターネットユーザー数 | 1,964,000人 | 2009年 | 75 / 217 | 48.1 | |
インターネットサーバー数 | 1,205,000 | 2012年 | 43 / 232 | 49.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 165件 | 2012年 | 9 / 190 | 66.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
リトアニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、リトアニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。